Официально
О Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, на 2012 год
Президент - Председатель Правительства Республики Бурятия | В. Наговицын |
Наименование программы | Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, на 2012 год (далее - Программа) |
Заказчик Программы | Правительство Республики Бурятия |
Основной разработчик программы | Республиканское агентство занятости населения |
Основной исполнитель программы | Республиканское агентство занятости населения |
Основания для разработки | - Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. N 1146 "О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" |
Цель Программы | Снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия |
Задачи Программы | 1. Расширение сферы занятости граждан за счет повышения конкурентоспособности на рынке труда. 2. Стимулирование создания рабочих мест. |
Срок реализации программы | 2012 год |
Основные мероприятия Программы | 1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников). 2. Стажировка выпускников учреждений профессионального образования, в том числе в других субъектах Российской Федерации. 3. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. 4. Профессиональное обучение и аттестацию ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего квалификацию. 5. Содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда. |
Объемы и источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию Программы в 2012 году составят 68507,7 тыс. руб., в том числе: - из средств из федерального бюджета 65082,3 тыс. руб. - из республиканского бюджета 3425,4 тыс. руб. |
Целевые индикаторы и показатели | 1. Сдерживание зарегистрированной безработицы на уровне не выше 2,0% в среднегодовом исчислении. 2. Коэффициент напряженности на рынке труда не выше 1,8 в среднегодовом исчислении. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение занятости 1871 чел., в том числе за счет: - организации опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения - 328 чел. - организации стажировки выпускников учреждений профессионального образования - 780 чел. - содействия трудоустройству 70 незанятых инвалидов, 20 чел. - родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 60 чел. - многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; - организации профессионального обучения и аттестации ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию - 80 чел. - содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда - 533 чел. |
NN п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
Задача 1. Расширение сферы занятости безработных граждан за счет повышения конкурентоспособности на рынке труда | |||
1.1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников) | |||
1.1.1. | Информирование организаций о возможности организации опережающего профессионального обучении и стажировки для работников организаций | в течение года | Республиканское агентство занятости населения, Центры занятости, средства массовой информации |
1.1.2. | Разработка методических рекомендаций для Центров занятости населения по организации опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций | январь 2012 года | Республиканское агентство занятости населения |
1.1.3. | Формирование перечня организаций, в которых будет организовываться опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций | в течение года | Республиканское агентство занятости населения, Центры занятости населения |
1.1.4. | Определение направлений опережающего профессионального обучении и стажировки работников организаций с учётом профессионально-квалификационной структуры работников и потребности организаций | в течение года | Республиканское агентство занятости населения Центры занятости организации, работодатели |
1.1.5. | Заключение договоров на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций | в течение года | Центры занятости, учебные заведения, организации (по согласованию) |
1.2. Стажировка выпускников учреждений профессионального образования | |||
1.2.1. | Оценка численности выпускников высших, средних и начальных профессиональных учебных заведений, выходящих на рынок труда в 2012 г. | 1 квартал 2012 г. | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
1.2.2. | Определение объемов расходов на реализацию мероприятий по организации стажировки выпускников учреждений профессионального образования | январь 2012 года | Республиканское агентство занятости населения, Центры занятости, органы местного самоуправления (по согласованию) |
1.2.3. | Формирование перечня предприятий для организации стажировки выпускников учреждений профессионального образования | 1 квартал 2012 года | Республиканское агентство занятости населения, Министерство образования и науки Республики Бурятия, Центры занятости, органы местного самоуправления (по согласованию) |
1.2.4. | Организация стажировки выпускников учреждений профессионального образования в целях приобретения ими опыта работы | в течение года | Республиканское агентство занятости населения Центры занятости, органы местного самоуправления (по согласованию), работодатели (по согласованию) |
1.3. Профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию | |||
1.3.1. | Информирование ищущих работу граждан о возможности профессионального обучения и аттестации с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию | в течение года | Республиканское агентство занятости населения, ГКУ Центры занятости населения, городов и районов (далее центры занятости), средства массовой информации |
1.3.2. | Разработка методических рекомендаций для ГКУ Центров занятости населения по организации профессионального обучения и аттестацию ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию | январь 2012 | Республиканское агентство занятости населения |
1.3.3. | Определение объемов и направлений организации профессионального обучения и аттестацию ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию | в течение года | Республиканское агентство занятости населения ГКУ Центры занятости населения, городов и районов (далее центры занятости), организации занятости населения |
1.3.4. | Заключение договоров на организацию профессионального обучения и аттестацию ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию | в течение года | ГКУ центры занятости населения районов (городов), учебные заведения, организации |
1.3.5. | Проведение мониторинга трудоустройства и закрепления на рабочих местах ищущих работу граждан, прошедших профессиональное обучение и аттестацию | в течение года | ГКУ центры занятости населения районов (городов), организации (по согласованию) |
Задача 2. Стимулирование создания специализированных рабочих мест | |||
2.1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | |||
2.1.1. | Формирование перечня предприятий с целью содействия трудоустройству инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | 1 квартал 2012 года | Республиканское агентство занятости населения, Центры занятости, органы местного самоуправления (по согласованию) |
2.1.2. | Создание специализированных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан, имеющих инвалидность, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | в течение года | Республиканское агентство занятости населения Центры занятости, органы местного самоуправления (по согласованию), работодатели (по согласованию) |
2.1.3. | Предоставление за счет средств федерального и республиканского бюджетов выплат работодателям на создание специализированных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан, имеющих инвалидность, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | в течение года | Республиканское агентство занятости населения Центры занятости |
2.2. Содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда | |||
2.2.1. | Информирование гражданам из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда о возможности содействия трудоустройства безработным гражданам на дополнительные рабочие места | в течение года | Республиканское агентство занятости населения, Центры занятости, средства массовой информации |
2.2.2. | Разработка методических рекомендаций для Центров занятости населения по организации содействия трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда | январь 2012 | Республиканское агентство занятости населения |
2.2.3. | Проведение экспертных комиссий по рассмотрению бизнес-планов граждан из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда | в течение года | Республиканское агентство занятости населения, Центры занятости |
2.2.4. | Заключение двухсторонних договоров на создание рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и выделение субсидий из средств федерального и республиканского бюджетов | в течение года | Центры занятости |
2.2.5. | Направления безработных граждан на дополнительные рабочие места с целью трудоустройства | в течение года | Центры занятости |
2.2.6. | Проведение мониторинга трудоустройства и закрепления на рабочих местах безработных граждан | в течение года | Центры занятости |
п/п | Мероприятия | Численность участников, человек | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
Всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников) | 328 | 4 932,90 | 4 169,70 | 763,20 |
2. | Стажировка выпускников учреждений профессионального образования | 780 | 25 411,10 | 24 140,50 | 1 270,60 |
3. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 150 | 5 900,00 | 4 700,00 | 1 200,00 |
4. | Профессиональное обучение и аттестацию ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию | 80 | 591,00 | 561,40 | 29,60 |
5. | Содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда | 533 | 31 340,40 | 31 340,40 | |
6. | Банковские услуги | 156,70 | 156,70 | ||
7. | Информирование | 177,10 | 13,60 | 163,50 | |
Итого по программе: | 1871 | 68509,20 | 65082,30 | 3426,90 |
N п/п | Направление программы | Расчет (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 | Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников) | + ? ,где - размер субсидии на мероприятия по профессиональному обучению работников; - средняя стоимость курса обучения; - численность участников мероприятия по опережающему обучению; - размер возмещения расходов на проезд к месту обучения и обратно; - размер суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно; - расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности; =12 548, 0* 328 +(167856 +16 400,0+631 400,0) Итого: = 4 931 400,0 рублей |
2 | Организация стажировки выпускников учреждений профессионального образования | , где: - размер субсидии; - размер возмещения работодателю затрат на заработную плату участников мероприятия; - размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество; - численность выпускников образовательных учреждений, участвующих в мероприятии; - численность наставников, руководящих стажировкой выпускников образовательных учреждений; - период участия в мероприятии. - (4 611,0+20%) х 1,302 и (4 611,0+30%) х 1,302 - 390 чел; - (4 611,0+20%) х 1,302 х 0,5 и (4 611,0+30%) х 1,302 х 0,5 - 390 чел; - 6 мес; = ((4 611,0+30% ) х 1,302 х 23 + (4 611,0+30%) х 1,302 х 0,5 х 23) х 6,0 = 1 615 547,77 руб. = ((4 611,0+20%) х 1,302 х 367 + (4 611,0+20%) х 1,302 х 0,5 х 367) х 6,0 = 23 795 559,8 руб. Итого: 25 411 107,57 рублей. |
3 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | = инв. х инв. + ob многод.род. и род., воспит. детей инвалидов х Ni sodinv многод.род. и род., воспит. детей инвалидов где: - размер субсидии на мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов, родителей, воспитывающих детей инвалидов, многодетных родителей; - размер возмещения работодателю затрат на приобретение специального оборудования для оснащения рабочего места; - количество оснащенных специальным оборудованием рабочих мест. инвалиды - 50 000,0 руб; Pi sodinv ob многодет. род. и родители, воспит. детей инвалидов - 30 000,0 руб инвалиды - 70 ед.; Ni sodinv многодет. род. и род., воспит. детей инвалидов - 80 ед. = 50 000,0 x 70 + 30 000,0 x 80 = 5 900 000,00 руб. |
4 | Профессиональное обучение и аттестацию ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию | , где: - средняя стоимость краткосрочного курса профессионального обучения, сложившаяся в i-м субъекте Российской Федерации в 2011 году, скорректированная на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на очередной финансовый год; - численность направленных на профессиональное обучение граждан в i-м субъекте Российской Федерации; = 7 387,5 х 80=591 000,0 руб. |
5 | Содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда | , где: - размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по содействию трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда; - сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице; - численность безработных граждан, трудоустроенных на созданные юридическими лицами рабочие места = 58 800,0 х 533=31340400,0 руб. Итого: 31340400,0руб. Банковские услуги: 156700,0 руб. (31340400,0 *0,5%) |
6 | Информирование населения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | Изготовление и размещение информационного материала на телевидении: 5ед.*25 000,0руб.=125 000,0 руб.; статьи в газеты: 5ед.*10 420,0=52 100,0 рублей Всего по программе требуется 177 100,0 рублей |
Всего 68 507 ,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета 65 082,3 тыс. руб., из республиканского бюджета 3 425,4 тыс. руб. |
Муниципальное образование | Наименование предприятия | Численность работников, которые будут направлены на профессиональное обучение под потребности рынка труда муниципального образования, человек | Наименование профессий, по которым будет осуществляться профессиональное обучение |
1 | 2 | 3 | 4 |
г. Улан-Удэ | ОАО "Байкальская лесная компания" | 1 | энергетик |
2 | программист | ||
2 | технолог | ||
2 | оператор линии сортировки бревен | ||
2 | оператор линии распиловки бревен | ||
1 | оператор пакетирования | ||
2 | заточник | ||
2 | пилостав | ||
2 | слесарь-электрик | ||
2 | слесарь-наладчик | ||
1 | механик | ||
ОАО "Бурятхлебпром" | 5 | технолог по производству хлеба и хлебобулочных изделий | |
2 | технолог по производству кондитерских изделий | ||
1 | инженер по обслуживанию холодильных установок и вентиляции | ||
1 | инженер по автоматизации производства | ||
1 | слесарь по обслуживанию холодильных установок | ||
1 | слесарь-весовщик | ||
2 | электрослесарь | ||
1 | механик гаража | ||
5 | мастер-кондитер | ||
5 | пекарь | ||
ЗАО "Улан-Удэнский лопастной завод" | 10 | инженер-технолог | |
2 | инженер-конструктор | ||
1 | инженер по неразрушающему контролю | ||
3 | бухгалтер (экономист) | ||
2 | специалист по управлению персоналом | ||
4 | специалист по логистике | ||
ООО "Бурятзолото" | 10 | проходчик | |
2 | машинист крана | ||
5 | мастер горных работ | ||
МУЗ "Городская поликлиника N 4" | 12 | младший медицинский персонал | |
ЗАО "Улан-Удэстальмост" | 3 | машинист крана | |
6 | электрослесарь | ||
7 | слесарь по ремонту оборудования | ||
ОАО "МРСК Сибири" Бурятэнерго | 9 | слесарь-наладчик | |
5 | электромонтер | ||
11 | слесарь-электрик | ||
ЗАО "Амта" | 3 | технолог производства | |
7 | электрослесарь | ||
2 | инженер по автоматизации производства | ||
3 | водитель категории "Д" | ||
ООО "Машторг" | 7 | оператор 1 С Предприятие | |
3 | бухгалтер (экономист) | ||
2 | специалист по управлению персоналом | ||
5 | водитель погрузчика | ||
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" | 7 | слесарь-наладчик | |
5 | инженер-конструктор | ||
ООО "Байкальская мебельная компания" | 3 | водитель категории "Д" | |
3 | бухгалтер (экономист) | ||
5 | дизайнер | ||
Селенгинский район | ОАО "Энергосервис" | 5 | электромонтер |
ООО "Бурятуголь" | 5 | водитель автомобиля | |
5 | электрослесарь | ||
5 | машинист автопогрузчика | ||
Баргузинский район | ООО "Усть-Баргузинский Комхоз" | 4 | водитель автомобиля |
1 | машинист автокрана | ||
1 | машинист бульдозера | ||
ООО "Коммунальное хозяйство с.Баргузин" | 4 | кочегар | |
1 | водитель автомобиля | ||
1 | машинист автокрана | ||
Бичурский район | ЗАО "Билютайское" | 2 | водитель автомобиля |
МУЗ "Бичурская центральная районная больница" | 4 | медицинская сестра | |
ООО "Бичурский хлеб" | 2 | пекарь-кондитер | |
Джидинский район | ИП Матвеева | 1 | парикмахер |
Ф-Л ОАО "РЭУ "Забайкальский" | 3 | машинист насосных установок | |
2 | слесарь-электрик | ||
ПО УТБ "Буркоопсоюз" | 3 | продавец | |
ООО "Водоканал" | 2 | слесарь-сантехник | |
2 | электрогазосварщик | ||
Еравнинский район | МУЗ "Еравнинская центральная районная больница" | 5 | медицинская сестра |
Заиграевский район | МУ МОП "ЖКХ Заиграево" | 2 | водитель автомобиля кат.Д" |
1 | водитель автомобиля кат."Е" | ||
ОАО "Карьер Доломит" | 2 | взрывник | |
2 | машинист бульдозера | ||
2 | машинист экскаватора | ||
1 | руководитель взрывных работ | ||
Иволгинский район | ООО "Контакт" | 2 | слесарь-сантехник |
1 | водитель автомобиля | ||
МУЗ "Иволгинская центральная районная больница" | 3 | медицинская сестра | |
ООО "Уда-Теплоснаб" | 1 | сметчик | |
ПО "Булаг" | 1 | повар | |
Кабанский район | ОАО "Селенгинский ЦКК" | 4 | токарь |
4 | литейщик | ||
5 | технолог | ||
3 | слесарь по ремонту оборудования | ||
Кижингинский район | СПО "Заря" | 2 | бухгалтер |
ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 3 | оператор котельной установки | |
Кяхтинский район | Кяхтинский ДРСУ | 2 | машинист экскаватора |
Прибайкальский район | МУП "Бытсервис" | 1 | электрик |
1 | электрогазосварщик | ||
ООО "Перспектива" | 1 | слесарь | |
1 | электрогазосварщик | ||
МУЗ "Прибайкальскя центральная районная больница" | 5 | медициинская сестра | |
Северо-Байкальский район | ООО "Нижнеангарский тепловик" | 3 | оператор котельной установки |
МУЗ "Нижнеангарская ЦРБ" | 2 | бухгалтер | |
Тункинский район | ООО "Тункинское ЖКХ" | 2 | слесарь-сантехник |
МУП "Коммунальник" | 1 | электрогазосварщик | |
Хоринский район | МЛПУ "Хоринская центральная районная больница" | 3 | медицинская сестра |
ООО "Хоринское ЖКХ" | 2 | машинист котельной | |
г. Северобайкальск | ПТ "Кассандра" | 1 | секретарь |
1 | оператор ЭВМ | ||
3 | 1С:бухгалтерия | ||
ООО "Партнер" | 1 | 1С:программирование | |
1 | 1С:бухгалтерия | ||
2 | водитель автомобиля | ||
МП "Северобайкальскэнерго" | 2 | слесарь-сантехник | |
УК ООО "Теплоэнергосервис" | 1 | слесарь-сантехник | |
ООО "Хлеб" | 2 | кондитер | |
1 | 1С:бухгалтерия | ||
ЗАО "Регионстрой" | 1 | машинист крана на пневмоколесном ходу | |
1 | машинист автомобильного крана | ||
ИТОГО: | 328 |
N п/п | Центры занятости населения | Количество выпускников, чел. | Потребность в финансовых средствах для выпускников, тыс. руб. | Количество наставников, чел. | Потребность в финансовых средствах для наставников, тыс. руб. | Общее количество выпускников и наставников, чел. | Общая потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | г. Улан-Удэ | 220 | 9509,58 | 220 | 4754,79 | 440 | 14264,37 |
2 | г. Гусиноозерск | 14 | 605,16 | 14 | 302,58 | 28 | 907,73 |
3 | г. Северобайкальск | 11 | 515,10 | 11 | 257,55 | 22 | 772,65 |
4 | Баргузинский | 6 | 259,35 | 6 | 129,68 | 12 | 389,03 |
5 | Баунтовский эвенкийский | 4 | 187,31 | 4 | 93,65 | 8 | 280,96 |
6 | Бичурский | 5 | 216,13 | 5 | 108,06 | 10 | 324,19 |
7 | Джидинский | 8 | 345,80 | 8 | 172,90 | 16 | 518,70 |
8 | Еравнинский | 6 | 259,35 | 6 | 129,68 | 12 | 389,03 |
9 | Заиграевский | 13 | 561,93 | 13 | 280,96 | 26 | 842,89 |
10 | Закаменский | 10 | 432,25 | 10 | 216,13 | 20 | 648,38 |
11 | Иволгинский | 7 | 302,58 | 7 | 151,29 | 14 | 453,87 |
12 | Кабанский | 16 | 691,61 | 16 | 345,80 | 32 | 1037,41 |
13 | Кижингинский | 8 | 345,80 | 8 | 172,90 | 16 | 518,70 |
14 | Курумканский | 8 | 345,80 | 8 | 172,90 | 16 | 518,70 |
15 | Кяхтинский | 10 | 432,25 | 10 | 216,13 | 20 | 648,38 |
16 | Муйский | 4 | 187,31 | 4 | 93,65 | 8 | 280,96 |
17 | Мухоршибирский | 5 | 216,13 | 5 | 108,06 | 10 | 324,19 |
18 | Прибайкальский | 10 | 432,25 | 10 | 216,13 | 20 | 648,38 |
19 | Северо-Байкальский | 4 | 187,31 | 4 | 93,65 | 8 | 280,96 |
20 | Тарбагатайский | 6 | 259,35 | 6 | 129,68 | 12 | 389,03 |
21 | Тункинский | 6 | 259,35 | 6 | 129,68 | 12 | 389,03 |
22 | Окинский | 3 | 129,68 | 3 | 64,84 | 6 | 194,51 |
23 | Хоринский | 6 | 259,35 | 6 | 129,68 | 12 | 389,03 |
Всего: | 390 | 16940,74 | 390 | 8470,37 | 780 | 25411,11 |
Центры занятости населения | Вид деятельности | Количество участников | Период участия | Потребность в заработной плате за счет субсидий из федерального и республиканского бюджетов, тыс. руб. | Количество наставников | Потребность в заработной плате за счет субсидий из федерального и республиканского бюджетов, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
г. Улан-Удэ | ООО ''Байкалсофт'' | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 |
Байкальский фонд местного сообщества | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 | |
БРО ОООИ ''Всероссийское общество глухих'' | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 | |
Бурятский филиал ОАО ''Востсибтранскомбанк'' | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 | |
ЗАО ''Сибирь-тур'' | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 | |
ЗАО ''Электрос'' | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 | |
НОЧУ ''ЦСП ''Патриот'' | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 | |
ОАО ''Байкальская лесная компания'' | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 | |
ОАО АК ''Байкалбанк'' | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 | |
ОАО Улан-Удэнское Приборостроительное производственное объединение | 3 | 6 | 129,68 | 3 | 64,84 | |
ООО ''Азия-транс'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Аина'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Амета'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Арка-'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Байкалнано'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Байкальские коммунальные системы'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Бурагросервис'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Бурят-авиа'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Бурятэкспертиза'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Бухгалтерское бюро ''Ракурс'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''БФК-Байкал'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Бэлиг-Я'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Вегас'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Вип-авто'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Гарант вкуса'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Гармония'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Гелиос'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Дамир-авто'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Дархан-5'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Деловая русь'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Десем'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Детство'' магазин игрушек ''Бегемотик'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Диада'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Доктор-авто'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Жираф'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Загорск.1'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Инженерно-строительные технологии'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Интерактивная Бурятия'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Инфокон'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Кадастр-лайн'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Колонна N 7'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
ООО ''Компания дар'' | 2 | 6 | 86,45 | 2 | 43,23 | |
ООО ''Контакт-аудит'' | 1 | 6 | 43,23 | 1 | 21,61 | |
