Официально
Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на оды"
Мэр г. Улан-Удэ | Г.А. Айдаев |
Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на г." | ||||
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | |||||
Заказчик/заказчик-координатор | Комитет городского хозяйства | ||||
Основные разработчики программы | Комитет городского хозяйства | ||||
Цели и задачи программы | Цель: продление срока эксплуатации жилищного фонда г. Улан-Удэ. Задачи программы: 1. Проведение капитального ремонта жилищного фонда. 2. Восстановление эксплуатационных показателей изношенных конструктивных элементов жилых домов. | ||||
Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм) | Программа реализуется с 2012 по 2014 годы включительно. | ||||
Перечень подпрограмм | - | ||||
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | "Комитет городского хозяйства". Исполнители основных программных мероприятий - подрядные организации, которые будут отбираться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" МУ | ||||
Объемы и источники финансирования | Годы/источник финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | Итого |
Всего | 66113,3 | 45980,22 | 47850 | 159943,52 | |
ФБ | - | - | - | - | |
РБ | - | - | - | - | |
МБ | 56211,3 | 39083,19 | 40672,5 | 135951,99 | |
ВИ | 9917 | 6897,03 | 7177,5 | 23991,53 | |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Улучшение условий проживания жильцов. - Продление сроков эксплуатации отремонтированного жилищного фонда в рамках настоящей программы, что составит: - по реконструкции, капремонту кровли жилых домов до 30 лет; - по санитарно-техническим работам до 15 лет; - по фасадам до 5 лет; - по конструктивным элементам (лестницы, перекрытия) до 10 лет. - Повышение надежности жилых домов и уменьшение количество отказов конструктивных элементов. - Увеличение доли отремонтированных жилых домов от общего количества жилых зданий (7667) с 1,74 % до 2,79 % (на 82 дома). |
N п/п | Наименование мероприятия | Код экономической классификации расходов бюджета | Срок исполнения | Главный распорядитель бюджетных средств | Ожидаемый результат | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
Задача: Выполнение капитального ремонта муниципальных жилых домов, в жилых домах, имеющих муниципальные помещения и помещения собственников | |||||||||
1 | Выполнение капитального ремонта муниципальных жилых домов, в жилых домах, имеющих муниципальные помещения и помещения собственников (82 жилых домов), в т.ч. разработка проектно-сметной документации | 0501-0657951000-500-225 | г. | Комитет городского хозяйства | Увеличение нормативного срока службы жилых домов, улучшение эксплуатационных показателей | Итого: | 66113,3 | 45980,2 | 47850 |
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 56211,3 | 39082,39 | 40672,5 | ||||||
Внебюджетные источники | 9902 | 6897,81 | 7177,5 | ||||||
Октябрьский район | |||||||||
ул. Черкасская,24 | Итого | - | - | 1500 | |||||
1.1 | в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | |||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.2 | ул. Лесозаводская,23 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.3 | ул. Пугачева,89 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.4. | ул. Пугачева,90 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.5. | ул. Приречная,31 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.6. | ул. Бабушкина,104 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.7. | ул. Горького,5а | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.8. | ул. Заудинская, 14а | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.9. | ул. Барнаульская,70/72 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.10. | ул. Бограда,36 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.11. | ул. Волочаевская,21 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.12. | ул. Волочаевская,26 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.13. | ул. Волочаевская,41 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.14. | ул. Волочаевская,19б | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.15. | ул. Железнодорожная,13 | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.16. | ул. Железнодорожная,23 | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.17. | ул. Автодорожная,1 | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.18. | ул. Жердева,33а (капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на шиферную) | Итого | 3500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 2975 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 525 | - | - | ||||||
1.19. | БКМ,17 (замена парапетных стен с капитальным ремонтом кровли) | Итого | 2500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 2125 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 375 | - | - | ||||||
1.20. | ул. Суворова,20 (ремонт фасада дома) | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.21. | ул. Северная,100 (кровля, перекрытие, веранда) | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.23. | ул. Жердева,90а (вентиляция) | Итого | 5000 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 4250 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 750 | - | - | ||||||
1.24. | ул. Спартака,1-3 (ремонт полов) | Итого | 103 | - | |||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 103 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
1.25. | ул. Геологическая,22а | Итого | - | - | 4350 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 3697,5 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 652,5 | ||||||
Итого по Октябрьскому району | Итого | 14103 | 4500 | 25350 | |||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 12003 | 3825 | 21547,5 | ||||||
Внебюджетные источники | 2100 | 675 | 3802,5 | ||||||
Советский район | |||||||||
Итого | - | 1500 | - | ||||||
1.26 | ул. Банзарова,28/3 | в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.27. | ул. Банзарова,39/1 | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.28. | ул. Маршака,6 | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.29 | ул. Советская,47а | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.30 | ул. Смолина,19б | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.31. | ул. Коммунистическая,6/1 | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.32. | ул. Мира,42 | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.33. | ул. Заовражная,7 | Итого | - | 1500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | |||||||
Местный бюджет | - | 1275 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 225 | - | ||||||
1.34. | ул. Кабанская,3 | Итого | 1500 | - | |||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.35. | ул. Кабанская,19 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.36 | ул. Строителей,11а | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.37. | ул. Талалихина,9 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.38. | ул. Талалихина,16 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.39. | ул. Талалихина,24 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.40. | ул. Природная,8 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.41. | ул. Природная,31 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.42. | ул. Полевая,6 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.43. | ул. Полевая,14 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.44. | пер. Мирный,3 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.45. | ул. Армейская,5 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.46. | ул. Рукавишникова,1 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.47. | ул. Батальонная,8 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.48. | ул. Новокузнецкая,26/1 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.49. | ул. Светлогорская,3 | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.50. | ул. Шмидта,9 | Итого | 3000 | - | |||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 2550 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 450 | - | - | ||||||
1.51. | Хрустальная 21 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.52. | Хрустальная 23 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.53. | Новгородская 7 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.54. | Новгородская 11 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.55. | Кундо 8 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.56. | ул. Ленина,33 | Итого | - | 4180 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 3553 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 627 | - | ||||||
Итого по Советскому району | Итого | 27000 | 16180 | 7500 | |||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 22950 | 13753 | 6375 | ||||||
Внебюджетные источники | 4050 | 2427 | 1125 | ||||||
Железнодорожный район | |||||||||
1.57. | ул. Невского,23а | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.58. | ул. Нищенко,3 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.59. | ул. Революции 1905 г.,94 (2 дома) | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.60. | ул. Революции 1905 г, 70 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.61. | ул. Курганская,11 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.62. | ул. Подлесная,12 | Итого | - | 1500 | |||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.63. | ул. Уральская,37/39 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.64. | ул. Минина,6 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.65. | пер. Дачный,1 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.66. | пер. Дачный,5 | Итого | - | - | 1500 | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | 1275 | ||||||
Внебюджетные источники | - | - | 225 | ||||||
1.67. | ул. Заиграевская,2а (усиление фундаментов) | Итого | 2000 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1700 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 300 | - | - | ||||||
1.68 | ул. Родины,2 (усиление фундаментов) | Итого | 1500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 1275 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 225 | - | - | ||||||
1.69. | ул. Дарвина,43 (комплексный капремонт) | Итого | 6500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 5525 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 975 | - | - | ||||||
1.70. | ул. Комсомольская,39 (замена перекрытий) | Итого | 6500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 5525 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 975 | - | - | ||||||
1.71. | ул. Гагарина,83 (утепление стены) | Итого | 299,4 | - | |||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 254,49 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 44,91 | - | ||||||
1.72. | ул. Яковлева, 13 (ремонт кровли) | Итого | - | 5500 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 4675 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 825 | - | ||||||
1.73. | ул. Камова, 17 (кровля) | Итого | - | 2300 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1955 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 345 | - | ||||||
1.74. | ул. Антонова, 24 (кровля) | Итого | - | 3980 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 3383 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 597 | - | ||||||
1.75. | ул. Антонова,14 (ремонт кровли, фасада | Итого | - | 2505 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 2129 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 376 | - | ||||||
1.76. | ул. Антонова,18 (ремонт кровли, фасада) | Итого | - | 1970 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1674,5 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 295,5 | - | ||||||
1.77. | ул. Гагарина, 48 (ремонт кровли) | Итого | - | 394 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 334,9 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 59,1 | - | ||||||
1.78. | ул. Гагарина, 48а (утупление и ремонт фасада) | Итого | - | 991 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 842 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 149 | - | ||||||
1.79. | ул. Чертенкова, 49 (утепление перекрытия, ремонт кровли) | Итого | - | 1292,4 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 1098,4 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 194 | - | ||||||
1.80. | ул. Чертенкова, 51 (ремонт кровли) | Итого | - | 6068,4 | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | 5158,1 | - | ||||||
Внебюджетные источники | - | 910,3 | - | ||||||
1.81. | улю Иванова,19 (ремонт кровли) | Итого | 2500 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 2125 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 375 | - | - | ||||||
1.82. | ул. Октябрьская,1б | Итого | 6010,3 | - | - | ||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 5108,3 | - | - | ||||||
Внебюджетные источники | 902 | - | - | ||||||
Итого по Железнодорожному району | Итого | 25010,3 | 25300,2 | 15000 | |||||
в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 21258,3 | 21504,39 | 12750 | ||||||
Внебюджетные источники | 3752 | 3795,81 | 2250 | ||||||
Итого по программе | 66113,3 | 45980,2 | 47850 | ||||||
Итого по программе | в т. ч. Федеральный бюджет | - | - | - | |||||
Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | 56211,3 | 39082,39 | 40672,5 | ||||||
Внебюджетные источники | 9902 | 6897,81 | 7177,5 |
тыс. рублей
Статья расходов программы | Источник финансирования | В том числе по годам реализации программы | Итого | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||
Всего по программе | 66113,3 | 45980,22 | 47850 | 159943,52 | |
В том числе капитальные вложения | Всего | 60103 | 41800,2 | 43500 | 145403,3 |
В т.ч. ФБ | - | - | - | - | |
РБ | - | - | - | - | |
МБ | 51087,55 | 35530,17 | 36975 | 123592,72 | |
ВИ | 9015,45 | 6270,03 | 6525 | 21810,48 | |
НИОКР | Всего | 5995,3 | 4180,02 | 4350 | 14540,32 |
В т.ч. ФБ | - | - | - | - | |
РБ | - | - | - | - | |
МБ | 5108,75 | 3553,02 | 3697,5 | 12359,27 | |
ВИ | 901,55 | 627 | 652,5 | 2181,05 | |
Прочие нужды | - | - | - | - | - |
N п/п | Задача | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измерения | Исходные значения целевых индикаторов и показателей | Показатели реализации Программы | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||||
1. | Выполнение капитального ремонта муниципальных жилых домов, в жилых домах, имеющих муниципальные помещения и помещения собственников | доля замененных кровель от общего количества кровель, требующих ремонта (300 кровель) | % | 37,8 | 38,11 | 38,37 | 38,75 |
2. | Доля отремонтированных жилых домов от общего количества жилых зданий (7667) | % | 1,74 | 2,1 | 2,4 | 2,79 |