Официально
О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 25 января 2012 года N 12-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и
Министр | А.В. Горбунов |
Наименование перевозчика/вид транспорта | Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. | Пассажирооборот, тыс. пассажирокилометров** | Экономически обоснованная стоимость одной поездки (пассажирокилометра), руб. | Расчетный доход перевозчика, тыс. руб. | Доходы, полученные от перевозки пассажиров и багажа без НДС (тыс. руб.), в том числе | Итого сумма недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа, тыс. руб. | ||
всего | реализация проездных (перевозочных) документов*** | предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством исходя из фактически перевезенного количества указанных граждан**** | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=2(или3)*4 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=5-6 |
Всего | ||||||||
Итого |
Руководитель | __________________ ____________________________ |
М.П. | (подпись) (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | __________________ ____________________________ |
(подпись) (расшифровка подписи) |
___________________________ (наименование перевозчика) | |||||
Наименование маршрута | Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.* | Пассажирооборот, тыс. пасс.- км* | Выполнено рейсов, ед. | ||
Всего | в том числе льготных категорий граждан | Всего | в том числе льготных категорий граждан | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | |||||
Итого |
Руководитель | __________________ ____________________________ |
М.П. | (подпись) (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | __________________ ____________________________ |
(подпись) (расшифровка подписи) |
___________________________ (наименование перевозчика) | ||||
Наименование маршрута | Количество пассажиров*, тыс. чел. | Доходы* тыс. руб. | Расходы* тыс. руб. | Финансовый результат* тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего | ||||
Итого |
Руководитель | __________________ ____________________________ |
М.П. | (подпись) (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | __________________ ____________________________ |
(подпись) (расшифровка подписи) |
___________________________ (наименование перевозчика) | |||||||
Номер электропоезда | Наименование направления/ маршрут следования | Дни курсирования | Время отправления | Количество вагонов | Средняя населенность вагона | Количество перевезенных пассажиров*, тыс. чел. | |
человек | % | ||||||
Всего | |||||||
Итого |
Руководитель | __________________ ____________________________ |
М.П. | (подпись) (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | __________________ ____________________________ |
(подпись) (расшифровка подписи) |
Отчет о фактических объемах перевозки пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам автомобильного транспорта за ___________________ 20___ года __________________________ (наименование перевозчика) | |||||||||
Вид сообщения | Тариф на 1 пас-км (пас-ра) руб | Категория пассажиров, в том числе по месту приобретения билетов | Пассажиры, чел. | Среднее расстояние перевозки, км | Пассажирооборот, пас-км | Доходы от перевозки пассажиров и багажа, всего, руб. | в том числе | ||
от реализации билетов на проезд | от реализации билетов за провоз багажа | другие доходы от пассажирских перевозок* | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Пригородное | Платные в том числе | ||||||||
через АВ (АС) | |||||||||
у водителей (кондукторов) | |||||||||
Междугороднее | Платные в том числе | ||||||||
через АВ (АС) | |||||||||
у водителей (кондукторов) | |||||||||
ВСЕГО | |||||||||
В том числе НДС** | |||||||||
Пригородное | Льготные, в том числе | х | х | ||||||
через АВ (АС) | х | х | |||||||
у водителей (кондукторов) | х | х | |||||||
Междугороднее | Льготные, в том числе | х | х | ||||||
через АВ (АС) | х | х | |||||||
у водителей (кондукторов) | х | х | |||||||
ВСЕГО | х | х | |||||||
Городское сообщение | платные | х | х | ||||||
льготные | х | х | |||||||
школьники | х | х | |||||||
ВСЕГО | х | х | |||||||
ИТОГО |
Руководитель | __________________ ____________________________ |
М.П. | (подпись) (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | __________________ ____________________________ |
(подпись) (расшифровка подписи) |
Отчет о фактических объемах перевозки пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам водного транспорта за ___________________ 20___ года | |||||||||||
_________________________ (наименование перевозчика) | |||||||||||
Вид сообщения/ Наименование маршрута | Тариф на 1 пас-км (пас-ра) руб. | Провозной тариф, руб. | Категория пассажиров, в том числе по месту приобретения билетов | Пассажиры, чел. | Среднее расстояние перевозки, км | Пассажирооборот, пас-км | Доходы от перевозки пассажиров и багажа, всего, руб. | в том числе | |||
от реализации билетов на проезд | от реализации билетов за провоз багажа | другие доходы от пассажирских перевозок* | |||||||||
салон | билеты длительного пользования | ||||||||||
1 | 2 | 3=2/6 | 4 | 5 | 6 | 7=8/3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Пригородное | |||||||||||
Наименование маршрута | Платные | ||||||||||
Льготные | |||||||||||
ВСЕГО | |||||||||||
ИТОГО |
Руководитель | __________________ ____________________________ |
М.П. | (подпись) (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | __________________ ____________________________ |
(подпись) (расшифровка подписи) |
Отчет о фактических объемах перевозки пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам железнодорожного транспорта за___________________20__ года _________________________ (наименование перевозчика) | ||||||
Вид сообщения | Тариф на 1 пас.-км (пас.-ра) руб. | Категория пассажиров | Пассажиры, чел. | Среднее расстояние перевозки, км | Пассажирооборот, пас.-км | Доходы от перевозки пассажиров и багажа, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пригородное | Платные | |||||
Льготные, в том числе | ||||||
федеральные льготники | ||||||
региональные льготники | ||||||
железнодорожники | ||||||
ИТОГО |
Руководитель | __________________ ____________________________ |
М.П. | (подпись) (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | __________________ ____________________________ |
(подпись) (расшифровка подписи) |
Отчет о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам автомобильного транспорта, следующим с остановками в черте города Омска за ______________ 20___ года ____________________________ (наименование перевозчика) |
Вид сообщения | Тариф на 1 пас-км (пас-ра), руб. | Категория пассажиров | Пассажиры, чел. | Среднее расстояние перевозки, км. | Пассажирооборот, пас-км | Доходы от перевозки пассажиров и багажа, всего, руб. | в том числе | |||
от реализации билетов | от реализации билетов за провоз багажа | другие доходы от пассажирских перевозок* | ||||||||
салон | билеты длительного пользования | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Пригородное | Платные, в том числе | |||||||||
в черте города | ||||||||||
за чертой города | ||||||||||
Всего | ||||||||||
Льготные, в том числе | ||||||||||
в черте города | ||||||||||
за чертой города | ||||||||||
Всего | ||||||||||
ИТОГО |
Руководитель | __________________ ____________________________ |
М.П. | (подпись) (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | __________________ ____________________________ |
(подпись) (расшифровка подписи) |