Официально
О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Губернатор Омской области | Л.К. Полежаев |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | |
1 | 2 | 3 |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
182 | 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области | |
395 | 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей педиатров-участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
395 | 2 02 05701 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05702 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
395 | 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
395 | 2 02 05811 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
395 | 2 02 05811 09 0002 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца |
395 | 2 02 05811 09 0003 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи |
395 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | |
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета | источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области | |
395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 250,0 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 190,0 |
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 500,0 |
182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 90,0 |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 600,0 |
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1 000,0 |
182 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 60,0 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 9 125,0 |
182 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 000,0 |
395 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 8 013,6 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 000,0 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 170 000,0 |
395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей педиатров-участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 328 901,0 |
395 2 02 05701 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 2 670 018,9 |
395 2 02 05702 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 470 157,7 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 9 568 059,9 |
395 2 02 05811 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 2 172 513,0 |
395 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 374 846,8 |
395 2 02 05811 09 0002 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | 108 625,7 |
395 2 02 05811 09 0003 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи | 1 689 040,5 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 7 395 546,9 |
13 228 526,1 |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | 2013 год (тысяч рублей) | 2014 год (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 910,0 | 330,0 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 440,0 | 120,0 |
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 200,0 | 50,0 |
182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 40,0 | 20,0 |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 200,00 | 50,0 |
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 450,0 | 200,0 |
182 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 20,0 | 10,0 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 4 000,0 | 2 000,0 |
182 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 600,0 | 400,0 |
395 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 941,6 | 0,0 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 200,0 | 1 300,0 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 170 000,0 | 180 000,0 |
395 2 02 05701 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 1 845 868,9 | 554 667,1 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 8 947 301,9 | 10 642 454,2 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 8 947 301,9 | 10 642 454,2 |
10 970 822,4 | 11 381 151,3 |
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 48 000,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 13 | 001 00 00 | 48 000,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 48 000,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 270 | 48 000,0 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 11 008 013,1 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 328 901,0 | ||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 328 901,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 328 901,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 10 679 112,1 | ||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | 505 17 00 | 10 679 112,1 | |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 10 679 112,1 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 005 | 10 679 112,1 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 395 | 14 | 03 | 2 172 513,0 | ||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений | 395 | 14 | 03 | 096 00 00 | 2 172 513,0 | |
Прочие расходы | 395 | 14 | 03 | 096 00 00 | 013 | 2 172 513,0 |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 395 | 14 | 03 | 096 01 00 | 374 846,8 | |
Прочие расходы | 395 | 14 | 03 | 096 01 00 | 013 | 374 846,8 |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | 395 | 14 | 03 | 096 02 00 | 108 625,7 | |
Прочие расходы | 395 | 14 | 03 | 096 02 00 | 013 | 108 625,7 |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи | 395 | 14 | 03 | 096 03 00 | 1 689 040,5 | |
Прочие расходы | 395 | 14 | 03 | 096 03 00 | 013 | 1 689 040,5 |
13 228 526,1 |
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2013 год (тысяч рублей) | 2014 год (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 48 000,0 | 48 000,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 13 | 001 00 00 | 48 000,0 | 48 000,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 48 000,0 | 48 000,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 270 | 48 000,0 | 48 000,0 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 10 922 822,4 | 11 333 151,3 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 10 922 822,4 | 11 333 151,3 | ||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | 505 17 00 | 10 922 822,4 | 11 333 151,3 | |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 10 922 822,4 | 11 333 151,3 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 005 | 10 922 822,4 | 11 333 151,3 |
10 970 822,4 | 11 381 151,3 |