Официально
Об утверждении перечня государственных услуг и региональных стандартов государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране животного мира"
Министр | Б.И. Мишкин |
N п/п | Наименование государственной услуги | Потенциальные потребители государственной услуги | Показатели объема | |
Наименование | Единица измерения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания | Физические лица | Количество проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания | Единиц |
Наименование показателя | Методика расчета | Источник информации |
1 | 2 | 3 |
Процент общего объема освоения средств, направленных на осуществление мероприятий по рациональному и неистощимому использованию объектов животного мира и среды их обитания по сравнению с соответствующими плановыми параметрами (%) | СПМф / СПМп х 100, где: СПМф - фактический объем освоения средств, направленных на осуществление мероприятий по рациональному и неистощимому использованию объектов животного мира и среды их обитания; СПМп - плановый объем освоения средств, предусмотренных на осуществление мероприятий по рациональному и неистощимому использованию объектов животного мира и среды их обитания | Бюджетная смета бюджетного учреждения; реестр государственных контрактов; акты выполненных работ |
Процент фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания от запланированного количества проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания (%) | Прф/Прп х 100, где: Прф - количество фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания; Прп - плановое количество проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания | Определяется на основе предоставленных отчетов по проведенным проверкам |
Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, от количества фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания (%) | Прв/Прф х 100, где: Прв - количество проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, Прф - количество фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания | Определяется на основе предоставленных отчетов по проведенным проверкам |
Параметры | Значение, иная характеристика параметра |
1 | 2 |
Здание, внутренние помещения | Государственная услуга оказывается в здании, расположенном в г. Омске по улице Куйбышева, 63. Состояние здания, внутренних помещений не является аварийным, осуществлено подключение к системам центрального отопления, водоснабжения и канализации. |
Обеспеченность мебелью | Работники бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира" (далее - учреждение) обеспечены исправной мебелью. |
Информатизация и компьютеризация | В учреждении имеется одиннадцать рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами. |
Специальное оборудование | Для обеспечения рационального использования объектов животного мира, их охраны, защиты и воспроизводства применяются специальный подвижной состав, технические средства. |
Связь | В учреждении имеется стационарный телефон и мобильная сотовая связь. |
Параметры | Значение, иная характеристика параметра |
1 | 2 |
Пожарная безопасность | В целях обеспечения пожарной безопасности на территориях охотничьих угодий Омской области и особо охраняемых природных территориях осуществляется разъяснительная работа среди населения. |
Личная безопасность | Обеспечение сотрудников служебным табельным оружием и специальными средствами. |
Параметры | Значение, иная характеристика параметра |
1 | 2 |
Режим работы учреждения и территориальное размещение | Учреждение расположено по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63. Обеспечивается работа учреждения в течение пяти дней в неделю, выходной - суббота, воскресенье. Рабочее время с 8.30 до 17.45 (пятница до 16.30), обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов. |
Параметры | Значение, иная характеристика параметра |
1 | 2 |
Дифференцированный подход к организации работы учреждения | В учреждении применяются карты Омской области, на которых выделены зоны угодий: особо охраняемых природных территорий, угодий, закрепленных за пользователями животным миром, общедоступных угодий. |
Параметр | Значение, иная характеристика |
1 | 2 |
Квалификация кадров | Штат учреждения, участвующего в оказании услуги, имеет соответствующую квалификацию (специальное образование, разряды и др.). Специалисты учреждения имеют навыки работы на персональном компьютере, навыки пользования копировальной, иной оргтехникой, навыки обращения со служебным табельным оружием и специальными средствами. |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | Не реже 1 раза в 3 года проводится повышение квалификации и переподготовка специалистов |
Параметр | Значение, иная характеристика |
1 | 2 |
Информация | Информация об учреждении размещается в сети Интернет. |
В учреждении размещен информационный щит, информирующий о целях и задачах учреждения, а также справочная информация, необходимая физическим лицам. | |
Взаимодействие со средствами массовой информации | В средствах массовой информации систематически освещаются мероприятия, проводимые учреждением. |
Параметр | Значение, иная характеристика |
1 | 2 |
Обращения потребителей услуг | В учреждении осуществляется прием, регистрация и рассмотрение письменных обращений юридических и физических лиц, подготовка ответов в установленные законодательством сроки |