Официально
О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году Министерству финансов Омской области
Министр | Р.Ф. Фомина |
Наименование муниципального района Омской области | Сумма, рублей |
Азовский немецкий национальный муниципальный район | 556 900,0 |
Большереченский муниципальный район | 556 900,0 |
Большеуковский муниципальный район | 556 900,0 |
Горьковский муниципальный район | 556 900,0 |
Знаменский муниципальный район | 556 900,0 |
Исилькульский муниципальный район | 835 300,0 |
Калачинский муниципальный район | 835 300,0 |
Колосовский муниципальный район | 556 900,0 |
Кормиловский муниципальный район | 556 900,0 |
Крутинский муниципальный район | 556 900,0 |
Любинский муниципальный район | 835 300,0 |
Марьяновский муниципальный район | 556 900,0 |
Москаленский муниципальный район | 556 900,0 |
Муромцевский муниципальный район | 835 300,0 |
Называевский муниципальный район | 835 300,0 |
Нижнеомский муниципальный район | 556 900,0 |
Нововаршавский муниципальный район | 556 900,0 |
Одесский муниципальный район | 556 900,0 |
Оконешниковский муниципальный район | 556 900,0 |
Омский муниципальный район | 1 113 700,0 |
Павлоградский муниципальный район | 556 900,0 |
Полтавский муниципальный район | 556 900,0 |
Русско-Полянский муниципальный район | 556 900,0 |
Саргатский муниципальный район | 556 900,0 |
Седельниковский муниципальный район | 556 900,0 |
Таврический муниципальный район | 556 900,0 |
Тарский муниципальный район | 1 113 100,0 |
Тевризский муниципальный район | 556 900,0 |
Тюкалинский муниципальный район | 835 300,0 |
Усть-Ишимский муниципальный район | 556 900,0 |
Черлакский муниципальный район | 556 900,0 |
Шербакульский муниципальный район | 556 900,0 |
Всего по муниципальным районам Омской области | 20 604 200,0 |
Наименование муниципального образования Омской области | Сумма на год, рублей |
АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Азовский немецкий национальный муниципальный район | 11 800,0 |
Азовское сельское поселение | 20 820,00 |
Александровское сельское поселение | 20 820,00 |
Березовское сельское поселение | 20 820,00 |
Гауфское сельское поселение | 20 820,00 |
Звонаревокутское сельское поселение | 20 820,00 |
Пришибское сельское поселение | 20 820,00 |
Сосновское сельское поселение | 20 820,00 |
Цветнопольское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 178 360,0 |
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Большереченский муниципальный район | 11800,00 |
Большереченское городское поселение | 20 820,00 |
Евгащинское сельское поселение | 20 820,00 |
Ингалинское сельское поселение | 20 820,00 |
Красноярское сельское поселение | 20 820,00 |
Курносовское сельское поселение | 20 820,00 |
Могильно-Посельское сельское поселение | 20 820,00 |
Новологиновское сельское поселение | 20 820,00 |
Почекуевское сельское поселение | 20 820,00 |
Старокарасукское сельское поселение | 20 820,00 |
Такмыкское сельское поселение | 20 820,00 |
Уленкульское сельское поселение | 20 820,00 |
Чебаклинское сельское поселение | 20 820,00 |
Шипицынское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 282 460,0 |
БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Аевское сельское поселение | 20 820,00 |
Белогривское сельское поселение | 20 820,00 |
Большеуковский муниципальный район | 11 800,00 |
Большеуковское сельское поселение | 20 820,00 |
Листвяжинское сельское поселение | 20 820,00 |
Становское сельское поселение | 20 820,00 |
Уралинское сельское поселение | 20 820,00 |
Фирстовское сельское поселение | 20 820,00 |
Чебаклинское сельское поселение | 20 820,00 |
Чернецовское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 199 180,00 |
ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Алексеевское сельское поселение | 20 820,00 |
Астыровское сельское поселение | 20 820,00 |
Георгиевское сельское поселение | 20 820,00 |
Горьковский муниципальный район | 11 800,00 |
Горьковское городское поселение | 20 820,00 |
Краснополянское сельское поселение | 20 820,00 |
Лежанское сельское поселение | 20 820,00 |
Новопокровское сельское поселение | 20 820,00 |
Октябрьское сельское поселение | 20 820,00 |
Павлодаровское сельское поселение | 20 820,00 |
Рощинское сельское поселение | 20 820,00 |
Серебрянское сельское поселение | 20 820,00 |
Суховское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 261 640,00 |
ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Бутаковское сельское поселение | 20 820,00 |
Завьяловское сельское поселение | 20 820,00 |
Знаменский муниципальный район | 11 800,00 |
Знаменское сельское поселение | 20 820,00 |
Качуковское сельское поселение | 20 820,00 |
Новоягодинское сельское поселение | 20 820,00 |
Семеновское сельское поселение | 20 820,00 |
Чередовское сельское поселение | 20 820,00 |
Шуховское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 178 360,00 |
ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Баррикадское сельское поселение | 20 820,00 |
Боевое сельское поселение | 20 820,00 |
Исилькульский муниципальный район | 11 800,00 |
Исилькульское городское поселение | 20 820,00 |
Каскатское сельское поселение | 20 820,00 |
Кухаревское сельское поселение | 20 820,00 |
Лесное сельское поселение | 20 820,00 |
Медвежинское сельское поселение | 20 820,00 |
Новорождественское сельское поселение | 20 820,00 |
Первотаровское сельское поселение | 20 820,00 |
Солнцевское сельское поселение | 20 820,00 |
Украинское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 240 820,00 |
КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Великорусское сельское поселение | 20 820,00 |
Воскресенское сельское поселение | 20 820,00 |
Глуховское сельское поселение | 20 820,00 |
Ивановское сельское поселение | 20 820,00 |
Кабаньевское сельское поселение | 20 820,00 |
Калачинский муниципальный район | 11 800,00 |
Калачинское городское поселение | 20 820,00 |
Куликовское сельское поселение | 20 820,00 |
Лагушинское сельское поселение | 20 820,00 |
Орловское сельское поселение | 20 820,00 |
Осокинское сельское поселение | 20 820,00 |
Репинское сельское поселение | 20 820,00 |
Сорочинское сельское поселение | 20 820,00 |
Царицынское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 282 460,00 |
КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Бражниковское сельское поселение | 20 820,00 |
Колосовский муниципальный район | 11 800,00 |
Колосовское сельское поселение | 20 820,00 |
Корсинское сельское поселение | 20 820,00 |
Крайчиковское сельское поселение | 20 820,00 |
Кутырлинское сельское поселение | 20 820,00 |
Ламановское сельское поселение | 20 820,00 |
Новологиновское сельское поселение | 20 820,00 |
Строкинское сельское поселение | 20 820,00 |
Талбакульское сельское поселение | 20 820,00 |
Таскатлинское сельское поселение | 20 820,00 |
Чапаевское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 240 820,00 |
КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Алексеевское сельское поселение | 20 820,00 |
Борчанское сельское поселение | 20 820,00 |
Георгиевское сельское поселение | 20 820,00 |
Кормиловский муниципальный район | 11 800,00 |
Кормиловское городское поселение | 20 820,00 |
Михайловское сельское поселение | 20 820,00 |
Некрасовское сельское поселение | 20 820,00 |
Новосельское сельское поселение | 20 820,00 |
Победительское сельское поселение | 20 820,00 |
Сыропятское сельское поселение | 20 820,00 |
Черниговское сельское поселение | 20 820,00 |
Юрьевское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 240 820,00 |
КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Зиминское сельское поселение | 20 820,00 |
Китерминское сельское поселение | 20 820,00 |
Крутинский муниципальный район | 11 800,00 |
Крутинское городское поселение | 20 820,00 |
Новокарасукское сельское поселение | 20 820,00 |
Оглухинское сельское поселение | 20 820,00 |
Пановское сельское поселение | 20 820,00 |
Рыжковское сельское поселение | 20 820,00 |
Толоконцевское сельское поселение | 20 820,00 |
Шипуновское сельское поселение | 20 820,00 |
Яманское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 220 000,00 |
ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Алексеевское сельское поселение | 20 820,00 |
Боголюбовское сельское поселение | 20 820,00 |
Большаковское сельское поселение | 20 820,00 |
Веселополянское сельское поселение | 20 820,00 |
Замелетеновское сельское поселение | 20 820,00 |
Казанское сельское поселение | 20 820,00 |
Камышловское сельское поселение | 20 820,00 |
Красноярское городское поселение | 20 820,00 |
Любино-Малоросское сельское поселение | 20 820,00 |
Любинский муниципальный район | 11 800,00 |
Любинское городское поселение | 20 820,00 |
Новоархангельское сельское поселение | 20 820,00 |
Новокиевское сельское поселение | 20 820,00 |
Пролетарское сельское поселение | 20 820,00 |
Протопоповское сельское поселение | 20 820,00 |
Северо-Любинское сельское поселение | 20 820,00 |
Тавричанское сельское поселение | 20 820,00 |
Увало-Ядринское сельское поселение | 20 820,00 |
Центрально-Любинское сельское поселение | 20 820,00 |
Южно-Любинское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 407 380,00 |
МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Боголюбовское сельское поселение | 20 820,00 |
Васильевское сельское поселение | 20 820,00 |
Грибановское сельское поселение | 20 820,00 |
Заринское сельское поселение | 20 820,00 |
Марьяновский муниципальный район | 11 800,00 |
Марьяновское городское поселение | 20 820,00 |
Москаленское сельское поселение | 20 820,00 |
Орловское сельское поселение | 20 820,00 |
Пикетинское сельское поселение | 20 820,00 |
Степнинское сельское поселение | 20 820,00 |
Шараповское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 220 000,00 |
МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Алексеевское сельское поселение | 20 820,00 |
Гвоздевское сельское поселение | 20 820,00 |
Екатериновское сельское поселение | 20 820,00 |
Звездинское сельское поселение | 20 820,00 |
Ивановское сельское поселение | 20 820,00 |
Ильичевское сельское поселение | 20 820,00 |
Краснознаменское сельское поселение | 20 820,00 |
Москаленский муниципальный район | 11 800,00 |
Москаленское городское поселение | 20 820,00 |
Новоцарицынское сельское поселение | 20 820,00 |
Роднодолинское сельское поселение | 20 820,00 |
Тумановское сельское поселение | 20 820,00 |
Шевченковское сельское поселение | 20 820,00 |
Элитовское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 282 460,00 |
МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Артынское сельское поселение | 20 820,00 |
Бергамакское сельское поселение | 20 820,00 |
Гуровское сельское поселение | 20 820,00 |
Камышино-Курское сельское поселение | 20 820,00 |
Карбызинское сельское поселение | 20 820,00 |
Кондратьевское сельское поселение | 20 820,00 |
Костинское сельское поселение | 20 820,00 |
Курганское сельское поселение | 20 820,00 |
Моховское сельское поселение | 20 820,00 |
Муромцевский муниципальный район | 11 800,00 |
Муромцевское городское поселение | 20 820,00 |
Мысовское сельское поселение | 20 820,00 |
Низовское сельское поселение | 20 820,00 |
Рязанское сельское поселение | 20 820,00 |
Пореченское сельское поселение | 20 820,00 |
Ушаковское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 324 100,00 |
НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Богодуховское сельское поселение | 20 820,00 |
Большепесчанское сельское поселение | 20 820,00 |
Большесафонинское сельское поселение | 20 820,00 |
Жирновское сельское поселение | 20 820,00 |
Искровское сельское поселение | 20 820,00 |
Кисляковское сельское поселение | 20 820,00 |
Князевское сельское поселение | 20 820,00 |
Лорис-Меликовское сельское поселение | 20 820,00 |
Мангутское сельское поселение | 20 820,00 |
Муравьевское сельское поселение | 20 820,00 |
Называевский муниципальный район | 11 800,00 |
Называевское городское поселение | 20 820,00 |
Налимовское сельское поселение | 20 820,00 |
Покровское сельское поселение | 20 820,00 |
Старинское сельское поселение | 20 820,00 |
Утинское сельское поселение | 20 820,00 |
Черемновское сельское поселение | 20 820,00 |
Итого | 344 920,00 |
НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦ |