Официально
Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающих особенности ведения предпринимательской деятельности, по системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территор
Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
N пп. | Факторы, влияющие на результат предпринимательской деятельности | Значения корректирующего коэффициента К2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Ассортимент реализуемых товаров при осуществлении розничной торговли:* | |
1.1 | хлебобулочные, макаронные изделия, молочная продукция | 0,8 |
1.2 | детские товары | 0,8 |
1.3 | садово-огородный инвентарь | 0,9 |
1.4 | корм для животных, птиц и рыб | 0,9 |
1.5 | полиграфическая продукция, канцтовары | 0,9 |
2 | Ассортимент реализуемой продукции при оказании услуг общественного питания: | |
при отсутствии алкогольной продукции и пива | 0,8 | |
3 | Особенности предпринимательской деятельности в зависимости от вида деятельности: | |
3.1 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций | 0,22 |
3.1.1 | Распространение социальной наружной рекламы с использованием рекламных конструкций** | 0,01 |
3.2 | Размещение социальной рекламы на транспортных средствах** | 0,01 |
3.3 | Оказание бытовых услуг | |
3.3.1 | Оказание бытовых услуг организациями, в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 30%, и инвалидами - индивидуальными предпринимателями, не использующими наемный труд | 0,01 |
3.3.2 | Оказание бытовых услуг организациями, в которых среднесписочная численность работающих по данному виду деятельности не менее 75 человек | 0,5 |
3.4 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | |
3.4.1 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в подземных пешеходных переходах, не имеющих торговых залов | 0,8 |
3.4.2 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а так же объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, организациями, у которых доля расходов в виде арендной платы за движимое имущество, перечисляемая в бюджет города Новосибирска, составляет 50 и более процентов в общей сумме расходов по данному виду деятельности | 0,3 |
3.4.3 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест на розничных специализированных автомобильных рынках для осуществления торговли транспортными средствами | 0,3 |
3.5 | Розничная торговля, осуществляемая через торговые автоматы | |
3.5.1 | Розничная торговля напитками, за исключением алкогольной продукции и пива | 0,8 |
Примечание: *при торговле смешанными товарами, для которых
определены разные значения корректирующего
коэффициента, и (или) товарами, для которых определены
одновременно два и более значения корректирующего
коэффициента, в качестве корректирующего коэффициента
ассортимента применяется максимальный корректирующий
коэффициент;
**при постоянном распространении социальной наружной
рекламы на конкретной рекламной конструкции, размещении
социальной рекламы на транспортном средстве в течение
календарного месяца, двух месяцев, налогового периода
данное значение корректирующего коэффициента
применяется к базовой доходности за месяц, два месяца,
налоговый период соответственно, при наличии
раздельного учета площади рекламного поля рекламных
конструкций с наружной рекламой социального характера и
иными видами рекламы, а также раздельного учета
количества указанных транспортных средств с рекламой
социального характера и иными видами рекламы.