Официально
Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих и окладов по профессиям рабочих
Исполняющий обязанности мэра города Новосибирска | В. М. Знатков |
N п. | Наименование должности и требования к квалификации | Должностной оклад, рублей | |
1 | 2 | 3 | |
1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |||
1 квалификационный уровень | |||
1.1 | Агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, общежитию), дежурный бюро пропусков, калькулятор, кодификатор, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, паспортист: | ||
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 3774,84 | ||
1.2 | Комендант: | ||
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 4182,53 | ||
1.3 | Секретарь-стенографистка: | ||
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 3971,14 | ||
1.4 | Стенографистка: | ||
II категории - среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе, предусматривающей стенографирование со скоростью не менее 85 - 90 слов в минуту, без предъявления требований к стажу работы | 3971,14 | ||
I категории - среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе, предусматривающей стенографирование со скоростью не менее 110 слов в минуту, без предъявления требований к стажу работы. | 4409,03 | ||
1.5 | Статистик: | ||
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы по специальности не менее 1 года | 4409,03 | ||
1.6 | Экспедитор по перевозке грузов: | ||
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 3774,84 | ||
2 квалификационный уровень | |||
1.7 | Старшие: кассир, экспедитор по перевозке грузов | ||
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 3971,14 | ||
2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |||
1 квалификационный уровень | |||
2.1 | Администратор: | ||
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 5133,79 | ||
2.2 | Диспетчер, инспектор: по кадрам; по контролю за исполнением поручений | ||
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года | 3971,14 | ||
2.3 | Лаборант: | ||
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 3971,14 | ||
2.4 | Секретарь руководителя: | ||
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 4409,03 | ||
2.5 | Техники всех специальностей без квалификационной категории: | ||
среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы | 3971,14 | ||
2.6 | Товаровед без квалификационной категории: | ||
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 3 лет | 4892,20 | ||
2.7 | Художник без квалификационной категории: | ||
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | 4892,20 | ||
2 квалификационный уровень | |||
2.8 | Заведующий архивом: | ||
среднее профессиональное образование и стаж работы по делопроизводству не менее 2 лет | |||
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 3774,84 | ||
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 3971,14 | ||
2.9 | Заведующий канцелярией: | ||
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | |||
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 3971,14 | ||
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 4409,03 | ||
2.10 | Заведующий складом: | ||
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего складом не менее 1 года или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности заведующего складом не менее 3 лет | 4182,53 | ||
2.11 | Заведующий хозяйством: | ||
среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет | 3865,45 | ||
2.12 | Старший администратор: | ||
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 5632,06 | ||
2.13 | Старший диспетчер, старший инспектор: по кадрам; по контролю за исполнением поручений | ||
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года | 4409,03 | ||
2.14 | Старший лаборант: | ||
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 4409,03 | ||
2.15 | Техники всех специальностей II категории: | ||
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 2 лет | 4409,03 | ||
2.16 | II категории: товаровед, художник | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы в соответствующей должности специалиста не менее 3 лет | 5632,06 | ||
3 квалификационный уровень: | |||
2.17 | Заведующий общежитием: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет: | |||
III группы по оплате труда руководителей | 4892,20 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 6477,64 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 8093,26 | ||
2.18 | Заведующий производством (шеф-повар): | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет: | |||
III группы по оплате труда руководителей | 5375,38 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 6779,61 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 8093,26 | ||
2.19 | Заведующий столовой: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет: | |||
III группы по оплате труда руководителей | 5632,06 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 7096,71 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 8742,54 | ||
2.20 | Начальник хозяйственного отдела: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет: | |||
I - II группы по оплате труда руководителей | 5888,76 | ||
III - IV группы по оплате труда руководителей | 5375,38 | ||
2.21 | Производитель работ (прораб): | ||
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее 5 лет: | |||
II группы по оплате труда руководителей | 5888,76 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 7096,71 | ||
2.22 | Старший производитель работ (прораб): | ||
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее 5 лет: | |||
II группы по оплате труда руководителей | 6477,64 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 7791,28 | ||
2.23 | Техники всех специальностей I категории: | ||
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет | 4892,20 | ||
2.24 | I категории: товаровед, художник: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в соответствующей должности специалиста II категории не менее 3 лет | 6175,64 | ||
4 квалификационный уровень | |||
2.25 | Мастер участка: | ||
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. При отсутствии специального образования стаж работы на производстве не менее 5 лет: | |||
III группы по оплате труда руководителей | 4892,20 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 5888,76 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 7096,71 | ||
2.26 | Старший мастер участка: | ||
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. При отсутствии специального образования стаж работы на производстве не менее 5 лет: | |||
III группы по оплате труда руководителей | 5375,38 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 6477,64 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 7791,28 | ||
2.27 | Механик: | ||
без категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет: | 4892,20 | ||
II категории | 5632,06 | ||
I категории | 6175,64 | ||
ведущий | 7443,99 | ||
2.28 | Начальник автоколонны: | ||
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на автомобильном транспорте не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы на автомобильном транспорте не менее 5 лет: | |||
III группы по оплате труда руководителей | 6779,61 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 8093,26 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 9422,00 | ||
2.29 | Ведущий: товаровед, художник: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 лет | 7443,99 | ||
5 квалификационный уровень | |||
2.30 | Начальник гаража: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет: | |||
IV группы по оплате труда руководителей | 6175,64 | ||
III группы по оплате труда руководителей | 7443,99 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 8742,54 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 9769,30 | ||
3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |||
1 квалификационный уровень | |||
3.1 | Архитектор без квалификационной категории: | ||
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 5133,79 | ||
3.2 | Без квалификационной категории: художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог): | ||
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет | 5133,79 | ||
3.3 | Бухгалтер без квалификационной категории: | ||
среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет | 4409,03 | ||
3.4 | Бухгалтер-ревизор без квалификационной категории: | ||
среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет | 5375,38 | ||
3.5 | Без квалификационной категории: документовед, инженер, инженер по охране окружающей среды (эколог), психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог: | ||
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4892,20 | ||
3.6 | Без квалификационной категории: инженеры всех специальностей и наименований, кроме перечисленных в подпункте 3.5, экономисты всех специальностей и наименований, юрисконсульт: | ||
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника по защите информации 1 категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет | 4892,20 | ||
3.7 | Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с общественностью: | ||
высшее профессиональное образование (по специальности менеджмент) или высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области теории и практики менеджмента, стаж работы по специальности не менее 2 лет: | |||
IV группы по оплате труда руководителей | 4892,20 | ||
III группы по оплате труда руководителей | 5632,06 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 6175,64 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 7443,99 | ||
3.8 | Специалист по кадрам: | ||
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 5632,06 | ||
2 квалификационный уровень | |||
3.9 | Архитектор II категории: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы на архитектурных должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 2 лет | 6175,64 | ||
3.10 | II категории: художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог): | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности соответствующего специалиста не менее 3 лет | 6175,64 | ||
3.11 | Бухгалтер II категории: | ||
высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет | 5133,79 | ||
3.12 | Бухгалтер-ревизор II категории: | ||
высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера-ревизора не менее 3 лет | 5632,06 | ||
3.13 | II категории: документовед, инженер всех специальностей и наименований, кроме инженера по защите информации и инженера энергетика (энергетика), психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, юрисконсульт: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности соответствующего специалиста не менее 3 лет | 5632,06 | ||
3 квалификационный уровень | |||
3.14 | Архитектор I категории: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности архитектора II категории не менее 2 лет | 7443,99 | ||
3.15 | I категории: художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог): | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности соответствующего специалиста II категории не менее 3 лет | 7443,99 | ||
3.16 | I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, кроме инженера по защите информации и инженера-энергетика (энергетика), психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, юрисконсульт: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в соответствующей должности специалиста II категории не менее 3 лет | 6175,64 | ||
4 квалификационный уровень | |||
3.17 | Ведущий: архитектор, художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог): | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 лет | 8742,54 | ||
3.18 | Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, кроме инженера по защите информации и инженера энергетика (энергетика), психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, юрисконсульт: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 лет | 7443,99 | ||
4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |||
1 квалификационный уровень | |||
4.1 | Начальник основного отдела: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет: | |||
IV группы по оплате труда руководителей | 7791,28 | ||
III группы по оплате труда руководителей | 8410,35 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 9089,81 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 9769,30 | ||
4.2 | Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т. д.) учреждения: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет: | |||
III группы по оплате труда руководителей | 5888,76 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 6779,61 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 8093,26 | ||
2 квалификационный уровень | |||
4.3 | Главные: аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, специалист по защите информации, технолог, эксперт, энергетик и др.: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю учреждения отрасли не менее 5 лет: | |||
IV группы по оплате труда руководителей | 9089,81 | ||
III группы по оплате труда руководителей | 9769,30 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 10569,56 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 11324,53 | ||
4.4 | Главный инженер: | ||
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли хозяйства не менее 5 лет: | |||
IV группы по оплате труда руководителей | 9769,30 | ||
III группы по оплате труда руководителей | 10569,56 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 11324,53 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 12230,49 | ||
5. Должностные оклады руководителей учреждений | |||
5.1 | Руководитель (директор) учреждения: | ||
высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет: | |||
IV группы по оплате труда руководителей | 10569,56 | ||
III группы по оплате труда руководителей | 11324,53 | ||
II группы по оплате труда руководителей | 12230,49 | ||
I группы по оплате труда руководителей | 15627,85 | ||
6. Оклады по профессиям рабочих | |||
6.1. Профессии рабочих первого уровня | |||
1 квалификационный уровень | |||
1 разряд | 3472,86 | ||
2 разряд | 3608,75 | ||
3 разряд | 3774,84 | ||
2 квалификационный уровень | |||
1 разряд | 3472,86 | ||
2 разряд | 3608,75 | ||
3 разряд | 3774,84 | ||
6.2. Профессии рабочих второго уровня | |||
1 квалификационный уровень | |||
6.2.1 | 4 разряд | 3971,14 | |
6.2.2 | 5 разряд | 4409,03 | |
2 квалификационный уровень | |||
6.2.3 | 6 разряд | 4892,20 | |
6.2.4 | 7 разряд | 5375,38 | |
3 квалификационный уровень | |||
6.2.5 | 8 разряд | 5888,76 | |
4 квалификационный уровень | |||
6.2.6 | Высококвалифицированные рабочие, выполняющие важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) | 6477,64 - 8410,35 |
Примечания: | 1. Водители автомобилей тарифицируются на разряд выше в случаях: работы на 2 - 3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т. п.); выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии в учреждении специализированной службы технического обслуживания автомобилей. |
2. Размер должностного оклада заместителей начальника основного отдела и начальника вспомогательного отдела муниципального учреждения города Новосибирска устанавливается на 10 - 30% ниже должностных окладов руководителей этих отделов. |