Официально
О закреплении территорий города Новосибирска за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
N п. | Территория района | Наименование образовательного учреждения |
1 | 2 | 3 |
1 | Улицы: Бориса Богаткова, N 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 264/1, 266/1, 266/2, 266/3; Есенина, N 14, 16; Кошурникова, N 47, 47/1, 49, 51, 53, 53/1, 53/2, 55, 57; Адриена Лежена, N 3/1, 5, 5а, 7, 7/1, 22/1, 24, 26, 28, 28/1, 30, 30/1 | МБОУ СОШ N 7 |
2 | Улицы: Айвазовского, N 1 - 60; Малая Айвазовского, N 1 - 60; Бродского; Васнецова; Волочаевская, N 2, 4, 4/1, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 40, 42, 44, 44а, 46, 50 - 64; Гоголя, N 215, 219, 221, 223, 223/1, 225, 225/1, 225/2, 228, 229, 229/1, 231, 231а, 232, 233/1, 233/2, 234, 235, 235/1, 236, 237, 237/1, 238, 240 - 256 (четные); Комбинатская; Королева, N 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 15, 17, 19, 19а, 21; Левитана; Поселковая, N 1 - 17 (нечетные), 60 - 82 (четные); Промкирпичная; Репина; Сурикова; Трактовая; Трикотажная, N 3, 4, 6, 9, 15, 17, 19, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 48; Шишкина; проспект Дзержинского, N 18, 18/1, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/2, 28, 28а, 28/2, 30, 30/3, 30/4, 32/1, 32/2; переулки: Комбинатский; Поселковый; 2-й Поселковый; проезд Сурикова | МБОУ СОШ N 18 |
3 | Улицы: Гоголя, N 180, 182, 184, 184/1, 186, 188, 190, 190/1, 192, 194; Красина, N 45, 47, 47/1, 47/2, 51, 61, 61/1; Кошурникова, N 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 13/2, 15; проезд Красина; проспект Дзержинского, N 2, 2а, 4 | МАОУ Гимназия N 15 "Содружество" |
4 | Улицы: 25 лет Октября, N 6, 8; Авиастроителей, N 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15; Дениса Давыдова, N 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8а; Лазарева, N 27, 29, 31, 31а, 33; Республиканская, N 23; Театральная, N 2, 2а, 3, 3а, 4, 4/1, 9, 9а; Учительская, N 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9 | МБОУ СОШ N 36 |
5 | Улицы: Авиастроителей, N 14 - 39/1; Дениса Давыдова, N 9, 11, 13; Лазарева, N 20-34 (четные), 35; Новая Заря, 1 - 14; Республиканская, N 4, 6, 6а, 8, 10, 10/1, 12, 33 - 41а; Учительская, N 2, 8, 8/1, 10, 12; переулок Менделеева | МБОУ СОШ N 57 |
6 | Улицы: Бориса Богаткова, N 268, 270; Геофизическая, N 1 - 78; Гладкова; Доватора, N 13, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, все четные; Национальная, N 74 - 152 (четные), 77 - 153 (нечетные); Суркова; Толбухина, N 2 | МБОУ СОШ N 59 |
7 | Улицы: Альпийская; Апрельская, N 1 - 9; Барышевская; Биатлонная; Волочаевская, с N 51 до конца (нечетные); Воронежская; Высотная; Ярослава Гашека; Геологическая; Давыдовского; Дарьяльская; Дегтярева; Докучаева; Заслонова; Зеленхозовская; Калужская; Камчатская; Караваева; Каширская; Коломенская; Коминтерна; Макетная; Москворецкая; Надсона; Обручева; Огинского; Почтовая; Приисковая; Рылеева; Севастопольская; Скрябина; Ставропольская; Техническая; Тютчева; Фурманова; Черенкова; Экономическая; переулки: Альпийский; Воронежский; Давыдовского; Калужский; Почтовый; шоссе Гусинобродское, N 33 | МБОУ СОШ N 71 |
8 | Улицы: Глинки, N 4а; Гоголя, N 189, 191, 198а, 199, 200, 202, 206, 206/1, 206/2, 208, 201 - 211 (нечетные); Даурская, N 4, 4а, 4б, 5, 7; Державина, N 171 - 179; 1-й Кирзавод, Королева, N 2а - 18; Красина, N 56, 58, 60, 62, 64, 64а; Левый Берег Каменки; Ломоносова, нечетные с N 239 до конца, четные с N 220 до конца; Поселковая, N 2 - 8 (четные); проезд Красина; тупики: Державина; Красина; проспект Дзержинского, N 6, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3 | МБОУ СОШ N 82 |
9 | Улицы: Доватора, N 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 31/2, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1; шоссе Гусинобродское, N 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25, 27, 29, 31; | МБОУ СОШ N 87 |
10 | Улицы: Журинская, N 121 - 143; Кошурникова, N 2 - 24 (четные); Селезнева, N 6, 6а, 8, 24, 26, 26/1, 28, 36, 38, 40; Фрунзе, N 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67, 71, 226, 228, 230, 232, 234; спуск Журинский; проспект Дзержинского, N 1/1; тупик Войкова; переулок Карьерный Лог | МБОУ СОШ N 96 с углубленным изучением английского языка |
11 | Улицы: Алейская, N 10, 12, 14, 41, 45, 47, 49; Войкова, N 56 - 75; Кольцова, с N 142 до конца; Королева, N 30, 32; Красина, N 68, 70 а, 72, 72а, 72в, 72 г; Крестьянская, N 3а - 13, 16 - 44; Островского, N 152 - 200а (четные), 171 - 193а (нечетные), 237 - 267; Партизанская, N 97 - 119, 132 - 150, 161 - 165, 186 - 210а; Писарева, N 112-142а, 155-179; Планетная, N 67 - 79; Промышленная, N 1а, 1б, 2; Светлая, N 92 - 126; Шекспира, N 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; проспект Дзержинского, N 1а, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а | МБОУ СОШ N 111 |
12 | Улицы: Бориса Богаткова, N 241, 243, 243/1, 245, 247, 249, 251; Кошурникова, N 27, 27/1, 29, 29/1, 29/3, 31, 37, 37/1, 39, 41; Адриена Лежена, N 1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 19, 23, 25, 27, 27/1, 29, 31 | МБОУ СОШ N 113 |
13 | Улицы: 25 лет Октября, N 1, 3, 5, 7, 9; Авиастроителей, N 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 2/1, 2/2, 2/4; Дениса Давыдова, N 1, 1/1, 2б, 2в, 3; Забайкальская, N 53, 55; Лазарева, N 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10; Республиканская, N 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11/1, 13, 15; Трикотажная, N 49, 49а, 54, 54/1, 56, 56/1, 58, 58/1, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 61; Чкалова, N 70/1, 72, 74 | МБОУ СОШ N 153 |
14 | Улицы: Авиационная; Автономная; Алеутская; Алмазная; Амбулаторная; Атлетическая; Базисная; Боевая; Верещагина; Волжская; Волочаевская, N 3 - 41 (нечетные); 1-я Высотная; Горнолыжная; Грекова; Дежнева; Джамбула; Достижений; Европейская; Виктора Звонарева; Зейская; 2-я Зеленхозовская; Кавалькадная; Каменский Тракт; Кометная; Павла Кондратенко; Краснозаводская; Курильская; Лучезарная; Науки; Онежская; Антона Осташова; 1-я, 4-я, 5-я Рабочая; Печерская; Пойменная; 1-я, 2-я Пойменная; Ползунова; Полякова; Потемкина; Профилактическая; Седова; Сивашская; Спринтерская; Станичная; Стрелковая; Циолковского; Чемпионская; Черноморская; 1-я, 2-я Юргинская; Якутская; проспект: Дзержинского, с N 38 до конца (четные), с N 71а до конца (нечетные); переулки: Амбулаторный; 1 - 4-й Боевой; Верещагина; Волжский; Волочаевский; 1-й, 2-й Грекова; Дежнева; 2-й, 3-й Зеленхозовский; 1-й, 2-й Ландшафтный; Потемкина; 2 - 6-й Рабочий; Седова; 1 - 3-й Седова; 1-й, 2-й Сивашский; Спринтерский; Ставропольский; 1-й, 2-й Циолковского; Юргинский; тупики: Грекова; Циолковского | МБОУ СОШ N 169 |
15 | Улицы: Бориса Богаткова, N 235/1; Есенина, N 3, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 15, 25, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 43, 43/1, 45, 47, 49, 51, 51/1, 51/2, 53, 53/1, 55/1, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Куприна; Национальная, N 1 - 66; 2-я Национальная; Приовражная; Трикотажная, N 2 - 20; Трикотажстроя; переулки: 1-й, 2-й Доватора; 1 - 10-й Трикотажный; Трикотажстроя | МБОУ СОШ N 177 |
16 | Улицы: Индустриальная, N 3, 4, 5, 7, 8, 11; Королева, N 27; Промышленная с N 3 до конца; Трикотажная, N 29 - 43 (нечетные), 52; проспект Дзержинского, N 9 - 71 (нечетные); проезд Электрозаводской | МБОУ СОШ N 178 |
17 | Улицы: Карбышева; Липецкая; Новороссийская; Почтовый Лог; Юрия Смирнова; Толбухина, N 9, 21, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 41, 41/1, 41/2; переулки: 1 - 9-й Почтовый | МБОУ СОШ N 197 |
18 | Участка нет | МБОУ "Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка" |
Примечание: | используемые сокращения: | |
МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение; | ||
СОШ - средняя общеобразовательная школа. |
N п. | Территория района | Наименование образовательного учреждения |
1 | 2 | 3 |
1 | Улицы: Астрономическая; Владивостокская; Владимировская, N 9, 12, 13, 14, 16, 21, 29, 33, 33а, 35; 2-я Владимировская; Волколакова; Затонная; Курортная; 1-я Лодочная; Майская; Малая Лесная; Ногина, нечетные; Оренбургская; Самарская; Саратовская; 1-я, 2-я Славгородская; Сургутская; Тушинская; Удмурская; Хакасская; Шадринская; спуски: Владимировский (четные); Ногина; переулки: Больничный; Кавказский; Майский; Самарский | МБОУ СОШ N 1 |
2 | Улицы: Максима Горького, N 26а, 34, 42; Коммунистическая, N 3а, 6, 7б, 8, 10, 10а, 12, 13, 20, 24, 26; Октябрьская, N 10, 10а, 16а, 18, 20, 34; Революции, N 1, 3, 6, 7, 17; Свердлова, N 3, 5, 7; Спартака, N 4, 6, 8, 8а; Советская, N 13, 15, 17а, 19, 21; Урицкого, N 1, 3, 4, 7, 12, 13, 15; Фабричная, N 2, 6, 6в, 8, 15, 19б, 19в, 21а, 41, 43, 45; Чаплыгина, N 2, 4, 7, 16, 18, 23, 35, 39, 47; переулки: Пристанский, N 5а, 5в, 5д; Фабричный, N 9 | МБОУ СОШ N 3 |
3 | Улицы: Нарымская, N 4, 6, 7, 8, 9, 11; Сибирская, N 13, 17, 31, 31а, 33, 37, 39, 41, 49, 51, 57; Советская, N 77а, 79а, 81; Челюскинцев, N 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 18, 18/1, 22, 24, 26, 30, 30/1, 36, 38, 40, 44, 48, 48/1, 52, 54; магистраль Вокзальная, N 3 | МБОУ "Гимназия N 4" |
4 | Улицы: 1905 года, N 30, 30/1, 59, 71, 83, 85, 87; Железнодорожная, N 8/2, 8/3, 8/4, 10, 12, 14, 20, 22; Ленская, N 12, 12а, 14, 16, 18, 73, 75, 77, 87, 87а, 89, 91; Нарымская, N 17/1, 17/2, 19, 21, 20, 23/1, 25, 78, 80, 80а, 82а; Обдорская, N 73, 75, 75а, 77, 90, 92; Советская, N 95, 97, 99, 101; Челюскинцев, N 17; переулок Бурлинский Блокпост, N 136 - 139 | МАОУ "Лицей N 9" |
5 | Улицы: Максима Горького, N 17а, 47, 51; Депутатская, N 2, 9, 15, 15а, 26, 28; Ленина, N 9, 13, 15, 17, 18, 20; Революции, N 10, 28; Урицкого, N 17, 19, 20, 21, 23 к. 1, 23 к. 2, 35; Щетинкина, N 23, 25, 32, 34, 48 | МАОУ гимназия N 10 |
6 | Улицы: Ленина, N 28, 30/1, 30/2, 32; Орджоникидзе, N 5; Советская, N 35, 35а, 49, 49а, 49а к. 2, 51, 53, 55, 65; Урицкого, N 32, 34, 37; Салтыкова-Щедрина, N 1, 9, 11; проспект Димитрова, N 3, 6, 12, 18, 14; магистраль Вокзальная, N 10, 13, 17, 18 | МБОУ "Лицей N 22 "Надежды Сибири" |
7 | Улицы: Владимировская, N 1, 1/1, 1/2, 3, 3а, 4 - 8; Федора Ивачева, N 1, 4, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 28а; Кубановская, N 5, 9, 11, 17а, 50, 52, 56, 61, 61а, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 77а, 81, 83, 85, 87, 87б, 96, 103, 105, 108, 110, 112, 112а, 114а, 120, 132; Ленина, N 25, 27, 29, 50, 53, 55, 59; Лесозавод 1-2, N 35 - 37; Перекатная; N 6, 35, 37, 52, 62, 75, 80, 93, 97, 98, 105, 164; Понтонная, N 87, 105; Прибрежная, N 3, 4; Светофорная, N 8, 14, 16а, 22, 26, 33, 35, 40, 40а, 42, 43, 48, 53, 55, 57; Дмитрия Шамшурина, N 3, 4, 4а, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; тупики: Владимировский, N 7а, 19, 22, 22а, 26, 34; Кубановский, 11; переулки: Кубановский, N 3, 3а, 11а, 14, 15а; Островной; 1-й, 2-й Паромный; Туннельный, N 15, 24; проспект Комсомольский, N 4а, 7, 8; магистраль Вокзальная, N 2; спуски: Владимировский (нечетные); Чернышевский, N 3б, 5, 5а, 7, 7в, 9, 9а, 9б, 9в | МБОУ СОШ N 84 |
8 | Улицы: 1905 года, N 2, 17/1, 17/2, 18, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 23, 28; Движенцев, N 10, 12, 14; Железнодорожная, N 2, 3а, 3в, 3 к. 2, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 9, 11; Красноярская, N 32, 34, 36, 38, 40, 109; Ленина, N 73, 75, 77, 79, 90, 92, 92б, 94; Омская, N 89, 89а; Салтыкова-Щедрина, N 16, 109, 128; Челюскинцев, N 3, 5, 7, 15, 15/1; Дмитрия Шамшурина, N 20, 22, 47, 61 | МБОУ СОШ N 137 |
9 | Улицы: Бурлинская, N 2; Енисейская, N 18, 20; Сибирская, N 26, 28, 32, 40, 44, 46, 58; магистраль Вокзальная, N 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 11, 11/1; проспекты: Димитрова, N 9, 11, 13, 17, 19; Комсомольский, N 13, 15 | МБОУ СОШ N 168 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла |
Примечание: | используемые сокращения: | |
к. - корпус; | ||
МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение; | ||
СОШ - средняя общеобразовательная школа; | ||
МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение. |
N п. | Территория района | Наименование образовательного учреждения |
1 | 2 | 3 |
1 | Улицы: Кропоткина, N 104, 104а, 106, 106/1, 106/2, 108, 116; Линейная, N 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/1, 47/2, 49, 51, 122; Рельсовая, N 1, 2, 2/1, 2/2, 3; проспект Красный, N 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 92, 92/1, 94, 94/1, 94/2, 94/3, 96 | МБОУ СОШ N 13 |
2 | Улицы: Кропоткина, N 116/1, 118, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 120, 120/1, 122/1, 124, 124/1, 126, 128, 128/1, 128/3; Линейная, N 223, 225 | МБОУ СОШ N 17 |
3 | Улицы: Дачная, N 21б, 21/1, 21/2, 21/5, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 29, 31, 37, 40/1, 40/2; Дмитрия Донского, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 35, 37, 43, 45, 47, 49; Жуковского, N 111, 113, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4; Тимирязева, N 93; проспект Красный, N 161, 161/1, 163, 163/1, 165/1, 159 | МБОУ СОШ N 24 |
4 | Улицы: Ельцовская, N 1, 2, 2/1, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 7, 14, 20, 35, 37, 39; 2-я Ельцовская; Калинина, N 6, 8, 63, 75; Дуси Ковальчук, N 2, 2/1, 4, 4а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1; Левый Берег Ельцовки; 2-я Лодочная; Моцарта; Ногина (четные); Песочная; Правый Берег Ельцовки; Сухарная; 1-я, 2-я Сухарная; 2-я Сухарная Береговая; Шорная; территории: Заельцовский Парк; Кожзавод | МБОУ СОШ N 43 |
5 | Улицы: Адмиральская; Андреевская; Анжерская; Аносова; Аренского, Арктическая; Балхашская; Белгородская; Белорусская; Бессемера; Бородинская; воинская часть N 13840, квартирно-эксплуатационная часть, 3-7; воинская часть N 54026, дома офицерского состава N 204, 205; Гвардейская; Георгиевская; Григоровича; Грузинская; Добросельская; Историческая; Казачинская; Кедровая; Клязьминская; Кубовая, N 1 - 122/1; Лесопитомник; Лобачевского; Михайловская; Молдавская; Орловская; Охотская; Пензенская; Перспективная; Петровская; Петрозаводская; Просторная; Рентгеновская; Серпуховская; Станкевича; Суворова; Таганрогская; Таманская; Уржумская; Утренняя; Уссурийская; Уфимская; Хаванская; Чусовская; переулки: 1-й Грузинский; 1-й, 2-й Таганрогский | МБОУ СОШ N 51 |
6 | Улицы: Аэропорт, N 1 - 7, 12 - 16, 19, 20, 22 - 26, 28, 29, 30 - 38, 45, 51 - 59, 210/4, 210/5; Баженова; Бестужева; Васюганская; Вековая; Пестеля, 1 - 2-я Пестеля; Радищева; Яна Райниса; Сеченова; 1-я Шевцовой; 2-я Шевцовой, N 20, 28, 29, 29/1, 30, 31, 31/1, 33/1, 33, 32, 35, 36/1, 37, 37/11, 38, 39, 39/1, 41, 43/1; переулки: 2-й, 3-й Бестужева; поселок Лесной Авиации | МБОУ СОШ N 58 |
7 | Улицы: Деповская; Кавалерийская, N 2, 3; Кропоткина, N 109, 111, 113, 115, 117, 119/1, 125, 127; Рельсовая, N 5, 7, 8, 8/1; переулок Кавалерийский; проспект Красный, N 98, 100, 100/1, 100/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4 | МБОУ СОШ N 74 |
8 | Улицы: 3-го Сентября; 30 лет Октября; Ангарская; Байкальская; Ботаническая; Гастелло; Дальневосточная; Ереванская; Жуковского, N 1 - 95; Зои Космодемьянской; Олега Кошевого; Красногорская; Краснофлотская; Локомотивная; Победы; Студенческая; Ударников; Лизы Чайкиной; Чайковского; Черняховского; 2 - 3-я Черняховского; Чуйская; Шапошникова; Щорса; Энтузиастов; Юннатов; переулки: Байкальский; 1 - 3-й Красногорский; Лесной; Школьный; шоссе Мочищенское; поселки: Заельцовский Бор 1-й Жилой, 2-й Жилой | МБОУ СОШ N 77 |
9 | Проспект Красный, N 81/1, 85/1 | МБОУ СОШ N 85 |
10 | Улицы: Анодная; Бородина, N 3, 10; Даргомыжского, N 1 - 3; Залесского, N 2/1, 7, 8, 9, 9/2, 10, 12, 14, 16, 17; Заречная; Катодная, N 2, 3, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 16, 21, 22, 25, 216; Катунская; Каунасская, N 1, 2, 4, 4а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 7/1, 7/2; Кисловодская, N 1, 2, 3, 5; Дуси Ковальчук, N 187/1, 187/2, 410, 412; Лебедевского; Ляпидевского; Магаданская; Медкадры, N 1 - 4, 7 - 9; Минина; Новая; Падунская, N 2, 4, 6, 8, 10; Светлановская, N 1 - 49; 2-я Светлановская, N 2 - 42; Северная, N 8, 10, 12; Шевцовой; 1-я Шевцовой, 2-я Шевцовой; 3 - 5-я Шевцовой; проспект Красный, N 181, 232, 232/1; тупики: 1 - 4-й Светлановский; территория Горбольницы, N 1а, 2а, 3, 9, 23, 24, 26, 216; переулки: 1-й, 2-й Шевцовой | МБОУ СОШ N 100 |
11 | Улицы: Вавилова, N 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 6б, 7, 8, 11/2; Дачная, 19, 19/1, 32, 34, 36, 38; Ельцовская (нечетные); Калинина от N 76 до конца; Дуси Ковальчук, N 69, 69/1, 71, 73, 75, 75/1, 77а, 83, 87, 87/1, 89, 91, 91/1,173, 175, 177, 177/1, 179, 179/1, 190а, 238, 250, 252, 258, 260, 260/1, 260/2; Плановая, N 43а, 48, 48а, 54; М. Перевозчикова, N 3, 5, 7; Правый Берег Ельцовки; Союза Молодежи, N 6, 8, 10, 12, 18, 20, 20а, 20б, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27а, 29, 33; Тимирязева, N 70, 72; проспект Красный, N 153а, 153б | МБОУ СОШ N 120 |
12 | Улицы: Боровая, N 8 - 18; Гипсовая; Жуковского, N 100/2, 106, 106/1, 106/2, 106/3, 108; Дуси Ковальчук, N 1 - 75/1 (нечетные); Парковая; Переездная, N 62 - 75/1; Профинтерна; Союза Молодежи; Стасова; Тимирязева, N 1 - 67; Холодильная, N 13 - 42; тупик 1-й Профинтерна | МБОУ СОШ N 131 |
13 | Улицы: Дуси Ковальчук, N 181, 181а, 183, 183а, 183б, 185, 185а, 1856, 185/1, 187, 260, 260/1, 260/2, 266, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 268/2, 268/3, 270, 270/1, 270/3, 272, 272/1, 272/4, 273/3, 274, 394, 394/1, 394/2, 396, 396а, 396/1, 398, 406, 406/1, 408, 408а, 414; Овражная, N 4 - 6, 10, 11, 13, 14, 16; Рельсовая, 27а, 29; проспект Красный, N 155, 157, 186, 188, 218 | МБОУ СОШ N 159 с углубленным изучением математики и физики |
14 | Улицы: Дачная, N 21/3, 21/4, 21/5, 23/4; Вавилова, N 9, 11а, 11б, 11/2; Жуковского, N 106, 106/1, 106/2, 106/3, 113, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 115, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117/1, 119, 121, 123; М. Перевозчикова, Плановая, N 10, 56, 58, 62, 64, 64а; Тимирязева, N 58, 58/1, 60, 73, 75, 77, 79, 83, 83/1, 85, 85/1, 87, 89, 91 | МБОУ СОШ N 172 |
15 | Улицы: Весенняя, N 6, 6а, 8, 10, 10а, 12б, 14, 16, 18; Галилея, N 3, 5, 7; Дачная, N 33, 37, 37/1, 41, 41а, 66; Дмитрия Донского, N 2, 17, 18, 19, 20, 20/1, 22, 23, 23а, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 27, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 32/1, 34, 35, 37, 39; Жуковского, N 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 99/2, 103/2, 105, 105/1, 105/2, 107, 107/2, 109; Северная, N 17, 19, 21, 21/2, 23, 23/2, 23/3, 25, 27, 27/2, 29, 29/1; проспект Красный, N 169, 171, 171а, 171б, 171/1, 171/2, 171/3, 173, 173/1, 175, 175а, 175б, 179 | МБОУ СОШ N 180 |
16 | Улицы: Брестская Горка; Кавалерийская; Кропоткина, N 261, 261/1, 261/2, 267, 269, 269/1 | МБОУ "Лицей N 200" |
17 | Улицы: Балакирева, N 1; Галащука, N 1 - 4, 7, 9, 11, 15, 17; Горная; Кропоткина, N 92, 92/1, 94, 94/1, 96, 98, 98/1, 100; Линейная, N 27, 29, 29/1, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/2, 37/1, 39, 39/1, 41; проспект Красный, N 81, 81/2, 81/3, 83, 85, 87, 87/1, 87/2 | МБОУ Гимназия N 9 |
Примечание: | использованные сокращения: | |
МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение; | ||
СОШ - средняя общеобразовательная школа. |
N п. | Территория района | Наименование образовательного учреждения |
1 | 2 | 3 |
1 | Улица Курчатова, N 3, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 7/3, 7/6, 7/7, 11/2, 11/3, 37, 37/2 | МБОУ СОШ N 8 |
2 | Улицы: 25 лет Октября, N 25, 25/1, 34, 34а, 36; Александра Невского, N 2 - 26 (четные); Богдана Хмельницкого, N 35, 37, 39, 41, 41/1, 43, 45, 45/1, 47; переулки: 1-й Краснодонский, N 9, 10, 12; 2-й Краснодонский, N 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10 | МАОУ гимназия N 12 |
3 | Улицы: 25 лет Октября, N 18, 20/1, 20/2, 26, 28, 30; Народная, N 32, 32/1, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 77, 81; Новая Заря, N 43, 43а, 33а, 40, 47, 49, 51, 53; Театральная, N 29, 31, 36, 38, 40, 42; Учительская, N 33а, 37, 38, 40, 44, 48, 50, 52; Богдана Хмельницкого, N 47, 49, 53, 54, 55, 56/1, 57, 57/1, 59, 59/1, 60/1, 61, 61/1, 62 - 66, 68, 70, 76/1 | МБОУ СОШ N 23 |
4 | Улицы: 12-го Декабря, N 1 - 20, 22 - 54 (четные), 21 - 43 (нечетные); 25 лет Октября, N 11, 14, 16, 18; Агрономическая, N 58 - 105; Батарейная, N 5 - 19 (нечетные), 2 - 10 (четные); 1-я Газовая, N 50, 57; 2-я Газовая, N 36, 37; Галковского; Годовикова, N 1 - 9; Двинская, N 429; Дениса Давыдова, N 1, 1/1; Олеко Дундича, N 1, 3, 7 - 19; Кавалерийская, N 357, 382, 425; Малая Кавалерийская, N 21, 24; Костонаева, N 1 - 49, 38 - 60 (четные), 51 - 91 (нечетные); Менделеева, N 2, 4, 6, 10 - 19; МОПРа, N 55, 57; Малая МОПРа, N 58; Народная, N 28, 28/1, 30, 30/1; Осоавиахима, N 103, 114; Планетная (четные); Побежимова, N 1 - 32а, 34, 36, 38; Славянская, N 85, 90; Свободы, N 426; Советской Сибири, N 1 - 19, 38 - 58; Чкалова, N 1 - 30, 48 - 62 (четные), 39 - 49 (нечетные); Хоккейная, N 23, 24 | МБОУ СОШ N 26 |
5 | Улицы: Олеко Дундича, N 21, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 27, 27/1, 27/2, 29; Народная, N 50, 50/1, 52, 54; Новая Заря, N 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 18 - 48 (четные); Учительская, N 15, 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 24 | МБОУ СОШ N 28 |
6 | Улицы: Орудийная, N 2; Правый Берег Ельцовки, N 534, 537, 544, 564, 568, 572, 574, 579, 584; Пугачева, N 1, 1а, 3а, 4, 4а, 5а, 5в, 35, 45, 46; Сухой Лог, N 44, 45, 56, 56а, 58, 58а, 534, 535; Танковая, N 1 - 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 41/3, 45, 45/1, 77 | МБОУ СОШ N 30 |
7 | Улицы: Магистральная, N 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, 57, 57а; Новоуральская, N 1, 1а, 1б, 1/1, 2, 2а, 3 - 12, 12а, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 14а, 15/2, 15/3, 15/4, 16, 16/3, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 36; Чекалина, N 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 27, 29, 31, 33, 35 | МБОУ СОШ N 34 |
