(30.05.2013 15:06)
Виктория Михельсон, дочь председателя правления газодобывающей компании "Новатэк" Леонида Михельсона, признана самым богатым наследником России по версии журнала CEO.
Долгое время лидером рейтинга был Юсуф Алекперов, наследник президента компании "Лукойл", однако в этом году он уступил самой богатой невесте страны почти два миллиарда долларов.
"Где встретить самую богатую невесту России? Известно, что в честь дочери Леонид Михельсон назвал фонд современного искусства "Виктория – искусство быть современным" (V-A-C). Официально в руководстве фондом самая богатая невеста России не задействована, но участие в его работе принимает", – отмечает издание.
# | Ребенок-миллиардер | Условный капитал, $ мрд | Год рождения | Родитель, статус | Капитал родителя, $ млрд | Число детей |
1 | Виктория Михельсон | 13,74 | 1992 | Леонид Михельсон, председатель правления газодобывающей компании "Новатэк" | 13,74 | 1 |
2 | Юсуф Алекперов | 12,03 | 1990 | Вагит Алекперов, президент "Лукойла" | 12,03 | 1 |
3 | Полина Галицкая | 8,26 | 1995 | Сергей Галицкий, генеральный директор торговой сети "Магнит" | 8,26 | 1 |
4 | Ирина Вексельберг | 7,97 | 1979 | Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ГК "Ренова" | 15,94 | 2 |
5 | Александр Вексельберг | 7,97 | 1988 | |||
6 | Лора Фридман | 7,66 | 1995 | Михаил Фридман, председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" | 15,32 | 2 |
7 | Екатерина Фридман | 7,66 | 1998 | |||
8 | Джахангир Махмудов | 7,65 | 1987 | Искандар Махмудов, президент УГМК и совладелец "Кузбассразрезугля" | 7,65 | 1 |
9 | Сын Алексея Кузьмичева | 7,61 | Алексей Кузьмичев, председатель консультативного комитета "А1" | 7,61 | 1 | |
10 | Дочь Андрея Мельниченко | 6,43 | 2012 | Андрей Мельниченко, основной владелец "Еврохима" и СУЭК | 6,43 | 1 |
11 | Петр Дерипаска | 6,32 | 2001 | Олег Дерипаска, генеральный директор "Базового элемента" | 12,64 | 2 |
12 | Марина Дерипаска | 6,32 | 2003 | |||
13 | Вячеслав Лисин | 5,73 | Владимир Лисин, председатель совета директоров Новолипецкого меткомбината | 17,20 | 3 | |
14 | Дмитрий Лисин | 5,73 | ||||
15 | Александр Лисин | 5,73 | ||||
16 | Екатерина Рыболовлева | 4,34 | 1989 | Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба "Монако" | 8,68 | 2 |
17 | Анна Рыболовлева | 4,34 | 2001 | |||
18 | Анастасия Потанина | 4,11 | 1984 | Владимир Потанин, президент "Интерроса" | 12,32 | 3 |
19 | Иван Потанин | 4,11 | 1989 | |||
20 | Василий Потанин | 4,11 | 2000 | |||
21 | Ксения Франк (Тимченко) | 3,83 | 1985 | Геннадий Тимченко, совладелец "Новатэка" и нефтетрейдера Gunvor | 11,48 | 3 |
22 | Дочь Геннадия Тимченко | 3,83 | ||||
23 | Сын Геннадия Тимченко | 3,83 | ||||
24 | Сын Сергея Попова | 3,76 | Сергей Попов, основной владелец МДМ-банка | 3,76 | 1 | |
25 | Николай Мамут | 3,62 | 1998 | Александр Мамут, крупный миноритарий "Полиметалла" и "Уралкалия" | 3,62 | 1 |
26 | Татьяна Евтушенкова | 3,27 | 1976 | Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК "Система" | 6,53 | 2 |
27 | Феликс Евтушенков | 3,27 | 1978 | |||
28 | Анна Гальчева | 3,19 | 1987 | Филарет Гальчев, председатель совета директоров "Евроцемента" | 6,38 | 2 |
29 | Илья Гальчев | 3,19 | ||||
30 | Александр Пумпянский | 3,02 | 1987 | Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров Трубной металлургической компании | 3,02 | 1 |
31 | Антон Федун | 2,91 | 1985 | Леонид Федун, вице-президент "Лукойла", председатель совета директоров "ИФД Капиталъ" | 5,82 | 2 |
32 | Екатерина Федун | 2,91 | 1988 | |||
33 | Яна Гурьева | 2,58 | Андрей Гурьев, основной владелец "Фосагро" | 5,16 | 2 | |
34 | Алина Гурьева | 2,58 | ||||
35 | Ева Хан | 2,44 | 1995 | Герман Хан, один из совладельцев "Альфа-групп" | 9,74 | 4 |
36 | Элеонора Хан | 2,44 | 2001 | |||
37 | Сын Германа Хана | 2,44 | 2006 | |||
38 | Сын Германа Хана | 2,44 | 2011 | |||
39 | Илья Мордашов | 2,36 | 1985 | Алексей Мордашов, генеральный директор "Северстали" | 14,14 | 6 |
40 | Кирилл Мордашов | 2,36 | 1999 | |||
41 | Никита Мордашов | 2,36 | 2000 | |||
42 | Ребенок Алексея Мордашова | 2,36 | ||||
43 | Ребенок Алексея Мордашова | 2,36 | ||||
44 | Ребенок Алексея Мордашова | 2,36 | ||||
45 | Дарья Авен | 2,34 | 1993 | Петр Авен, председатель совета директоров банковской группы "Альфа-банк" | 4,67 | 2 |
46 | Денис Авен | 2,34 | 1993 | |||
47 | Александр Фролов | 2,32 | 1988 | Александр Фролов, президент Evraz Group | 2,32 | 1 |
48 | Гульнара Керимова | 2,10 | 1990 | Сулейман Керимов, владелец Nafta Moskva | 6,29 | 3 |
49 | Саид Керимов | 2,10 | 1995 | |||
50 | Аминат Керимова | 2,10 | 2003 | |||
51 | Юлия Цветкова | 2,06 | Николай Цветков, председатель совета директоров ФК "Уралсиб" | 4,12 | 2 | |
52 | Виктория Цветкова | 2,06 | 1986 | |||
53 | Сын Михаила Гуцериева | 1,98 | Михаил Гуцериев, президент "Русснефти" | 3,95 | 2 | |
54 | Дочь Михаила Гуцериева | 1,98 | ||||
55 | Дочь Андрея Козицына | 1,93 | Андрей Козицын, генеральный директор УГМК | 1,93 | 1 | |
56 | Сын Дмитрия Каменщика | 1,86 | Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта Домодедово | 1,86 | 1 | |
57 | Сын Андрея Бокарева | 1,86 | Андрей Бокарев, председатель совета директоров "Трансмашхолдинга" | 1,86 | 1 | |
58 | Ольга Рашникова | 1,70 | 1977 | Виктор Рашников, председатель совета директоров Магнитогорского меткомбината | 3,40 | 2 |
59 | Татьяна Рашникова | 1,70 | ||||
60 | Анна Абрамович | 1,65 | 1992 | Роман Абрамович, председатель Думы Чукотского АО | 11,53 | 7 |
61 | Аркадий Абрамович | 1,65 | 1993 | |||
62 | Софья Абрамович | 1,65 | 1995 | |||
63 | Арина Абрамович | 1,65 | 2001 | |||
64 | Илья Абрамович | 1,65 | 2003 | |||
65 | Аарон Александр Абрамович | 1,65 | 2009 | |||
66 | Лея Абрамович | 1,65 | 2013 | |||
67 | Наталья Абрамова | 1,60 | 1991 | Александр Абрамов, председатель совета директоров Evraz Group | 4,79 | 3 |
68 | Александр Абрамов | 1,60 | 1992 | |||
69 | Егор Абрамов | 1,60 | 1994 | |||
70 | Виктор Нусенкис | 1,57 | Виктор Нусенкис, считается основным владельцем "Донецкстали" | 1,57 | 1 | |
71 | Сын Андрея Клямко | 1,56 | Андрей Клямко, совладелец "Смарт-холдинга" | 1,56 | 1 | |
72 | Сын Сергея Генералова | 1,50 | Сергей Генералов, президент группы "Промышленные инвесторы" | 1,50 | 1 | |
73 | Светлана Симановская | 1,47 | Леонид Симановский, депутат Госдумы | 1,47 | 1 | |
74 | Сын Данила Хачатурова | 1,45 | 1993 | Данил Хачатуров, совладелец "Росгосстраха" | 2,89 | 2 |
75 | Василиса Хачатурова | 1,45 | 2006 | |||
76 | Денис Гапонцев | 1,37 | Валентин Гапонцев, основной акционер крупнейшего производителя волоконных лазеров в мире IPG Photonics | 1,37 | 1 | |
77 | Мария Балакина | 1,30 | 1984 | Михаил Балакин, председатель совета директоров СУ-155 | 1,30 | 1 |
78 | Кирилл Зюзин | 1,25 | 1985 | Игорь Зюзин, основной владелец "Мечела" | 2,50 | 2 |
79 | Ксения Зюзина | 1,25 | 1989 | |||
80 | Сын Льва Кветного | 1,24 | Лев Кветной, владелец "Новоросцемента" | 2,48 | 2 | |
81 | Ребенок Льва Кветного | 1,24 | ||||
82 | Юрий Ковальчук | 1,16 | 1978 | Юрий Ковальчук, крупнейший акционер банка "Россия" | 1,16 | 1 |
83 | Елена Гущина | 1,09 | Юрий Гущин, председатель совета директоров группы "Гута" | 1,09 | 1 | |
84 | Ребенок Зараха Илиева | 1,02 | Зарах Илиев, председатель совета директоров ОАО "Гостиница Украина" | 2,04 | 2 | |
85 | Ребенок Зараха Илиева | 1,02 | ||||
86 | Эмин Агаларов | 1,01 | 1979 | Арас Агаларов, владелец Crocus Group | 2,01 | 2 |
87 | Шейла Агаларова | 1,01 | ||||
88 | Сын Давида Якобашвили | 1,00 | Давид Якобашвили, председатель совета директоров корпорации "Биоэнергия" | 1,00 | 1 |
Близкие материалы по тегам: