Официально
О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
остановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18 февраля 2013 г. N 55
"О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей"
Губернатор Кемеровской области | А.М. Тулеев |
Количество групп | Число руководителей |
От 2 до 9 | 1 |
От 10 до 18 | 2 |
От 19 до 33 | 3 |
От 34 до 45 | 4 |
От 46 до 55 | 5 |
Более 55 | 6 |
Численность детей школьного возраста в муниципальном образовании (по данным Росстата на начало года) | Количество поданных на отчетную дату заявок на организацию отдыха и оздоровления детей (нарастающим итогом с начала года)* | Из них количество заявок на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Информация о численности детей, направленных на отдых и оздоровление (нарастающим итогом с начала года по состоянию на отчетную дату) | Информация о количестве оздоровительных учреждений, находящихся в государственной собственности (федеральной или в собственности субъекта Российской Федерации), муниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории субъекта Российской Федерации) | Примечание | |||||||||||||||||||
всего | из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе | Информация о количестве загородных оздоровительных лагерей | Информация о количестве санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия | |||||||||||||||||||||
всего** | дети - сироты | дети- инвалиды | всего (действующих и недействующих), из них | находящихся на территории муниципального образования | находящихся на территории других субъектов Российской Федерации (за исключением лагерей, расположенных на Черном и Азовском морях) | находящихся на побережье Черного и Азовского морей | находящихся за пределами Российской Федерации | находящихся на балансе предприятий | находящихся в собственности ОАО "РЖД" | принадлежащих профсоюзным организациям | не принимавших детей в отчетном периоде *** | всего (действующих и недействующих), из них | находящихся на территории муниципального образования | находящихся на территории других субъектов Российской Федерации (за исключением лагерей, расположенных на Черном и Азовском морях) | находящихся на побережье Черного и Азовского морей | находящихся за пределами Российской Федерации | находящихся в собственности ОАО "РЖД" | в которых был организован отдых в период летних каникул | не принимавших детей в отчетном периоде*** | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация об отдыхе детей в организациях отдыха и оздоровления, находящихся в государственной (федеральной или собственности субъекта Российской Федерации), муниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||
Загородные оздоровительные лагеря | Учреждения социального обслуживания семьи и детей, на базе которых организуется отдых детей* | Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия | Санатории (другие лечебные учреждения), на базе которых организуется отдых детей | |||||||||||||||||||||
всего, в том числе | на территории муниципального образования | на территории других субъектов Российской Федерации (за исключением лагерей, расположенных на Черном и Азовском морях) | на побережье Черного и Азовского морей на территории Российской Федерации | за пределами территории Российской Федерации | всего, в том числе | круглогодичного действия, из них: | сезонного действия, из них: | всего, в том числе | на территории муниципального образования | на территории других субъектов Российской Федерации (за исключением лагерей, расположенных на Черном и Азовском морях) | на побережье Черного и Азовского морей на территории Российской Федерации | за пределами территории Российской Федерации | всего, в том числе | на территории муниципального образования | на территории других субъектов Российской Федерации (за исключением лагерей, расположенных на Черном и Азовском морях) | на побережье Черного и Азовского морей на территории Российской Федерации | за пределами территории Российской Федерации | |||||||
круглогодичного действия | сезонного действия | круглогодичного действия | сезонного действия | круглогодичного действия | сезонного действия | круглогодичного действия | сезонного действия | с круглосуточным пребыванием детей | с дневным пребыванием детей | с круглосуточным пребыванием детей | с дневным пребыванием детей | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Количество организаций, функционирующих в отчетном периоде | ||||||||||||||||||||||||
Количество организаций, функционирующих в период летних каникул | ||||||||||||||||||||||||
Общая вместимость учреждений ** | ||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений | ||||||||||||||||||||||||
Численность детей, направленных на отдых | ||||||||||||||||||||||||
Средняя стоимость одного дня пребывания в сутки в руб. | ||||||||||||||||||||||||
Сумма затрат (тыс. руб.) |
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей | Стационарные палаточные лагеря | ||||||||
всего, в том числе | созданные на базе общеобразовательных школ | созданные на базе учреждений дополнительного образования детей | созданные на базе комплексных центров | созданные на базе центров социального обслуживания | созданные на базе социальных приютов для детей и подростков | созданные при религиозных организациях | иное | ||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Количество организаций, функционирующих в отчетном периоде | |||||||||
Количество организаций, функционирующих в период летних каникул | |||||||||
Общая вместимость учреждений ** | |||||||||
Количество заявлений | |||||||||
Численность детей, направленных на отдых | |||||||||
Средняя стоимость одного дня пребывания в сутки в руб. | |||||||||
Сумма затрат (тыс. руб.) |
Информация об отдыхе детей в лагерях труда и отдыха | Информация об отдыхе детей, направленных в организации отдыха и оздоровления, расположенные в других субъектах Российской Федерации | Информация об отдыхе детей, направленных в организации отдыха и оздоровления, расположенные за пределами Российской Федерации | Многодневные походы* | |||||||||||||||||
Организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на побережье Черного и Азовского морей на территории Российской Федерации | Другие организации отдыха и оздоровления детей, в которые направлены дети на оздоровление и отдых в отчетном периоде | |||||||||||||||||||
количество лагерей, в которых был организован отдых детей, в том числе | численность детей, направленных на отдых | средняя стоимость путевки в сутки в руб. | сумма затрат (тыс. руб.) | количество заявок на приобретение путевок | численность детей, направленных на отдых | средняя стоимость путевки в сутки в руб. | сумма затрат (тыс. руб.) | количество заявок на приобретение путевок | численность детей, направленных на отдых | средняя стоимость путевки в сутки в руб. | сумма затрат (тыс. руб.) | количество заявок на приобретение путевок | численность детей, направленных на отдых | средняя стоимость путевки в сутки в руб. | сумма затрат (тыс. руб.) | количество походов | численность детей, направленных на отдых | сумма затрат (тыс. руб.) | ||
всего | находящихся на территории субъекта Российской Федерации | находящихся на территории других субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Информация о численности детей, занятых малозатратными формами отдыха | Информация о численности детей, охваченных различными формами занятости | Информация о численности детей, выехавших организованными группами за пределы области железнодорожным транспортом | Информация о численности детей, направленных на отдых в ГАОУДОД "Сибирская сказка" | Информация о численности детей, выехавших в ВДЦ "Океан" | Информация о численности детей, выехавших в ВДЦ "Орленок" | ||||||||
всего детей | из них | всего детей | из них | всего детей | из них | ||||||||
вечерние, дворовые площадки | спортивные площадки | клубы по интересам | другое | временно трудоустроенных через службу занятости | занятых в учебно-производственных бригадах | другие формы | за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением с ОАО "Федеральная пассажирская компания" | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Территория | Всего | В том числе | |||||
субсидия областного бюджета на отдых и оздоровление | местный бюджет | средства предприятий | средства спонсоров | средства родителей | |||
всего | в том числе софинансирование по соглашению с Администрацией Кемеровской области | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Виды путевок | Остаток путевок на начало отчетного периода | Приобретено путевок в отчетном периоде | Выдано путевок на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нарастающим итогом с начала года | Проезд на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно в отчетном периоде | Питание детей в период пребывания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в отчетном периоде | |||||
количество | сумма средств (руб.) | количество | сумма средств (руб.) | количество | сумма средств (руб.) | количество | сумма средств (руб.) | количество | сумма средств (руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря | ||||||||||
В детские санаторные оздоровительные лагеря | ||||||||||
В детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием | ||||||||||
В другие типы лагерей | ||||||||||
Всего: |
Остаток средств федерального бюджета предыдущего года на начало текущего года | Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в доход федерального бюджета | Восстановлено в субъект Российской Федерации остатков межбюджетного трансферта прошлых лет | Предусмотрено средств на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 20____ год | Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Численность оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Поступило средств из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации с начала года | Произведено расходов из бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов с начала года (кассовые расходы) | Остаток средств федерального бюджета на конец отчетного периода | |||
всего | в том числе за счет федерального бюджета | всего | в том числе за счет федерального бюджета | всего | в том числе за счет федерального бюджета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |