Официально
Об утверждении срока осуществления и предельного объема средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края, не включенные в долгосрочные целевые программы
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Э.Ш.Акбулатов |
N п/п | Объект капитального строительства | Предельный объем средств на осуществление бюджетных инвестиций (рублей), в том числе по годам: | |||||
всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
1. Общегосударственные вопросы | |||||||
1.1 | Благоустройство комплекса "Сосна", г.Красноярск, ул.Лесная, 157 | 73 171 000,0 | 20 000 000,0 | 44 440 400,0 | 8 730 600,0 | ||
1.2 | Помещение мировых судей, г.Бородино | 5 244 100,0 | 5 244 100,0 | ||||
1.3 | Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж со служебными кабинетами, г.Красноярск, пр.Мира, 103 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | ||||
2. Национальная оборона | |||||||
2.1 | Строительство систем связи "Школа" | 5 624 000,0 | 5 624 000,0 | ||||
2.2 | Развитие связи объекта "505А" | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | ||||
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||||||
3.1 | Здание районного отдела внутренних дел в с.Казачинское | 60 481 700,0 | 60 481 700,0 | ||||
3.2 | Реконструкция здания районного узла связи под административное здание районного отделения внутренних дел в c. Дзержинское | 29 767 000,0 | 29 767 000,0 | ||||
3.3 | Реконструкция здания полка дорожно-постовой службы УВД г.Красноярска на ул. 2-я Брянская, 59 | 128 748 200,0 | 21 500 000,0 | 60 000 000,0 | 47 248 200,0 | ||
3.4 | Реконструкция здания профессионально-технического училища под здание изолятора временного содержания и гараж с автостоянкой управления внутренних дел в г.Канске (III очередь) | 77 567 500,0 | 33 453 000,0 | 44 114 500,0 | |||
3.5 | Реконструкция реабилитационного центра для ГУВД по краю | 130 611 600,0 | 34 000 000,0 | 60 000 000,0 | 36 611 600,0 | ||
3.6 | Реконструкция здания ШПАТ под отдел внутренних дел в п.Тура | 6 500 000,0 | 4 800 000,0 | 1 700 000,0 | |||
3.7 | Здание районного отдела внутренних дел в п.Балахта | 50 660 000,0 | 10 000 000,0 | 40 660 000,0 | |||
3.8 | Комплекс зданий Советского РУВД г.Красноярска | 103 636 600,0 | 20 000 000,0 | 50 000 000,0 | 33 636 600,0 | ||
4. Национальная экономика, в том числе: | |||||||
4.1. Ветеринария | |||||||
4.1.1 | Ветстанция в с.Сухобузимское, Сухобузимский район | 10 856 400,0 | 10 856 400,0 | ||||
4.2. Топливно-энергетический комплекс | |||||||
4.2.1 | Жилой дом 301, г.Кодинск, Красноярский край | 74 617 922,00 | 74 617 922,00 | ||||
4.2.2 | Жилой дом 332, г.Кодинск, Красноярский край | 168 596 289,00 | 168 596 289,00 | ||||
4.2.3 | Участие в долевом строительстве жилья | 253 553 300,00 | 253 553 300,0 | ||||
4.2.4 | Школа на 864 учащихся, г.Кодинск, Красноярский край | 335 540 230,00 | 250 920 780,00 | 84 619 450,00 | |||
4.2.5 | Школа на 264 учащихся, в с.Заледеево, Кежемский район, Красноярский край | 305 599 570,00 | 305 599 570,00 | ||||
4.2.6 | Комбинат школьно-дошкольных образовательных учреждений (11 классов на 275 учащихся, 3 дошкольных группы на 55 мест), д.Тагара, Кежемский район, Красноярский край | 330 082 667,18 | 124 976 527,18 | 106 571 220,00 | 98 534 920,00 | ||
4.2.7 | Строительство автодороги "Тагара-Таежный" (0-91 км) Кежемский район, Красноярский край | 494 416 710,00 | 130 415 850,00 | 364 000 860,00 | |||
4.2.8 | Строительство автодороги "Тагара-Таежный" (91-122 км) Кежемский район, Красноярский край | 632 460 390,00 | 259 822 780,00 | 150 000 000,00 | 110 000 000,00 | 112 637 610,00 | |
4.2.9 | Строительство, реконструкция автодорог к объектам социальной сферы, г.Кодинск, Красноярский край | 64 873 870,00 | 41 757 030,00 | 23 116 840,00 | |||
4.2.10 | Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями канализации, с.Заледеево, Кежемский район, Красноярского края | 69 435 730,00 | 69 435 730,00 | ||||
4.2.11 | Открытый водозабор с магистральными сетями водоснабжения, с.Заледеево, Кежемский район, Красноярского края | 44 461 650,00 | 44 461 650,00 | ||||
4.2.12 | Пожарное депо тип V, с.Заледеево, Кежемский район, Красноярский край | 46 784 750,00 | 46 784 750,00 | ||||
4.2.13 | Пожарное депо тип V, д.Тагара, Кежемский район, Красноярский край | 28 776 450,00 | 28 776 450,00 | ||||
4.2.14 | Скважинный водозабор на 2 скважины, водонапорная башня, д.Тагара, Кежемский район, Красноярский край | 48 091 500,00 | 48 091 500,00 | ||||
4.2.15 | Магистральные сети водоснабжения, д.Тагара, Кежемский район, Красноярский край | 11 519 330,00 | 11 519 330,00 | ||||
4.2.16 | Электрические сети 10-0,4 кВ, д.Тагара, Кежемский район, Красноярский край | 11 375 980,00 | 11 375 980,00 | ||||
4.2.17 | Детский сад-ясли на 140 мест, г.Кодинск, Красноярский край | 116 619 062,00 | 116 619 062,00 | ||||
4.2.18 | Санитарные мероприятия в зоне водохранилища Богучанской ГЭС | 380 266 650,00 | 380 266 650,00 | ||||
4.2.19 | Лесоочистка спецучастков ложа водохранилища Богучанской ГЭС с отметкой НПУ 208 м, 1 этап, Кежемский район, Красноярский край | 151 081 250,00 | 151 081 250,00 | ||||
4.2.20 | Лесоочистка спецучастков ложа водохранилища Богучанской ГЭС с отметкой НПУ 208 м, 2 этап, Кежемский район, Красноярский край | 414 865 830,00 | 414 865 830,00 | ||||
4.3. Другие вопросы в области национальной экономики | |||||||
4.3.1 | Проектирование и строительство 1-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара" | 812 883 000,58 | 812 883 000,58 | ||||
4.3.2 | Проектирование и строительство 2-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) от строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара" | 2 947 756 792,58 | 2 947 756 792,58 | ||||
4.3.3 | Проектирование и строительство воздушной линии электропередачи (500 кВ) от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1" | 2 264 711 705,47 | 2 264 711 705,47 | ||||
4.3.4 | Проектирование и строительство воздушной линии электропередачи (500 кВ) от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" | 55 070 970,00 | 55 070 970,00 | ||||
4.3.5 | Проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства электрогазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ) | 1 628 627 557,80 | 1 628 627 557,80 | ||||
4.3.6 | Проектирование и строительство подстанции "Ангара" (500/220 кВ) | 2 325 742 282,40 | 2 325 742 282,40 | ||||
4.3.7 | Расширение подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1" | 466 493 591,74 | 466 493 591,74 | ||||
4.3.8 | Расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" | 9 718 407,00 | 9 718 407,00 | ||||
4.3.9 | Разработка проектно-сметной и разрешительной документации на корректировку раздела "Водохранилище и охрана окружающей среды" технического проекта строительства Богучанской ГЭС на р.Ангара | 235 000 000,00 | 200 000 000,00 | 35 000 000,00 | |||
4.4. Транспорт | |||||||
4.4.1 | Строительство участка первой линии метрополитена в г.Красноярске | 200 000 000,0 | 50 000 000,0 | 50 000 000,0 | 50 000 000,0 | 50 000 000,0 | |
4.4.2 | Строительство железнодорожной линии Карабула-Ярки в Богучанском районе | 1 069 162 334,07 | 1 069 162 334,07 | ||||
4.5. Водные ресурсы | |||||||
4.5.1 | Инженерная защита на р.Амыл в с.Качулька Каратузского района | 2 842 000,0 | 2 842 000,0 | ||||
4.5.2 | Инженерная защита от затопления р.Туба с.Кавказское Минусинского района | 3 158 000,0 | 3 158 000,0 | ||||
4.5.3 | г.Минусинск. Комплексные конструкторские мероприятия по инженерной защите сооружений от подтопления на о.Кузьминском | 35 000 000,0 | 35 000 000,0 | ||||
5. Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: | |||||||
5.1. Жилищное строительство | |||||||
5.1.1 | Специальный жилой дом для людей преклонного возраста в г.Боготоле | 25 205 000,0 | 25 205 000,0 | ||||
5.1.2 | 24-квартирный жилой дом в г.Канске | 21 915 000,0 | 21 915 000,0 | ||||
5.1.3 | 24-квартирный жилой дом в г.Минусинске | 31 565 000,0 | 31 565 000,0 | ||||
5.1.4 | Специальный жилой дом для людей преклонного возраста в г.Дивногорске | 12 016 200,0 | 12 016 200,0 | ||||
5.1.5 | Строительство четырнадцати 24-квартирных жилых домов в п.Дубинино | 110 609 100,0 | 40 609 100,0 | 70 000 000,0 | |||
5.2. Коммунальное строительство | |||||||
5.2.1 |