Официально
Об утверждении Порядка и размеров обеспечения питанием или компенсации взамен положенного питания спасателей профессиональных аварийно-спасательных формирований Красноярского края при несении дежурства, проведении аварийно-спасательных работ и других неот
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Э.Ш.Акбулатов |
Блюда | |
Холодные закуски | |
Винегрет Салат из квашеной капусты Салат из квашеной капусты со свеклой Салат из белокочанной капусты Салат овощной Салат картофельный Салат витаминный Салат картофельный с огурцами Икра свекольная | Сельдь с винегретом Салат из моркови и соленых огурцов Сельдь с гарниром Салат из сырых овощей Салат из соленых огурцов с луком Икра из соленых помидоров Салат из соленых помидоров Салат из свежих огурцов Салат из свежих помидоров Салат из свеклы Салат из моркови со сметаной |
Первые блюда | |
Щи из свежей капусты с картофелем Щи из квашеной капусты с картофелем Щи из квашеной капусты с крупой Щи из квашеной капусты с фасолью Щи с зеленью Борщ Борщ с фасолью Рассольник Рассольник с крупой Рассольник с капустой | Суп картофельный с крупой Суп картофельный с щавелем Суп картофельный с бобовыми Суп овощной Суп картофельный с макаронными изделиями Суп крестьянский Суп с домашней лапшой Суп с пшенный с горохом Суп молочный с макаронами Суп молочный с овощами Суп молочный с крупой Суп картофельный Суп грибной с картофелем |
Рыбные блюда | |
Рыба жареная с овощным гарниром Рыба тушеная с овощным гарниром Рыба отварная с овощным гарниром и соусом | Рыба запеченная с соусом с овощным гарниром Котлеты, биточки рыбные с овощным гарниром и соусом |
Вторые блюда | |
Печень жареная с кашей Плов Мясо тушеное с овощным гарниром Мясо жареное с овощным гарниром Мясо отварное шпигованное с овощным гарниром Свинина жареная в сухарях с овощным гарниром Свинина в тесте с овощным гарниром Ромштекс с овощным гарниром Бифштекс рубленый с овощным гарниром Котлеты, биточки, шницель, тефтели с овощным гарниром Мясо тушеное с запеканкой крупяной Азу с кашей вязкой Азу с овощным гарниром Гуляш, рагу с овощным гарниром Каша молочная (рисовая, гречневая, пшенная, ячневая, манная) Бефстроганов с картофелем жареным Омлет с колбасой вареной Блинчики с мясом и соусом | Мясо жареное с биточками крупяными Антрекот с кашей и соусом Жаркое по-домашнему Ромштекс с кашей и соусом Мясо тушеное с кашей Мясо жареное с кашей и соусом Мясо отварное с кашей и соусом Мясо шпигованное с кашей и соусом Свинина в тесте с кашей и соусом Свинина жареная в сухарях с кашей и соусом Бифштекс рубленый с кашей и соусом Ромштекс с кашей и соусом Запеканка картофельная с мясом и соусом Макароны по-флотски Бигус (тушеная капуста со шпиком) Мясо с картофелем тушеным Поджарка с макаронами Запеканка крупяная с мясом и соусом Гуляш, рагу с макаронами Гуляш, рагу с кашей Мясо птицы жареное с макаронами откидными Капуста запеченная в молочном соусе Голубцы с рисом Рулет из говядины с яйцом и картофельным пюре Сосиски отварные с кашей рассыпчатой и соусом Поджарка из свинины с кашей и соусом |
N п/п | Наименование продуктов | Количество, г | Кроме того, заменять по пунктам | |
заменяемого продукта | продукта- заменителя | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта заменять: | 100 | ||
сухарями из ржаной обойной муки, пшеничной муки обойной и муки 2 сорта | 60 | |||
мукой ржаной и мукой пшеничной 1 сорта и дрожжами хлебопекарными прессованными | 40 | |||
30 | ||||
1 | ||||
хлебцами хрустящими | 80 | |||
хлебом пшеничным из муки 2 сорта | 95 | |||
хлебом из ржаной муки | 105 | |||
хлебом пшеничным из муки 1 сорта | 90 | |||
хлебцами (галетами) армейскими из пшеничной обойной муки или муки 2 сорта | 60 | |||
хлебцами (галетами) армейскими из пшеничной муки 1 сорта | 59 | |||
хлебом длительного хранения из ржаной и пшеничной муки 1 сорта, консервированным спиртом или теплом | 100 | |||
хлебом (батонами) длительного хранения из пшеничной муки 1 сорта, консервированным спиртом или теплом | 90 | |||
мукой пшеничной 1 сорта и дрожжами хлебопекарными прессованными | 67 | |||
1 | ||||
2 | Хлеб пшеничный из муки 1 сорта заменять: | 100 | ||
сухарями из пшеничной муки 1 сорта | 65 | |||
мукой пшеничной 1 сорта и дрожжами хлебопекарными прессованными | 75 | |||
1 | ||||
галетами простыми из пшеничной муки 1 сорта | 65 | |||
мукой пшеничной высшего сорта и дрожжами хлебопекарными прессованными | 65 | |||
1 | ||||
вафлями * | 55 | |||
печеньем * | 65 | |||
батонами из пшеничной муки 1 сорта | 95 | |||
хлебом из пшеничной муки высшего сорта | 85 | |||
хлебцами (галетами) армейскими из пшеничной муки 1 сорта | 65 | |||
хлебцами армейскими из пшеничной муки высшего сорта | 55 | |||
хлебом (батонами) длительного хранения из пшеничной муки 1 сорта, консервированным спиртом или теплом | 100 | |||
бараночными изделиями (сушками) | 65 | |||
3 | Муку пшеничную 1 сорта заменять: | 100 | ||
крупой разной, бобовыми и макаронными изделиями высшего сорта | 100 | 4 | ||
мукой пшеничной высшего сорта | 87 | |||
4 | Крупу разную, бобовые заменять: | 100 | ||
крупами, не требующими варки | 100 | |||
макаронными изделиями высшего сорта | 100 | 3 | ||
концентратами крупяными, крупоовощными и овощными | 100 | |||
мукой пшеничной 1 сорта | 100 | |||
картофелем свежим, картофелем натуральным-полуфабрикатом консервированным (включая заливку) | 500 | |||
картофелем очищенным сульфитированным, картофелем отварным вакуумированным | 400 | |||
овощами свежими, квашеными и солеными | 500 | 5 | ||
картофелем и овощами сушеными, картофельным пюре сухим | 100 | |||
картофелем и овощами сублимационной сушки | 100 | |||
консервами овощными натуральными, маринованными и пастеризованными (включая заливку) | 500 | |||
консервами овощными первых обеденных блюд без мяса | 375 | |||
консервами овощными заправочными | 250 | |||
консервами овощными закусочными | 375 | |||
гарнирами крупоовощными: | ||||
из картофеля и овощей | 500 | |||
из круп и бобовых | 300 | |||
макаронными изделиями быстрого приготовления | 100 | |||
концентратами, не требующими варки, брикетированными (бисквитами) | 100 | |||
концентратами первых обеденных блюд | 100 | |||
гарнирами овощными быстрозамороженными для вторых обеденных блюд | 500 | |||
5 | Картофель, овощи свежие, квашеные и соленые заменять: | 100 | 4 | |
луком репчатым | 50 | |||
луком репчатым консервированным | 50 | |||
овощами сублимационной сушки | 20 | |||
луком репчатым сушеным или сублимационной сушки | 5 | |||
луком зеленым (перо) | 100 | |||
чесноком свежим или консервированным (включая заливку) | 25 | |||
соусами томатными деликатесными острокислыми | 10 | |||
6 | Дрожжи хлебопекарные прессованные заменять: | 100 | ||
дрожжами сушеными | 50 | |||
дрожжами хлебопекарными сухими стабилизированными (гранулированными) | 40 | |||
содой пищевой | 60 | |||
7 | Мясо - говядину, свинину, баранину заменять: | 100 | ||
мясными блоками на костях | 100 | |||
мясными блоками без костей и суповым набором (для приготовления костного бульона) | 75 | |||
15 | ||||
олениной | 130 | |||
субпродуктами первой категории (в том числе печенью) | 100 | |||
мясом птицы потрошеной | 100 | |||
мясом птицы полупотрошеной | 120 | |||
мясом сублимационной и тепловой сушки | 30 | |||
колбасой вареной, сосисками (сардельками) | 80 | 8 | ||
мясокопченостями (ветчина, грудинка, рулеты - натуральные, колбаса полукопченая) | 60 | 8 | ||
консервами мясными разными | 75 | |||
паштетом печеночным (консервированным) | 75 | |||
консервами из птицы с костями | 100 | |||
рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде) потрошеной без головы | 150 | 9 | ||
консервами рыбными разными | 120 | 9 | ||
сыром сычужным твердым | 40 | 8, 11 | ||
сыром плавленым | 60 | 11 | ||
сыром плавленым сублимационной сушки | 30 | |||
яйцами куриными, шт. | 2 | 11, 12 | ||
8 | Мясокопчености (ветчина, грудинка, рулеты - натуральные, колбаса полукопченая) заменять: | 100 | ||
колбасой сырокопченой | 50 | |||
колбасой вареной, сосисками (сардельками) | 132 | 7 | ||
сыром сычужным твердым | 80 | 7, 11 | ||
9 | Рыбу (в охлажденном, мороженом и соленом виде) потрошеную без головы заменять: | 100 | 7, 11 | |
сельдью соленой и копченой с головой | 100 | |||
рыбой всех видов и семейств с головой независимо от состояния разделки | 130 | |||
рыбой копченой и вяленой (в том числе воблой) | 75 | |||
рыбным филе | 70 | |||
рыбой сушеной и рыбой сублимационной сушки | 30 | |||
сельдью соленой без головы независимо от состояния разделки | 85 | |||
консервами рыбными разными | 80 | |||
фаршем рыбным натуральным | 70 | |||
10 | Масло коровье заменять: | 100 | 11 | |
маслом консервированным стерилизованным | 100 | |||
концентратом масла сухого | 70 | |||
11 | Молоко коровье заменять: ** | 100 | 17 | |
молоком цельным сухим, сухой простоквашей, кисломолочными продуктами сублимационной сушки | 15 | |||
молоком цельным сгущенным с сахаром | 20 | |||
молоком сгущенным стерилизованным без сахара | 30 | |||
кофе натуральным или какао со сгущенным молоком и сахаром, напитком молочным сухим (молоком быстрорастворимым) | 20 | |||
напитком молочным сухим (молоком быстрорастворимым) | 15 | |||
сыром пла |