Официально
"Об утверждении формы отчета о финансировании расходов, возникших в результате предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | С.В.Круть |
Отчет
о финансировании расходов, возникших в результате
предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам, проживающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим
в муниципальных образовательных учреждениях
(утв. Приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 25 августа 2010 г. N 292-МПР)
Наименование муниципального образования _________________________________
Наименование главного администратора доходов ____________________________
за "_____________________" 20___ года
ИНН __________________________________________
в рублях
Наименование расходов | Код строки | Числе- нность граж- дан с учетом прожи- вающих с ними совме- стно членов их семей, чел. | в том числе числе- нность педа- гоги- ческих работ- ников, чел | в том числе числен- ность педагоги- ческих работников , вышедших на трудовую пенсию по старости (инвалид- ности), чел | Подле- жит возме- щению на начало года* | Начис- ленная сумма денеж- ной компе- нсации расхо- дов на оплату ЖКУ с начала года | Начисле- нная сумма денежной компен- сации расходов на оплату ЖКУ за текущий месяц | Произ- ведено расхо- дов из местных бюдже- тов в текущем месяце (кассо- вые расходы ) | в том числе на погаше- ние расхо- дов прошлых месяцев | Произ- ведено расхо- дов из местных бюдже- тов с начала года (кассо- вые расходы ) | Возме- щено из област- ного бюджета с начала года | Подлежит возмещению из областного бюджета на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=6+11-12 |
Плата за жилое помещение, в том числе | 1=2+3 | |||||||||||
плата за пользование жилым помещением (плата за наем) | 2 | |||||||||||
плата за содержание и ремонт жилого помещения | 3 | |||||||||||
Плата за отдельные виды коммунальных услуг, в том числе: | 4=5+6 | |||||||||||
электроснабжение в части освещения | 5 | |||||||||||
отопление, в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного отопления | 6 | |||||||||||
Итого расходов по оплату ЖКУ | 7=1+4 | |||||||||||
Прочие расходы, в том числе | 8=9+10 | |||||||||||
Почтовые расходы | 9 | |||||||||||
Банковские расходы | 10 | |||||||||||
Всего расходов | 11=7+8 |
* - подлежит возмещению из областного бюджета за 2009 год
Приложение:
1) реестр платежных документов, прилагаемых к выпискам с банковских
счетов, открытых органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
бюджета (с указанием N платежного поручения, даты, бюджетополучателя,
получателя, назначения платежа и суммы платежного поручения)
2) реестр педагогических работников, которым в текущем месяце были
предоставлены льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
на ____ л (на бумажном и электронном носителях)
М.П.
Руководитель уполномоченного органа
муниципального образования ______________________________________________
(расшифровка подписи)
ФИО, телефон
Дата составления отчета __________________________________
Реестр
педагогических работников, проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных
образовательных учреждениях, которым в текущем месяце предоставлены
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
за "___________" 20___ года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N | Район | Фамилия | Имя | Отчество | Пол |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Дата рождения | Серия документа, удостоверяющего личность | Номер документа, удостоверяющего личность | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) | Размер занимаемой площади |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Количество членов семьи, имеющих право на получение льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Место работы получателя льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Код категории, к которой относится получатель льгот | Сумма расходов по предоставлению льгот по оплате жилого помещения в части платы за наем | Сумма расходов по предоставлению льгот по оплате жилого помещения в части платы за содержание и ремонт жилого помещения | Сумма расходов по предоставлению льгот по оплате электроснабже- ния в части освещения |
19 | 20 | 21 | |||
Сумма расходов по предоставлению льгот по оплате отопления | Итого сумма расходов по предоставлению льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (16+17+18+19) | Сумма расходов по предоставлению льготы по оплате твердого топлива |
Примечание:
1. В полях 16-19 указывается сумма расходов по предоставлению льгот
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за месяц.
2. В поле 21 указывается сумма расходов по предоставлению льготы по
оплате приобретения и доставки твердого топлива.