Официально

Постановление Правительства Иркутской области от 26.08.2010 N 209-ПП

"Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области"

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", Правилами проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316, на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Иркутской области от 1 апреля 2010 года N 10-исх/0950, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет;
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области по кадастровым номерам земельных участков (приложение 1).
2. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области по группам видов использования земель особо охраняемых территорий и объектов (приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутской области от 20 июля 2005 года N 108-па "О результатах государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
 
Губернатор Иркутской области
Д.Ф.Мезенцев
 
Приложение 1
к Постановлению Правительства
Иркутской области
от 26 августа 2010 г. N 209-ПП
 
Результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области по кадастровым номерам земельных участков
 
/------------------------------------------------------------------\
 | N п/п | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость  |
 | земельного участка | земельного участка,   |
 | руб./кв.м.        |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
 | 1 | 2 | 3            |
|------------------------------------------------------------------|
|Земли историко-культурного назначения                             |
|------------------------------------------------------------------|
|Иркутское районное муниципальное образование                      |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:06:020201:29          |0,38                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|2             |38:06:020201:30          |0,38                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|3             |38:06:020201:31          |0,38                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|4             |38:06:021001:274         |0,38                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|5             |38:06:021838:35          |0,38                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|6             |38:06:021838:36          |0,38                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель|
|в составе земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов)   |
|------------------------------------------------------------------|
|муниципальное образование города Бодайбо и района                 |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:22:080002:24          |2,99                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Иркутское районное муниципальное образование                      |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:06:020112:60          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|2             |38:06:020111:71          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|3             |38:06:020106:40          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|4             |38:06:020106:41          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|5             |38:06:020106:42          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|6             |38:06:020106:39          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|7             |38:06:020701:1           |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|8             |38:06:020701:2           |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|9             |38:06:021001:329         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|10            |38:06:021001:495         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|11            |38:06:021001:496         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|12            |38:06:021001:493         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|13            |38:06:021001:497         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|14            |38:06:021001:498         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|15            |38:06:021001:499         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|16            |38:06:021001:500         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|17            |38:06:021001:501         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|18            |38:06:021001:559         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|19            |38:06:021001:560         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|20            |38:06:021001:819         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|21            |38:06:021001:820         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|22            |38:06:021838:77          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|23            |38:06:021838:79          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|24            |38:06:021838:83          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|25            |38:06:021838:84          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|26            |38:06:030111:117         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|27            |38:06:030111:118         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|28            |38:06:030201:43          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|29            |38:06:030201:53          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|30            |38:06:030301:233         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|31            |38:06:030301:234         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|32            |38:06:030301:236         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|33            |38:06:030301:238         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|34            |38:06:030301:45          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|35            |38:06:030302:52          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|36            |38:06:030302:53          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|37            |38:06:030401:188         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|38            |38:06:030401:189         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|39            |38:06:030953:10          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|40            |38:06:030961:96          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|41            |38:06:030961:97          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|42            |38:06:030962:17          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|43            |38:06:152301:392         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|44            |38:06:152301:393         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|45            |38:06:161605:153         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|46            |38:06:161605:152         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|47            |38:06:161605:156         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|48            |38:06:161605:157         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|49            |38:06:161605:158         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|50            |38:06:161611:102         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|51            |38:06:161611:103         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|52            |38:06:161611:56          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|53            |38:06:020108:97          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|54            |38:06:021001:494         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|55            |38:06:020107:104         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|56            |38:06:150750:197         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|57            |38:06:020109:5           |3,46                     |
|------------------------------------------------------------------|
|муниципальное образование "Качугский район"                       |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:08:042001:1           |3,83                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Ольхонское районное муниципальное образование                     |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:13:000001:1           |3,83                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|2             |38:13:000003:1           |3,83                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|3             |38:13:000004:66          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|4             |38:13:000010:82          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|5             |38:13:000012:8           |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|6             |38:13:000013:11          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|7             |38:13:000014:486         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|8             |38:13:000014:487         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|9             |38:13:000014:488         |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|10            |38:13:000018:60          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|11            |38:13:000019:80          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|12            |38:13:000021:16          |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|13            |38:13:000014:574         |3,46                     |
|------------------------------------------------------------------|
|муниципальное образование Слюдянский район                        |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:25:061201:4           |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|2             |38:25:061301:1           |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|3             |38:25:061401:2           |3,46                     |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|4             |38:25:000198:83          |3,46                     |
|------------------------------------------------------------------|
|Земли  лечебно-оздоровительных  местностей   и   курортов,   земли|
|рекреационного назначения (за исключением земельных  участков,  на|
|которых находятся учебно-туристические тропы и трассы)            |
|------------------------------------------------------------------|
|Ангарское муниципальное образование                               |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:26:011401:25          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|2             |38:26:020099:2           |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|3             |38:26:020503:103         |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|4             |38:26:020503:2           |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|5             |38:26:020506:1           |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|6             |38:26:020506:12          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|7             |38:26:020506:2           |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|8             |38:26:020506:20          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|9             |38:26:020506:21          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|10            |38:26:020506:23          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|11            |38:26:020506:25          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|12            |38:26:020506:26          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|13            |38:26:020506:27          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|14            |38:26:020506:28          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|15            |38:26:020506:29          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|16            |38:26:020506:30          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|17            |38:26:020506:31          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|18            |38:26:020506:32          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|19            |38:26:020506:33          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|20            |38:26:020506:34          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|21            |38:26:020506:35          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|22            |38:26:020506:6           |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|23            |38:26:020506:7           |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|24            |38:26:020510:1           |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|25            |38:26:020510:2           |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|26            |38:26:020510:35          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|27            |38:26:020510:37          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|28            |38:26:020510:41          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|29            |38:26:020510:42          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|30            |38:26:020510:43          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|31            |38:26:020510:45          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|32            |38:26:020510:6           |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|33            |38:26:020510:65          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|34            |38:26:021501:1           |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|35            |38:26:021701:1           |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|36            |38:26:021701:7           |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|37            |38:26:021701:8           |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|38            |38:26:021701:9           |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|39            |38:26:021701:10          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|40            |38:26:021701:11          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|41            |38:26:021701:12          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|42            |38:26:021701:13          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|43            |138:26:021701:14         |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|44            |38:26:021701:15          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|45            |38:26:021701:17          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|46            |38:26:021701:18          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|47            |38:26:021701:19          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|48            |38:26:021701:20          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|49            |38:26:021701:26          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|50            |38:26:021701:27          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|51            |38:26:021701:28          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|52            |38:26:021701:29          |157,49                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|53            |38:26:021701:53          |125,99                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|54            |38:26:023001:1           |125,99                   |
|------------------------------------------------------------------|
|муниципальное образование города Бодайбо и района                 |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:22:000095:1328        |33,22                    |
|------------------------------------------------------------------|
|муниципальное образование "Боханский район"                       |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |85:03:072801:2           |33,22                    |
|------------------------------------------------------------------|
|муниципальное образование "Заларинский район"                     |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:04:040901:1214        |33,22                    |
|------------------------------------------------------------------|
|Зиминское районное муниципальное образование                      |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:05:084107:2           |41,53                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|2             |38:05:084107:4           |41,53                    |
|------------------------------------------------------------------|
|Иркутское районное муниципальное образование                      |
|------------------------------------------------------------------|
|1             |38:06:020401:300         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|2             |38:06:020401:62          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|3             |38:06:021001:279         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|4             |38:06:021001:280         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|5             |38:06:021001:331         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|6             |38:06:021001:67          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|7             |38:06:021001:68          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|8             |38:06:021838:10          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|9             |38:06:021838:11          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|10            |38:06:021838:12          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|11            |38:06:021838:14          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|12            |38:06:021838:15          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|13            |38:06:021838:18          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|14            |38:06:021838:19          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|15            |38:06:021838:20          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|16            |38:06:021838:23          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|17            |38:06:021838:24          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|18            |38:06:021838:72          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|19            |38:06:021838:74          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|20            |38:06:021838:9           |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|21            |38:06:030111:122         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|22            |38:06:030111:21          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|23            |38:06:030111:35          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|24            |38:06:030111:36          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|25            |38:06:030111:37          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|26            |38:06:030111:38          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|27            |38:06:030111:39          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|28            |38:06:030111:4           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|29            |38:06:030111:40          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|30            |38:06:030111:5           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|31            |38:06:030111:51          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|32            |38:06:030111:9           |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|33            |38:06:030112:3           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|34            |38:06:030202:10          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|35            |38:06:030202:17          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|36            |38:06:030302:26          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|37            |38:06:030962:14          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|38            |38:06:030962:7           |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|39            |38:06:030962:8           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|40            |38:06:140709:725         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|41            |38:06:141904:21          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|42            |38:06:141904:52          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|43            |38:06:143001:126         |273,1                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|44            |38:06:143001:127         |273,1                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|45            |38:06:143001:128         |273,1                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|46            |38:06:143519:143         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|47            |38:06:143519:323         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|48            |38:06:143519:336         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|49            |38:06:143607:4           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|50            |38:06:143704:1           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|51            |38:06:143704:10          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|52            |38:06:143704:11          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|53            |38:06:143704:12          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|54            |38:06:143704:13          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|55            |38:06:143704:14          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|56            |38:06:143704:15          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|57            |38:06:143704:16          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|58            |38:06:143704:163         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|59            |38:06:143704:169         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|60            |38:06:143704:17          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|61            |38:06:143704:170         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|62            |38:06:143704:171         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|63            |38:06:143704:172         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|64            |38:06:143704:18          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|65            |38:06:143704:181         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|66            |38:06:143704:182         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|67            |38:06:143704:183         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|68            |38:06:143704:184         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|69            |38:06:143704:19          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|70            |38:06:143704:2           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|71            |38:06:143704:20          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|72            |38:06:143704:21          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|73            |38:06:143704:22          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|74            |38:06:143704:23          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|75            |38:06:143704:24          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|76            |38:06:143704:25          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|77            |38:06:143704:26          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|78            |38:06:143704:27          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|79            |38:06:143704:28          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|80            |38:06:143704:29          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|81            |38:06:143704:30          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|82            |38:06:143704:31          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|83            |38:06:143704:32          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|84            |38:06:143704:33          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|85            |38:06:143704:34          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|86            |38:06:143704:35          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|87            |38:06:143704:36          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|88            |38:06:143704:37          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|89            |38:06:143704:39          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|90            |38:06:143704:4           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|91            |38:06:143704:40          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|92            |38:06:143704:41          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|93            |38:06:143704:42          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|94            |38:06:143704:43          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|95            |38:06:143704:44          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|96            |38:06:143704:475         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|97            |38:06:143704:476         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|98            |38:06:143704:5           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|99            |38:06:143704:6           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|100           |38:06:143704:66          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|101           |38:06:143704:7           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|102           |38:06:143704:71          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|103           |38:06:143704:8           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|104           |38:06:143704:9           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|105           |38:06:143704:97          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|106           |38:06:143704:98          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|107           |38:06:143706:1           |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|108           |38:06:143706:14          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|109           |38:06:143720:117         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|110           |38:06:143727:22          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|111           |38:06:143727:31          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|112           |38:06:143727:32          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|113           |38:06:143727:43          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|114           |38:06:143727:47          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|115           |38:06:143727:51          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|116           |38:06:143727:52          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|117           |38:06:143727:53          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|118           |38:06:143727:54          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|119           |38:06:143727:55          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|120           |38:06:143727:56          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|121           |38:06:143727:57          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|122           |38:06:143727:58          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|123           |38:06:143727:59          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|124           |38:06:143727:60          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|125           |38:06:143727:61          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|126           |38:06:143727:62          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|127           |38:06:143727:63          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|128           |38:06:143727:64          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|129           |38:06:143727:65          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|130           |38:06:143727:66          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|131           |38:06:143727:67          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|132           |38:06:143727:68          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|133           |38:06:143727:69          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|134           |38:06:143727:70          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|135           |38:06:143727:71          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|136           |38:06:143727:72          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|137           |38:06:143727:73          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|138           |38:06:143727:74          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|139           |38:06:143729:108         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|140           |38:06:143729:129         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|141           |38:06:143729:130         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|142           |38:06:143729:131         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|143           |38:06:143729:132         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|144           |38:06:143729:149         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|145           |38:06:143729:150         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|146           |38:06:143729:151         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|147           |38:06:143729:'152        |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|148           |38:06:143729:180         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|149           |38:06:143729:181         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|150           |38:06:143729:182         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|151           |38:06:143729:183         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|152           |38:06:143729:189         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|153           |38:06:143729:190         |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|154           |38:06:143729:59          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|155           |38:06:143729:60          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|156           |38:06:143729:97          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|157           |38:06:144004:13          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|158           |38:06:144005:1           |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|159           |38:06:144005:78          |546,21                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|160           |38:06:152301:67          |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|161           |38:06:161605:124         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|162           |38:06:161605:155         |409,66                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|163           |38:06:010701:55          |279,59                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|164           |38:06:070803:2           |255,54                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|165           |38:06:070803:3           |255,54                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|166           |38:06:100902:46          |261,55                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|167           |38:06:100922:19          |276,58                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|168           |38:06:111302:706         |201,42                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|169           |38:06:111302:707         |201,42                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|170           |38:06:130701:66          |213,45                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|171           |38:06:142902:314         |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|172           |38:06:142902:315         |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|173           |38:06:142902:316         |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|174           |38:06:142902:317         |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|175           |38:06:142902:73          |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|176           |38:06:142902:74          |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|177           |38:06:142902:77          |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|178           |38:06:142902:78          |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|179           |38:06:142902:79          |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|180           |38:06:142902:80          |240,5                    |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|181           |38:06:152301:1           |375,79                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|182           |38:06:152301:59          |375,79                   |
|--------------+-------------------------+-------------------------|
|183           |38:06:152301:61          |375,79                   |
