Официально
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области за 2009 год
Губернатор Иркутской области | Д.Ф.Мезенцев |
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
главного администрато- ра доходов | доходов бюджета фонда | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы, всего | 10 323175,9 | ||
Федеральная налоговая служба | 182 | 2 635 181,3 | |
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 | 1 02 01040 09 0000 110 | 2 485 277,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 86 830,7 |
в том числе: | |||
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 46 634,9 |
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 16 617,5 |
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | 23 577,9 |
доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01040 02 0000 110 | 0,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | 56 403,4 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 754,3 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 | 1 09 08050 09 0000 140 | 5 915,7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | 7 687 994,6 | |
Недоимка и пени страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 395 | 1 02 02070 09 0000 160 | 157 779,8 |
Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 113 03090 09 0000130 | 657,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 21090 09 0000 140 | 1 353,8 |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | 202 339,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 19 06080 09 0000 151 | -93 753,8 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 2 02 05201 09 0000 151 | 525 732,3 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 395 | 2 02 05700 09 0000 151 | 3 035 396,2 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05800 09 0000 151 | 3 858 490,2 |
в том числе: | |||
дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05802 09 0000 151 | 3 365 148,9 |
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 2 02 05803 09 0000 151 | 108 046,9 |
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 2 02 05805 09 0000 151 | 21 546,9 |
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 2 02 05809 09 0000 151 | 42 747,5 |
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 395 | 2 02 05810 09 0000 151 | 321 000,0 |
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
Доходы, всего | 10 323175,9 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 903 557,2 |
Налоги и взносы на социальные нужды | 1 02 00000 00 0000 000 | 2 643 057,0 |
Единый социальный налог | 1 02 01000 00 0000 110 | 2 485 277,2 |
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 02 01040 09 0000 110 | 2 485 277,2 |
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (сумма платежа) | 1 02 01040 09 1000 110 | 2 474 055,3 |
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (пени, проценты) | 1 02 01040 09 2000 110 | 10 099,1 |
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 1 02 01040 09 3000 110 | 1 122,7 |
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (прочие поступления) | 1 02 01040 09 4000 110 | 0,1 |
Страховые взносы | 1 02 02000 00 0000 000 | 167 779,8 |
Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1 02 02070 09 0000 160 | 157 779,8 |
Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения (сумма платежа) | 1 02 02070 09 1000 160 | 140607,6 |
Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения (пени, проценты) | 1 02 02070 09 2000 160 | 17172,2 |
Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 143 988,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 86 830,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01010 01 0000 110 | 46 634,9 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа) | 1 05 01010 01 1000 110 | 46 407,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени, проценты) | 1 05 01010 01 2000 110 | 144,9 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 1 05 01010 01 3000 110 | 91,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) | 1 05 01010 01 4000 110 | -8,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01020 01 0000 110 | 16 617,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа) | 1 05 01020 01 1000 110 | 16 193,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени, проценты) | 1 05 01020 01 2000 110 | 286,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 1 05 01020 01 3000 110 | 126,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления) | 1 05 01020 01 4000 110 | 11,7 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 1 05 01030 01 0000 110 | 23 577,9 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (сумма платежа) | 1 05 01030 01 1000 110 | 22 981,4 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (пени, проценты) | 1 05 01030 01 2000 110 | 399,9 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 1 05 01030 01 3000 110 | 196,6 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 1 05 01040 02 0000 110 | 0,4 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения (сумма платежа) | 1 05 01040 02 1000 110 | 0,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 05 02000 02 0000 110 | 56 403,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа) | 1 05 02000 02 1000 110 | 55 609,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(пени, проценты) | 1 05 02000 02 2000 110 | 424,6 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 1 05 02000 02 3000 110 | 368,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) | 1 05 02000 02 4000 110 | 0,9 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 754,3 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 1 05 03000 01 1000 110 | 729,5 |
Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) | 1 05 03000 01 2000 110 | 11,8 |
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 1 05 03000 01 3000 110 | 12,6 |
Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) | 1 05 03000 01 4000 110 | 0,4 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1 09 00000 00 0000 000 | 5 915,7 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 1 09 08000 00 0000 140 | 5 915,7 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 09 08050 09 0000 140 | 5 915,7 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (сумма платежа) | 1 09 08050 09 1000 140 | 1 601,2 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (пени, проценты) | 1 09 08050 09 2000 140 | 4 307,0 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 1 09 08050 09 3000 140 | 7,5 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 657,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 03000 00 0000 130 | 657,0 |
Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 13 03090 09 0000 130 | 657,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 1 353,8 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 16 21000 00 0000 140 | 1 353,8 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 16 21090 09 0000 140 | 1 353,8 |
Прочие неналоговые доходы | 1 17 00000 00 0000 000 | 202 339,1 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 1 17 06000 00 0000 180 | 202 339,1 |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 17 06040 09 0000 180 | 202 339,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 19 00000 00 0000 000 | -93 753,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 19 06080 00 0000 151 | -93 753,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 19 06080 09 0000 151 | -93 753,8 |
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 7 419 618,7 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 7 419 618,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 2 02 05000 00 0000 151 | 7 419 618,7 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов | 2 02 05200 00 0000 151 | 525 732,3 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 2 02 05201 09 0000 151 | 525 732,3 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 2 02 05700 09 0000 151 | 3 035 396,2 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 02 05800 09 0000 151 | 3 858 490,2 |
Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 2 02 05802 09 0000 151 | 3 365 148,9 |
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 2 02 05803 09 0000 151 | 108 046,9 |
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2 02 05805 09 0000 151 | 21 546,9 |
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 2 02 05809 09 0000 151 | 42 747,5 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 2 02 05810 09 0000 151 | 321 000,0 |
(тыс. рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 | 10 279 549,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 185 418,8 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 185 418,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | 185 418,8 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 179 433,8 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 179 433,8 |
Информатика | 395 | 01 | 14 | 001 82 00 | 5 985,0 | |
Прочие расходы | 395 | 01 | 14 | 001 82 00 | 013 | 5 985,0 |
Образование | 395 | 07 | 00 | 1 334,3 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 395 | 07 | 05 | 1334,3 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 395 | 07 | 05 | 429 00 00 | 1334,3 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 395 | 07 | 05 | 429 78 00 | 1 334,3 | |
Прочие расходы | 395 | 07 | 05 | 429 78 00 | 013 | 1 334,3 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 10 092 795,9 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 457 154,9 | ||
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 21 704,4 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 21 704,4 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 60 368,8 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 60 368,8 |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 375 081,7 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 375 081,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 9 635 641,0 | ||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | 9 635 641,0 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 108 046,9 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 005 | 108 046,9 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 9 527 594,1 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 9 527 594,1 |
(тыс. рублей)
Наименование | РЗ | ПР | Кассовое исполнение |
Общегосударственные вопросы | 01 | 185 418,8 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 185 418,8 |
Образование | 07 | 1 334,3 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1 334,3 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 10 092 795,9 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 457 154,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 9 635 641,0 |
Итого расходов | 10 279 549,0 |