Официально
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Иркутска за 1 квартал 2010 года
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - Всего | 010 | 00085000000000000000 | 8 436 111 650,11 | 1 963 325 176,02 | 6 472 786 474,09 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 00010000000000000000 | 6 894 382 000,00 | 1 1584 025 813,09 | 5 310 356 186,91 |
Налоги на прибыль, доходы | 010 | 00010100000000000000 | 3 757 000 000,00 | 831 733 900,46 | 2 925 266 099,54 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 3 757 000 000,00 | 831 733 900,46 | 2 925 266 099,54 |
Налоги на совокупный доход | 010 | 00010500000000000000 | 532 800 000,00 | 122 932 463,00 | 409 867 536,91 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 532 800 000,00 | 122 931609,90 | 409 868 390,10 |
Единый сельскохозяйс- твенный налог | 010 | 00010503000010000110 | 0,00 | 853,19 | -853,19 |
Налоги на имущество | 010 | 00010600000000000000 | 948 500 000,00 | 188 921 689,29 | 759 578 310,71 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 00010601000000000110 | 114 500 000,00 | 17 985 366,11 | 96 514 633,89 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе- ния, расположенным в границах городских округов | 010 | 00010601020040000110 | 114 500 000,00 | 17 985 366,11 | 96 514 633,89 |
Земельный налог | 010 | 00010606000000000110 | 834 000 000,00 | 170 936 323,18 | 663 063 676,82 |
Государствен- ная пошлина | 010 | 00010800000000000000 | 111 490 000,00 | 46 287 985,68 | 65 202 014,32 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 010 | 00010900000000000000 | 0,00 | 738 318,19 | -738 318,19 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен- ной и муниципальной собственности | 010 | 00011100000000000000 | 1 012 436 000,00 | 234 034 448,69 | 778 401 551,31 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 274 100,00 | 0,00 | 274 100,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 00011101040040000120 | 274 100,00 | 0,00 | 274 100,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен- ного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государствен- ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 580 401 000,00 | 151 987 730,99 | 428 413 269,01 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен- ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105010000000120 | 440 401 000,00 | 92 986 017,55 | 347 414 982,45 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен- ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105010040000120 | 440 401000,00 | 92 986 017,55 | 347 414 982,45 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен- ной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 140 000 000,00 | 59 001 713,44 | 80 998 286,56 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 010 | 00011105024040000120 | 140 000 000,00 | 59 001 713,44 | 80 998 286,56 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен- ной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государствен- ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | 431 760 900,00 | 82 046 717,70 | 349 714 182,30 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен- ной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государствен- ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109040000000120 | 431 760 900,00 | 82 046 717,70 | 349 714 182,30 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109044040000120 | 431 760 900,00 | 82 046 717,70 | 349 714 182,30 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 010 | 00011200000000000000 | 34 992 000,00 | 13 200 621,34 | 21 791 378,66 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 34 992 000,00 | 13 200 621,34 | 21 791 378,66 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 00011300000000000000 | 3 440 000,00 | 1 857 261,42 | 1 582 738,58 |
Лицензионные сборы | 010 | 00011302000000000130 | 1 440 000,00 | 516 800,00 | 923 200,00 |
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 010 | 00011302020000000130 | 1 440 000,00 | 516 800,00 | 923 200,00 |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 010 | 00011302023040000130 | 1 440 000,00 | 516 800,00 | 923 200,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 00011303000000000130 | 2 000 000,00 | 1 340 461,42 | 659 538,58 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 00011303040040000130 | 2 000 000,00 | 1 340 461,42 | 659 538,58 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 010 | 00011400000000000000 | 354 000 000,00 | 94 558 437,56 | 259 441 562,44 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен- ной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государствен- ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011402000000000000 | 254 000 000,00 | 50 591 756,00 | 203 408 244,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402030040000410 | 254 000 000,00 | 50 591 756,00 | 203 408 244,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402033040000410 | 254 000 000,00 | 50 591 756,00 | 203 408 244,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен- ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 010 | 00011406000000000430 | 100 000 000,00 | 43 966 681,56 | 56 033 318,44 |
Доходы от продажи земельных участков, государствен- ная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011406010000000430 | 100 000 000,00 | 43 179 110,56 | 56 820 889,44 |
Доходы от продажи земельных участков, государствен- ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 00011406012040000430 | 100 000 000,00 | 43 179 110,56 | 56 820 889,44 |
Доходы от продажи земельных участков, государствен- ная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 0,00 | 787 571,00 | -787 571,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 010 | 00011406024040000430 | 0,00 | 787 571,00 | -787 571,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 010 | 00011600000000000000 | 111 500 000,00 | 24 452 596,01 | 87 047 403,99 |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 00011700000000000000 | 28 224 000,00 | 25 308 091,36 | 2 915 908,64 |
Невыясненные поступления | 010 | 00011701000000000180 | 0,00 | 346 971,27 | -346 971,27 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 00011701040040000180 | 0,00 | 346 971,27 | -346 971,27 |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 00011705000000000180 | 28 224 000,00 | 24 961 120,09 | 3 262 879,91 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 00011705040040000180 | 28 224 000,00 | 24 961 120,09 | 3 262 879,91 |
Безвозмездные поступления | 010 | 00020000000000000000 | 1 541 729 650,11 | 379 299 362,93 | 1 162 430 287,18 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 010 | 00020200000000000000 | 1 541 729 650,11 | 379 299 362,93 | 1 162 430 287,18 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00020201000000000151 | 40 153 000,00 | 8 030 000,00 | 32 123 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020201001000000151 | 40 153 000,00 | 8 030 000,00 | 32 123 000,00 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020201001040000151 | 40 153 000,00 | 8 030 000,00 | 32 123 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 010 | 00020202000000000151 | 78 485 650,11 | 7 886 000,00 | 70 599 650,11 |
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 010 | 00020202008000000151 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 010 | 00020202008040000151 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 00020202024000000151 | 53 329 000,00 | 7 286 000,00 | 46 043 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 00020202024040000151 | 53 329 000,00 | 7 286 000,00 | 46 043 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир- ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 010 | 00020202089000000151 | 15 091 650,11 | 0,00 | 15 091650,11 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир- ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета | 010 | 00020202089040000151 | 15 091650,11 | 0,00 | 15 091650,11 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 010 | 00020202089040002151 | 15 091650,11 | 0,00 | 15 091650,11 |
Прочие субсидии | 010 | 00020202999000000151 | 7 065 000,00 | 0,00 | 7 065 000,00 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 010 | 00020202999040000151 | 7 065 000,00 | 0,00 | 7 065 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00020203000000000151 | 1415 265 000,00 | 361398 180,93 | 1053 866 819,07 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020203021000000151 | 50 110 000,00 | 8 095 190,00 | 42 014 810,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 00020203021040000151 | 50 110 000,00 | 8 095 190,00 | 42 014 810,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |