Официально
Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на оды
С.В. Ерощенко |
N | Муниципальное образование Иркутской области | Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Городские округа | ||||
1 | Муниципальное образование города Братска | 14,77 | 3,15 | 3,15 |
2 | Зиминское городское муниципальное образование | 21,92 | 3,15 | 3,15 |
3 | Город Иркутск | 6,66 | 3,15 | 3,15 |
4 | Муниципальное образование "Город Саянск" | 4,05 | 3,15 | 3,15 |
5 | Муниципальное образование "Город Свирск" | 5,69 | 3,15 | 3,15 |
6 | Муниципальное образование "Город Тулун" | 7,19 | 3,15 | 3,15 |
7 | Муниципальное образование города Усолье-Сибирское | 2,94 | 3,15 | 3,15 |
8 | Муниципальное образование "Город Усть-Илимск" | 1,35 | 3,15 | 3,15 |
9 | Муниципальное образование "Город Черемхово" | 4,10 | 3,15 | 3,15 |
Ангарское муниципальное образование | ||||
10 | Муниципальное образование "Город Ангарск" | 12,60 | 3,15 | 3,15 |
11 | Мегетское муниципальное образование | 9,63 | 3,15 | 3,15 |
12 | Одинское муниципальное образование | 9,66 | 3,15 | 3,15 |
13 | Савватеевское муниципальное образование | 13,03 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Балаганский район" | ||||
14 | Балаганское муниципальное образование | 6,99 | 3,15 | 3,15 |
15 | Биритское муниципальное образование | 6,80 | 3,15 | 3,15 |
16 | Заславское муниципальное образование | 6,08 | 3,15 | 3,15 |
17 | Коноваловское муниципальное образование | 7,46 | 3,15 | 3,15 |
18 | Кумарейское муниципальное образование | 6,40 | 3,15 | 3,15 |
19 | Тарнопольское муниципальное образование | 7,51 | 3,15 | 3,15 |
20 | Шарагайское муниципальное образование | 7,42 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование города Бодайбо и района | ||||
21 | Артемовское муниципальное образование | 13,99 | 3,15 | 3,15 |
22 | Балахнинское муниципальное образование | 16,69 | 3,15 | 3,15 |
23 | Бодайбинское муниципальное образование | 14,45 | 3,15 | 3,15 |
24 | Жуинское муниципальное образование | 28,56 | 3,15 | 3,15 |
25 | Кропоткинское муниципальное образование | 16,89 | 3,15 | 3,15 |
26 | Мамаканское муниципальное образование | 12,69 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Братский район" | ||||
27 | Большеокинское муниципальное образование | 10,52 | 3,15 | 3,15 |
28 | Вихоревское муниципальное образование | 9,17 | 3,15 | 3,15 |
29 | Добчурское муниципальное образование | 9,44 | 3,15 | 3,15 |
30 | Зябинское муниципальное образование | 21,60 | 3,15 | 3,15 |
31 | Илирское муниципальное образование | 11,49 | 3,15 | 3,15 |
32 | Калтукское муниципальное образование | 13,06 | 3,15 | 3,15 |
33 | Карахунское муниципальное образование | 9,74 | 3,15 | 3,15 |
34 | Кежемское муниципальное образование | 6,35 | 3,15 | 3,15 |
35 | Ключи-Булакское муниципальное образование | 8,41 | 3,15 | 3,15 |
36 | Кобинское муниципальное образование | 6,33 | 3,15 | 3,15 |
37 | Кобляковское муниципальное образование | 8,48 | 3,15 | 3,15 |
38 | Куватское муниципальное образование | 8,01 | 3,15 | 3,15 |
39 | Кузнецовское муниципальное образование | 8,39 | 3,15 | 3,15 |
40 | Наратайское муниципальное образование | 9,06 | 3,15 | 3,15 |
41 | Озернинское муниципальное образование | 9,70 | 3,15 | 3,15 |
42 | Покоснинское муниципальное образование | 7,73 | 3,15 | 3,15 |
43 | Прибойнинское муниципальное образование | 9,41 | 3,15 | 3,15 |
44 | Прибрежнинское муниципальное образование | 7,19 | 3,15 | 3,15 |
45 | Тангуйское муниципальное образование | 9,39 | 3,15 | 3,15 |
46 | Тарминское муниципальное образование | 8,45 | 3,15 | 3,15 |
47 | Турманское муниципальное образование | 17,63 | 3,15 | 3,15 |
48 | Тынкобьское муниципальное образование | 10,21 | 3,15 | 3,15 |
49 | Тэмьское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
50 | Харанжинское муниципальное образование | 43,05 | 3,15 | 3,15 |
51 | Шумиловское муниципальное образование | 7,05 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Жигаловский район" | ||||
52 | Дальне-Закорское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
53 | Жигаловское муниципальное образование | 7,73 | 3,15 | 3,15 |
54 | Знаменское муниципальное образование | 8,39 | 3,15 | 3,15 |
55 | Лукиновское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
56 | Петровское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
57 | Рудовское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
58 | Тимошинское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
59 | Тутурское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
60 | Усть-Илгинское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
61 | Чиканское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Заларинский район" | ||||
62 | Бабагайское муниципальное образование | 6,73 | 3,15 | 3,15 |
63 | Бажирское муниципальное образование | 7,04 | 3,15 | 3,15 |
64 | Веренское муниципальное образование | 6,72 | 3,15 | 3,15 |
65 | Владимирское муниципальное образование | 28,43 | 3,15 | 3,15 |
66 | Заларинское муниципальное образование | 10,86 | 3,15 | 3,15 |
67 | Муниципальное образование "Моисеевское сельское поселение" | 6,81 | 3,15 | 3,15 |
68 | Мойганское муниципальное образование | 6,86 | 3,15 | 3,15 |
69 | Новочеремховское муниципальное образование | 5,85 | 3,15 | 3,15 |
70 | Семеновское муниципальное образование | 6,83 | 3,15 | 3,15 |
71 | Троицкое муниципальное образование | 6,69 | 3,15 | 3,15 |
72 | Тыретское муниципальное образование | 18,14 | 3,15 | 3,15 |
73 | Ханжиновское муниципальное образование | 4,91 | 3,15 | 3,15 |
74 | Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение" | 6,92 | 3,15 | 3,15 |
75 | Хор-Тагнинское муниципальное образование | 6,50 | 3,15 | 3,15 |
76 | Черемшанское муниципальное образование | 5,85 | 3,15 | 3,15 |
Зиминское районное муниципальное образование | ||||
77 | Батаминское муниципальное образование | 17,83 | 3,15 | 3,15 |
78 | Буринское муниципальное образование | 2,91 | 3,15 | 3,15 |
79 | Зулумайское муниципальное образование | 2,92 | 3,15 | 3,15 |
80 | Кимильтейское муниципальное образование | 8,81 | 3,15 | 3,15 |
81 | Масляногорское муниципальное образование | 8,14 | 3,15 | 3,15 |
82 | Новолетниковское муниципальное образование | 2,90 | 3,15 | 3,15 |
83 | Покровское муниципальное образование | 1,05 | 3,15 | 3,15 |
84 | Услонское муниципальное образование | 9,38 | 3,15 | 3,15 |
85 | Ухтуйское муниципальное образование | 13,58 | 3,15 | 3,15 |
86 | Филипповское муниципальное образование | 5,75 | 3,15 | 3,15 |
87 | Хазанское муниципальное образование | 1,90 | 3,15 | 3,15 |
88 | Харайгунское муниципальное образование | 2,21 | 3,15 | 3,15 |
Иркутское районное муниципальное образование | ||||
89 | Большереченское муниципальное образование | 6,91 | 3,15 | 3,15 |
90 | Голоустненское муниципальное образование | 6,27 | 3,15 | 3,15 |
91 | Гороховское муниципальное образование | 6,50 | 3,15 | 3,15 |
92 | Дзержинское муниципальное образование | 16,63 | 3,15 | 3,15 |
93 | Карлукское муниципальное образование | 43,09 | 3,15 | 3,15 |
94 | Листвянское муниципальное образование | 11,40 | 3,15 | 3,15 |
95 | Максимовское муниципальное образование | 7,07 | 3,15 | 3,15 |
96 | Мамонское муниципальное образование | 22,81 | 3,15 | 3,15 |
97 | Марковское муниципальное образование | 14,54 | 3,15 | 3,15 |
98 | Молодежное муниципальное образование | 14,81 | 3,15 | 3,15 |
99 | Никольское муниципальное образование | 36,61 | 3,15 | 3,15 |
100 | Оекское муниципальное образование | 35,70 | 3,15 | 3,15 |
101 | Ревякинское муниципальное образование | 35,72 | 3,15 | 3,15 |
102 | Смоленское муниципальное образование | 6,13 | 3,15 | 3,15 |
103 | Сосновоборское муниципальное образование | 10,63 | 3,15 | 3,15 |
104 | Уриковское муниципальное образование | 14,82 | 3,15 | 3,15 |
105 | Усть-Балейское муниципальное образование | 8,30 | 3,15 | 3,15 |
106 | Усть-Кудинское муниципальное образование | 6,96 | 3,15 | 3,15 |
107 | Ушаковское муниципальное образование | 26,09 | 3,15 | 3,15 |
108 | Хомутовское муниципальное образование | 22,56 | 3,15 | 3,15 |
109 | Ширяевское муниципальное образование | 8,38 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Казачинско-Ленский район" | ||||
110 | Казачинское муниципальное образование | 7,82 | 3,15 | 3,15 |
111 | Карамское муниципальное образование | 8,31 | 3,15 | 3,15 |
112 | Ключевское муниципальное образование | 7,82 | 3,15 | 3,15 |
113 | Кунерминское муниципальное образование | 11,36 | 3,15 | 3,15 |
114 | Магистральнинское муниципальное образование | 10,15 | 3,15 | 3,15 |
115 | Мартыновское муниципальное образование | 8,29 | 3,15 | 3,15 |
116 | Небельское муниципальное образование | 8,28 | 3,15 | 3,15 |
117 | Новоселовское муниципальное образование | 8,03 | 3,15 | 3,15 |
118 | Тарасовское муниципальное образование | 8,26 | 3,15 | 3,15 |
119 | Ульканское муниципальное образование | 11,41 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Катангский район" | ||||
120 | Ербогаченское муниципальное образование | 6,05 | 3,15 | 3,15 |
121 | Непское муниципальное образование | 8,89 | 3,15 | 3,15 |
122 | Подволошинское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
123 | Преображенское муниципальное образование | 7,99 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Качугский район" | ||||
124 | Ангинское муниципальное образование | 4,10 | 3,15 | 3,15 |
125 | Белоусовское муниципальное образование | 7,77 | 3,15 | 3,15 |
126 | Бирюльское муниципальное образование | 1,64 | 3,15 | 3,15 |
127 | Большетарельское муниципальное образование | 7,77 | 3,15 | 3,15 |
128 | Бутаковское муниципальное образование | 4,04 | 3,15 | 3,15 |
129 | Верхоленское муниципальное образование | 8,39 | 3,15 | 3,15 |
130 | Вершино-Тутурское муниципальное образование | 5,13 | 3,15 | 3,15 |
131 | Залогское муниципальное образование | 7,77 | 3,15 | 3,15 |
132 | Зареченское муниципальное образование | 7,77 | 3,15 | 3,15 |
133 | Карлукское муниципальное образование | 6,16 | 3,15 | 3,15 |
134 | Качугское муниципальное образование, (городское поселение) | 10,56 | 3,15 | 3,15 |
135 | Качугское муниципальное образование, (сельское поселение) | 4,13 | 3,15 | 3,15 |
136 | Манзурское муниципальное образование | 7,76 | 3,15 | 3,15 |
137 | Харбатовское муниципальное образование | 7,84 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Киренский район" | ||||
138 | Алексеевское муниципальное образование | 17,53 | 3,15 | 3,15 |
139 | Алымовское муниципальное образование | 7,71 | 3,15 | 3,15 |
140 | Бубновское муниципальное образование | 24,34 | 3,15 | 3,15 |
141 | Визирнинское муниципальное образование | 7,42 | 3,15 | 3,15 |
142 | Киренское муниципальное образование | 8,60 | 3,15 | 3,15 |
143 | Коршуновское муниципальное образование | 7,42 | 3,15 | 3,15 |
144 | Криволукское муниципальное образование | 5,70 | 3,15 | 3,15 |
145 | Макаровское муниципальное образование | 7,96 | 3,15 | 3,15 |
146 | Мироновское муниципальное образование | 7,02 | 3,15 | 3,15 |
147 | Небельское муниципальное образование | 7,73 | 3,15 | 3,15 |
148 | Петропавловское муниципальное образование | 7,42 | 3,15 | 3,15 |
149 | Юбилейнинское муниципальное образование | 7,73 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Куйтунский район" | ||||
150 | Алкинское муниципальное образование | 5,94 | 3,15 | 3,15 |
151 | Андрюшинское муниципальное образование | 5,94 | 3,15 | 3,15 |
152 | Барлукское муниципальное образование | 7,37 | 3,15 | 3,15 |
153 | Большекашелакское муниципальное образование | 7,24 | 3,15 | 3,15 |
154 | Иркутское муниципальное образование | 4,64 | 3,15 | 3,15 |
155 | Каразейское муниципальное образование | 7,33 | 3,15 | 3,15 |
156 | Карымское муниципальное образование | 7,96 | 3,15 | 3,15 |
157 | Куйтунское муниципальное образование | 15,98 | 3,15 | 3,15 |
158 | Кундуйское муниципальное образование | 3,35 | 3,15 | 3,15 |
159 | Ленинское муниципальное образование | 7,72 | 3,15 | 3,15 |
160 | Лермонтовское муниципальное образование | 7,21 | 3,15 | 3,15 |
161 | Мингатуйское муниципальное образование | 6,92 | 3,15 | 3,15 |
162 | Наратайское муниципальное образование | 6,92 | 3,15 | 3,15 |
163 | Новотельбинское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
164 | Панагинское муниципальное образование | 2,44 | 3,15 | 3,15 |
165 | Тулюшское муниципальное образование | 6,93 | 3,15 | 3,15 |
166 | Усть-Кадинское муниципальное образование | 7,80 | 3,15 | 3,15 |
167 | Уховское муниципальное образование | 7,23 | 3,15 | 3,15 |
168 | Уянское муниципальное образование | 7,40 | 3,15 | 3,15 |
169 | Харикское муниципальное образование | 7,40 | 3,15 | 3,15 |
170 | Чеботарихинское муниципальное образование | 6,45 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района | ||||
171 | Витимское муниципальное образование | 6,84 | 3,15 | 3,15 |
172 | Горно-Чуйское муниципальное образование | 8,09 | 3,15 | 3,15 |
173 | Луговское муниципальное образование | 6,94 | 3,15 | 3,15 |
174 | Мамское муниципальное образование | 7,68 | 3,15 | 3,15 |
175 | Согдиондонское муниципальное образование | 7,77 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Нижнеилимский район" | ||||
176 | Березняковское муниципальное образование | 31,91 | 3,15 | 3,15 |
177 | Брусничное муниципальное образование | 3,21 | 3,15 | 3,15 |
178 | Видимское муниципальное образование | 7,25 | 3,15 | 3,15 |
179 | Дальнинское муниципальное образование | 6,76 | 3,15 | 3,15 |
180 | Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение" | 4,10 | 3,15 | 3,15 |
181 | Заморское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
182 | Коршуновское муниципальное образование | 23,33 | 3,15 | 3,15 |
183 | Новоигирминское муниципальное образование | 117,28 | 3,15 | 3,15 |
184 | Новоилимское муниципальное образование | 10,05 | 3,15 | 3,15 |
185 | Радищевское муниципальное образование | 7,13 | 3,15 | 3,15 |
186 | Речушинское муниципальное образование | 1,73 | 3,15 | 3,15 |
187 | Рудногорское муниципальное образование | 6,47 | 3,15 | 3,15 |
188 | Семигорское муниципальное образование | 39,61 | 3,15 | 3,15 |
189 | Соцгородское муниципальное образование | 5,90 | 3,15 | 3,15 |
190 | Хребтовское муниципальное образование | 8,39 | 3,15 | 3,15 |
191 | Шестаковское муниципальное образование | 17,52 | 3,15 | 3,15 |
192 | Янгелевское муниципальное образование | 9,71 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Нижнеудинский район" | ||||
193 | Алзамайское муниципальное образование | 21,61 | 3,15 | 3,15 |
194 | Атагайское муниципальное образование | 8,13 | 3,15 | 3,15 |
195 | Верхнегутарское муниципальное образование | 8,20 | 3,15 | 3,15 |
196 | Замзорское муниципальное образование | 10,25 | 3,15 | 3,15 |
197 | Заречное муниципальное образование | 8,28 | 3,15 | 3,15 |
198 | Иргейское муниципальное образование | 8,24 | 3,15 | 3,15 |
199 | Каменское муниципальное образование | 10,33 | 3,15 | 3,15 |
200 | Катарбейское муниципальное образование | 8,09 | 3,15 | 3,15 |
201 | Катарминское муниципальное образование | 7,95 | 3,15 | 3,15 |
202 | Костинское муниципальное образование | 13,02 | 3,15 | 3,15 |
203 | Нерхинское муниципальное образование | 8,06 | 3,15 | 3,15 |
204 | Нижнеудинское муниципальное образование | 11,19 | 3,15 | 3,15 |
205 | Порогское муниципальное образование | 8,22 | 3,15 | 3,15 |
206 | Солонецкое муниципальное образование | 8,01 | 3,15 | 3,15 |
207 | Староалзамайское муниципальное образование | 8,02 | 3,15 | 3,15 |
208 | Тофаларское муниципальное образование | 8,22 | 3,15 | 3,15 |
209 | Уковское муниципальное образование | 8,21 | 3,15 | 3,15 |
210 | Усть-Рубахинское муниципальное образование | 10,14 | 3,15 | 3,15 |
211 | Худоеланское муниципальное образование | 7,55 | 3,15 | 3,15 |
212 | Чеховское муниципальное образование | 7,51 | 3,15 | 3,15 |
213 | Шебертинское муниципальное образование | 7,71 | 3,15 | 3,15 |
214 | Широковское муниципальное образование | 7,60 | 3,15 | 3,15 |
215 | Шумское муниципальное образование | 4,10 | 3,15 | 3,15 |
Ольхонское районное муниципальное образование | ||||
216 | Бугульдейское муниципальное образование | 8,24 | 3,15 | 3,15 |
217 | Еланцынское муниципальное образование | 7,10 | 3,15 | 3,15 |
218 | Куретьское муниципальное образование | 8,10 | 3,15 | 3,15 |
219 | Онгуренское муниципальное образование | 6,62 | 3,15 | 3,15 |
220 | Хужирское муниципальное образование | 4,04 | 3,15 | 3,15 |
221 | Шара-Тоготское муниципальное образование | 5,35 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Слюдянский район" | ||||
222 | Байкальское муниципальное образование | 18,58 | 3,15 | 3,15 |
223 | Быстринское муниципальное образование | 8,39 | 3,15 | 3,15 |
224 | Култукское муниципальное образование | 10,57 | 3,15 | 3,15 |
225 | Маритуйское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
226 | Новоснежнинское муниципальное образование | 8,39 | 3,15 | 3,15 |
227 | Портбайкальское муниципальное образование | 8,00 | 3,15 | 3,15 |
228 | Слюдянское муниципальное образование | 11,47 | 3,15 | 3,15 |
229 | Утуликское муниципальное образование | 16,67 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Тайшетский район" | ||||
230 | Березовское муниципальное образование | 7,07 | 3,15 | 3,15 |
231 | Бирюсинское муниципальное образование (городское поселение) | 10,40 | 3,15 | 3,15 |
232 | Бирюсинское муниципальное образование (сельское поселение) | 7,05 | 3,15 | 3,15 |
233 | Борисовское муниципальное образование | 6,65 | 3,15 | 3,15 |
234 | Брусовское муниципальное образование | 7,10 | 3,15 | 3,15 |
235 | Бузыкановское муниципальное образование | 7,09 | 3,15 | 3,15 |
236 | Венгерское муниципальное образование | 7,15 | 3,15 | 3,15 |
237 | Джогинское муниципальное образование | 6,79 | 3,15 | 3,15 |
238 | Екунчетское муниципальное образование | 7,72 | 3,15 | 3,15 |
239 | Еланское муниципальное образование | 6,95 | 3,15 | 3,15 |
240 | Зареченское муниципальное образование | 6,93 | 3,15 | 3,15 |
241 | Квитокское муниципальное образование | 15,82 | 3,15 | 3,15 |
242 | Мирнинское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
243 | Нижнезаимское муниципальное образование | 7,15 | 3,15 | 3,15 |
244 | Николаевское муниципальное образование | 7,20 | 3,15 | 3,15 |
245 | Новобирюсинское муниципальное образование | 6,97 | 3,15 | 3,15 |
246 | Полинчетское муниципальное образование | 7,18 | 3,15 | 3,15 |
247 | Половино-Черемховское муниципальное образование | 7,22 | 3,15 | 3,15 |
248 | Разгонское муниципальное образование | 7,14 | 3,15 | 3,15 |
249 | Рождественское муниципальное образование | 7,13 | 3,15 | 3,15 |
250 | Соляновское муниципальное образование | 7,24 | 3,15 | 3,15 |
251 | Старо-Акульшетское муниципальное образование | 12,92 | 3,15 | 3,15 |
252 | Тайшетское муниципальное образование | 22,59 | 3,15 | 3,15 |
253 | Тальское муниципальное образование | 7,10 | 3,15 | 3,15 |
254 | Тамтачетское муниципальное образование | 4,10 | 3,15 | 3,15 |
255 | Тимирязевское муниципальное образование | 7,13 | 3,15 | 3,15 |
256 | Черчетское муниципальное образование | 7,04 | 3,15 | 3,15 |
257 | Шелаевское муниципальное образование | 7,00 | 3,15 | 3,15 |
258 | Шелеховское муниципальное образование | 6,79 | 3,15 | 3,15 |
259 | Шиткинское муниципальное образование | 6,76 | 3,15 | 3,15 |
260 | Юртинское муниципальное образование | 43,98 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Тулунский район" | ||||
261 | Азейское муниципальное образование | 17,22 | 3,15 | 3,15 |
262 | Алгатуйское муниципальное образование | 10,69 | 3,15 | 3,15 |
263 | Аршанское муниципальное образование | 7,40 | 3,15 | 3,15 |
264 | Афанасьевское муниципальное образование | 7,39 | 3,15 | 3,15 |
265 | Будаговское муниципальное образование | 7,85 | 3,15 | 3,15 |
266 | Бурхунское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
267 | Владимирское муниципальное образование | 8,29 | 3,15 | 3,15 |
268 | Гадалейское муниципальное образование | 7,51 | 3,15 | 3,15 |
269 | Гуранское муниципальное образование | 7,49 | 3,15 | 3,15 |
270 | Евдокимовское муниципальное образование | 120,40 | 3,15 | 3,15 |
271 | Едогонское муниципальное образование | 8,11 | 3,15 | 3,15 |
272 | Икейское муниципальное образование | 7,49 | 3,15 | 3,15 |
273 | Ишидейское муниципальное образование | 7,84 | 3,15 | 3,15 |
274 | Кирейское муниципальное образование | 7,90 | 3,15 | 3,15 |
275 | Котикское муниципальное образование | 8,00 | 3,15 | 3,15 |
276 | Мугунское муниципальное образование | 7,44 | 3,15 | 3,15 |
277 | Нижнебурбукское муниципальное образование | 7,96 | 3,15 | 3,15 |
278 | Октябрьское муниципальное образование | 7,85 | 3,15 | 3,15 |
279 | Перфиловское муниципальное образование | 7,22 | 3,15 | 3,15 |
280 | Писаревское муниципальное образование | 14,55 | 3,15 | 3,15 |
281 | Сибирякское муниципальное образование | 7,55 | 3,15 | 3,15 |
282 | Умыганское муниципальное образование | 7,85 | 3,15 | 3,15 |
283 | Усть-Кульское муниципальное образование | 7,85 | 3,15 | 3,15 |
284 | Шерагульское муниципальное образование | 2,91 | 3,15 | 3,15 |
Усольское районное муниципальное образование | ||||
285 | Белореченское муниципальное образование | 2,15 | 3,15 | 3,15 |
286 | Большееланское муниципальное образование | 6,76 | 3,15 | 3,15 |
287 | Железнодорожное муниципальное образование | 11,60 | 3,15 | 3,15 |
288 | Мальтинское муниципальное образование | 13,02 | 3,15 | 3,15 |
289 | Мишелевское муниципальное образование | 18,37 | 3,15 | 3,15 |
290 | Новожилкинское муниципальное образование | 13,65 | 3,15 | 3,15 |
291 | Новомальтинское муниципальное образование | 15,83 | 3,15 | 3,15 |
292 | Раздольинское муниципальное образование | 8,29 | 3,15 | 3,15 |
293 | Сосновское муниципальное образование | 16,14 | 3,15 | 3,15 |
294 | Среднинское муниципальное образование | 0,43 | 3,15 | 3,15 |
295 | Тайтурское муниципальное образование | 17,46 | 3,15 | 3,15 |
296 | Тальянское муниципальное образование | 6,80 | 3,15 | 3,15 |
297 | Тельминское муниципальное образование | 15,30 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Усть-Илимский район" | ||||
298 | Бадарминское муниципальное образование | 6,73 | 3,15 | 3,15 |
299 | Ершовское муниципальное образование | 4,33 | 3,15 | 3,15 |
300 | Железнодорожное муниципальное образование | 8,21 | 3,15 | 3,15 |
301 | Кеульское муниципальное образование | 1,99 | 3,15 | 3,15 |
302 | Невонское муниципальное образование | 12,57 | 3,15 | 3,15 |
303 | Подъеланское муниципальное образование | 8,14 | 3,15 | 3,15 |
304 | Седановское муниципальное образование | 6,09 | 3,15 | 3,15 |
305 | Тубинское муниципальное образование | 8,82 | 3,15 | 3,15 |
306 | Эдучанское муниципальное образование | 39,81 | 3,15 | 3,15 |
Усть-Кутское муниципальное образование | ||||
307 | Верхнемарковское муниципальное образование | 8,91 | 3,15 | 3,15 |
308 | Звезднинское муниципальное образование | 16,07 | 3,15 | 3,15 |
309 | Нийское муниципальное образование | 11,28 | 3,15 | 3,15 |
310 | Подымахинское муниципальное образование | 6,26 | 3,15 | 3,15 |
311 | Ручейское муниципальное образование | 38,86 | 3,15 | 3,15 |
312 | Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) | 23,98 | 3,15 | 3,15 |
313 | Янтальское муниципальное образование | 10,79 | 3,15 | 3,15 |
Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" | ||||
314 | Аносовское муниципальное образование | 4,10 | 3,15 | 3,15 |
315 | Аталанское муниципальное образование | 6,20 | 3,15 | 3,15 |
316 | Балаганкинское муниципальное образование | 0,67 | 3,15 | 3,15 |
317 | Игжейское муниципальное образование | 2,55 | 3,15 | 3,15 |
318 | Ключинское муниципальное образование | 6,39 | 3,15 | 3,15 |
319 | Малышевское муниципальное образование | 3,13 | 3,15 | 3,15 |
320 | Молькинское муниципальное образование | 4,10 | 3,15 | 3,15 |
321 | Новоудинское муниципальное образование | 0,59 | 3,15 | 3,15 |
322 | Подволоченское муниципальное образование | 6,48 | 3,15 | 3,15 |
323 | Светлолобовское муниципальное образование | 2,86 | 3,15 | 3,15 |
324 | Среднемуйское муниципальное образование | 2,86 | 3,15 | 3,15 |
325 | Усть-Удинское муниципальное образование | 23,45 | 3,15 | 3,15 |
326 | Чичковское муниципальное образование | 7,65 | 3,15 | 3,15 |
327 | Юголокское муниципальное образование | 0,31 | 3,15 | 3,15 |
Черемховское районное муниципальное образование | ||||
328 | Алехинское муниципальное образование | 7,34 | 3,15 | 3,15 |
329 | Бельское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
330 | Булайское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
331 | Голуметское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
332 | Зерновское муниципальное образование | 7,69 | 3,15 | 3,15 |
333 | Каменно-Ангарское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
334 | Лоховское муниципальное образование | 16,60 | 3,15 | 3,15 |
335 | Михайловское муниципальное образование | 18,24 | 3,15 | 3,15 |
336 | Нижнеиретское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
337 | Новогромовское муниципальное образование | 13,15 | 3,15 | 3,15 |
338 | Новостроевское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
339 | Онотское муниципальное образование | 21,38 | 3,15 | 3,15 |
340 | Парфеновское муниципальное образование | 8,45 | 3,15 | 3,15 |
341 | Саянское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
342 | Тальниковское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
343 | Тунгусское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
344 | Узколугское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
345 | Черемховское муниципальное образование | 8,40 | 3,15 | 3,15 |
Чунское районное муниципальное образование | ||||
346 | Балтуринское муниципальное образование | 4,99 | 3,15 | 3,15 |
347 | Бунбуйское муниципальное образование | 5,14 | 3,15 | 3,15 |
348 | Веселовское муниципальное образование | 5,33 | 3,15 | 3,15 |
349 | Каменское муниципальное образование | 5,23 | 3,15 | 3,15 |
350 | Лесогорское муниципальное образование | 7,84 | 3,15 | 3,15 |
351 | Мухинское муниципальное образование | 5,18 | 3,15 | 3,15 |
352 | Новочунское муниципальное образование | 8,03 | 3,15 | 3,15 |
353 | Октябрьское муниципальное образование | 11,89 | 3,15 | 3,15 |
354 | Таргизское муниципальное образование | 5,37 | 3,15 | 3,15 |
355 | Червянское муниципальное образование | 5,09 | 3,15 | 3,15 |
356 | Чунское муниципальное образование | 4,10 | 3,15 | 3,15 |
Шелеховский муниципальный район | ||||
357 | Баклашинское муниципальное образование | 6,56 | 3,15 | 3,15 |
358 | Большелугское муниципальное образование | 8,33 | 3,15 | 3,15 |
359 | Олхинское муниципальное образование | 6,07 | 3,15 | 3,15 |
360 | Подкаменское муниципальное образование | 14,52 | 3,15 | 3,15 |
361 | Шаманское муниципальное образование | 3,90 | 3,15 | 3,15 |
362 | Город Шелехов | 2,27 | 3,15 | 3,15 |
Муниципальное образование "Аларский район" | ||||
363 | Муниципальное образование "Аларь" | 4,10 | 3,15 | 3,15 |
