Официально
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обновление подвижного состава городского электрического транспорта в городе Барнауле на оды"
Глава администрации города | И.Г. Савинцев |
Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Обновление подвижного состава городского электрического транспорта в городе Барнауле на оды" (далее - Программа) | ||||||
Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", руководство по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов и троллейбусов Р-11325455-2505-01, утверждённое Министерством транспорта РФ от 28.12.2000, постановление администрации города Барнаула от 08.06.2009 N 2936 "О работе МУП "Горэлектротранс" г. Барнаул по приобретению и сборке машинокомплектов троллейбусов производства УП "Белкоммунмаш" в ", протокол N 12 расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе | ||||||
Заказчик Программы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | ||||||
Разработчик Программы | МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула | ||||||
Цель и задачи Программы | Цель Программы - повышение социальной, экономической и технологической эффективности работы городского электрического транспорта в г. Барнауле. Для достижения цели Программы необходимо качественное обновление подвижного состава горэлектротранспорта (далее - ГЭТ) | ||||||
Сроки реализации Программы | оды | ||||||
Объемы и источники финансирования Программы (по годам или кварталам) | Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объем финансирования Программы за счет всех источников в одах составляет 195 819,0 тыс. рублей. | ||||||
Годы | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Городской бюджет | 97909,5 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | |
Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федеральный бюджет | |||||||
Средства предприятия | 97909,5 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | |
Итого | 195819,0 | 39163,8 | 39163,8 | 39163,8 | 39163,8 | 39163,8 | |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула | |||||||
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели) | Обеспечение доступности городского электрического транспорта для всех социальных групп населения. Реконструкция и сборочное производство 30 единиц подвижного состава. Увеличение пассажиропотока | ||||||
Контроль за ходом выполнения Программы | Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственного исполнителя, которым является МУП "Горэлектротранс", а также подрядные организации - исполнители программных мероприятий. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год |
Краткое описание проблемной ситуации (в целом) | Подвижной состав городского электрического транспорта в г. Барнауле изношен. При нормативном сроке эксплуатации трамваев 15 лет и троллейбусов 10 лет средний фактический срок эксплуатации трамваев в г. Барнауле составляет 25,4 года, троллейбусов - 10,2 года, объемы капитально-восстановительного ремонта (далее - КВР) и приобретения нового подвижного состава крайне низкие и кардинально не влияют на динамику обновления подвижного состава. Последствиями износа ГЭТ является низкий коэффициент использования подвижного состава, увеличения затрат на поддержание его в технически исправном состоянии, снижения уровня безопасности эксплуатации, увеличение случаев возвратов подвижного состава, высокая энергоемкость эксплуатируемого оборудования. | ||||||
Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чем бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации | ГЭТ является основным социально значимым средством передвижения жителей города, в том числе социально незащищенных слоев. Доля ГЭТ в г. Барнауле составляет 33,2% от общего объема пассажироперевозок. Для проведения КВР с целью обеспечения безопасного, регулярного, комфортного движения ГЭТ, а также увеличения пассажироперевозок необходимы капитальные вложения из бюджетов города и края, а также привлечение средств предприятия | ||||||
Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | 1) перевозка пассажиров ГЭТ; 2) обслуживание подвижного состава, трамвайных путей, контактной сети | ||||||
Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | Ед. изм. | Значение показателя | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (оценка) | ||
Пассажиропоток ГЭТ | млн. чел. | 80,7 | 75,8 | 74,1 | 68,8 | 65,7 | 63,2 |
Расходы на текущее содержание и ремонт подвижного состава | млн. руб. | 46,7 | 47,1 | 87,2 | 106,0 | 128,0 | 75,4 |
Расходы МУП "Горэлектротранс" на электроэнергию | млн. руб. | 91 | 95,7 | 118,3 | 119,4 | 139,0 | 145,9 |
Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | Количество подвижного состава, срок эксплуатации которого истек, в г. Барнауле по трамваю составляет - 243 ед. (97,2% от инвентаря), по троллейбусу - 24 ед. (40,6% от инвентаря). Обновление подвижного состава трамвая не производилось с 1991 года по 2009 год, троллейбуса с 2001 по 2007 год. В настоящее время объем изношенности основных фондов предприятий ГЭТ по многим показателям достигает 100%. Это ведет к снижению качества услуг оказываемых населению и, как следствие, уходу пассажиров на другие виды транспорта (за прошедшие 5 лет снижение пассажироперевозок составило 22%), увеличению затрат на поддержание в рабочем состоянии подвижного состава. В случае непринятия мер по исправлению имеющейся ситуации предприятия ГЭТ не смогут обеспечить перевозки большей части населения города. Необходимы финансовые ресурсы и организационные мероприятия, направленные на обновление основных фондов предприятия, в том числе обновление подвижного состава | ||||||
Перечень решаемых Программой проблем | Программой решаются проблемы: 1) снижения пассажиропотока городского электрического транспорта, вызванного более активным развитием автобусных маршрутов; 2) значительной доли расходов на электроэнергию и ремонт подвижного состава из-за его высокой энергоёмкости и изношенности; 3) недостаточной комфортности используемых в настоящее время трамваев и троллейбусов; 4) существования нагрузки на бюджет города в виде компенсации разницы между фактическими затратами предприятия и утверждёнными тарифами на перевозку пассажиров ГЭТ | ||||||
Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | Наиболее экономичный вариант - сборка подвижного состава с использованием кузова первой комплектности с энергосберегающим приводом тягового двигателя установленного на ходовые части после капитально-восстановительного ремонта, который позволит продлить срок эксплуатации подвижного состава до 10 лет |
Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой | Ввиду социальной значимости ГЭТ как основного средства передвижения жителей города, в том числе социально незащищенных слоев, решение проблемы замены полностью амортизированного подвижного состава требует совместной работы МУП "Горэлектротранс", краевых и городских властей |
Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности | В связи с планово-убыточной деятельностью предприятие испытывает недостаток собственных средств, которые могли бы быть направлены на обновление подвижного состава. Применение программного метода с привлечением средств предприятия, города и края необходимо для последовательного планирования и выполнения работ по обновлению подвижного состава предприятия |
Оценка обеспеченности органов МСУ полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | В соответствии с пунктом 7 статьи 16 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ к вопросам местного значения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа. Согласно пункту 4 протокола N 12 расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе решено считать первоочередными задачами органов местного самоуправления Сибирского федерального округа разработку и утверждение муниципальных целевых программ по модернизации и технологическому развитию муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного ведения |
N п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
1. | Качественное обновление подвижного состава троллейбусного парка | 10 |
2. | Качественное обновление подвижного состава трамвайного парка | 90 |
Итого: | 100 |
N п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Ед. изм. | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
1. | Качественное обновление подвижного состава троллейбусного парка | Количество единиц модернизированных троллейбусов | единиц | 5 |
2. | Качественное обновление подвижного состава трамвайного парка | Количество единиц модернизированных трамваев | единиц | 25 |
N п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы) | Единицы измерения | Значение целевых индикаторов по годам | Ожидаемый эффект от реализации задачи | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Качественное обновление подвижного состава трамвайного парка | Количество подвижного состава трамвайного парка | единиц | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Модернизация 25 трамваев |
Коэффициент технической готовности подвижного состава трамвай/ троллейбус | в долях | 0,78/ 0,81 | 0,82/ 0,84 | 0,84/ 0,905 | 0,84/ 0,905 | 0,868/ 0,938 | 0,896/ 0,938 | 0,925/ 0,938 | |||
Пассажиропоток ГЭТ | млн. чел. | 65,7 | 63,1 | 63,2 | 63,3 | 63,4 | 63,5 | 63,6 | Повышение эффективности деятельности МУП "Горэлектротранс", снижение субсидий из бюджета города | ||
Потребление МУП "Горэлектротранс" электрической энергии | Тыс. кВт*час | 51137 | 48720 | 48300 | 47880 | 47460 | 47040 | 46620 | |||
Доля расходов на ремонт подвижного состава в расходах МУП "Горэлектротранс" | % | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||
2. | Качественное обновление подвижного состава троллейбусного парка | Количество единиц модернизированных троллейбусов | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Модернизация 5 троллейбусов |
N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | (Объем финансирования (из средств городского бюджета/ краевого бюджета/ средств предприятия), тыс. рублей | |||||||
Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Качественное обновление подвижного состава трамвайного парка | |||||||||||||
1. | КВР с заменой кузова модели 62102 и модернизацией трамвая | Обновление 25 трамваев | Повышение качества услуг, эффективности деятельности ГЭТ | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула | 78927,5/ 0/ 78927,5 | 0 0/ 0 | 0 0/ 0 | 15785,5/ 0/ 15785,5 | 15785,5/ 0/ 15785,5 | 15785,5/ 0/ 15785,5 | 15785,5/ 0/ 15785,5 | 15785,5/ 0/ 15785,5 | |
2. Качественное обновление подвижного состава троллейбусного парка | |||||||||||||
2. | КВР с заменой кузова, модели 32102 и модернизацией троллейбуса | Обновление 5 троллейбусов | Повышение качества услуг, эффективности деятельности ГЭТ | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. МУП "Горэлектротранс" г. Барнаул | 18982,0/ 0/ 18982,0 | 0 0/ 0 | 0 0/ 0 | 3796,4/ 0/ 3796,4 | 3796,4/ 0/ 3796,4 | 3796,4/ 0/ 3796,4 | 3796,4/ 0/ 3796,4 | 3796,4/ 0/ 3796,4 |
Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс. рублей) | Примечание | |||||
Всего | В том числе по годам | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Всего финансовых затрат | 195819,0 | 39163,8 | 39163,8 | 39163,8 | 39163,8 | 39163,8 | |
в том числе: | |||||||
из городского бюджета | 97909,5 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | |
из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из федерального бюджета | |||||||
из средств предприятия | 97909,5 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | |
Капитальные вложения | 195819,0 | 39163,8 | 39163,8 | 39163,8 | 39163,8 | 39163,8 | |
в том числе: | |||||||
из городского бюджета | 97909,5 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | |
из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из федерального бюджета | |||||||
из средств предприятия | 97909,5 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | 19581,9 | |
Прочие расходы | |||||||
в том числе: | |||||||
из городского бюджета | |||||||
из краевого бюджета | |||||||
из федерального бюджета | |||||||
из внебюджетных источников (указать, каких) |
N п/п | Наименование индикатора (ключевого индикатора) | Формула для расчета значений индикаторов | Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
1. | Количество единиц обновленного подвижного состава | - | На основании данных технического учёта МУП "Горэлектротранс" |
2. | Пассажиропоток ГЭТ | - | Информация МУП "Горэлектротранс" |
3. | Потребление МУП "Горэлектротранс" электрической энергии | - | Фактический расход электрической энергии оценивается на основании данных счётов-фактур поставщиков энергоресурсов |
4. | Коэффициент технической готовности подвижного состава трамвай/троллейбус | Кт.г= Nг: Nи | Кт.г. - коэффициент технической готовности Nи - инвентарное количество подвижного состава Nг - количество подвижного состава, готового к движению Nи = Npp + Nд + Np Nи - инвентарное количество подвижного состава Npp - количество резервного подвижного состава Nд - количество подвижного состава в движении Np - количество подвижного состава в ремонте Ожидаемое количество подвижного состава, готового к движению после выполнения программы: Nr = Nh - (Npp +(Np - Nп)) Nп - количество обновляемого подвижного состава |
5. | Доля расходов на ремонт подвижного состава в расходах МУП "Горэлектротранс" | На основании данных бухгалтерского учёта МУП "Горэлектротранс" |
Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата | П.Д. Фризен |