Официально
Об объединении муниципального и административно-территориального образования Славгородский сельсовет Славгородского района Алтайского края с муниципальным и административно-территориальным образованием город Славгород Алтайского края
Принят постановлением Алтайского краевого
От | До | Горизонтальное проложение, м | Румбы | Описание прохождения границ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
по смежеству с муниципальным образованием Партизанский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | ||||
мз12 | мз341 | 852,17 | СВ: 1°8'35" | по пастбищу, пересекая дорогу и солончак |
мз341 | мз342 | 500,00 | СВ: 0°13'45" | |
мз342 | мз343 | 500,08 | СВ: 1°1'52" | |
мз343 | мз1 | 668,08 | ЮВ: 89° 8'32" | по пастбищу, пересекая солончаки и полевые дороги |
мз1 | мз2 | 1402,08 | ЮВ:89°23'13" | |
мз2 | мз3 | 1429,09 | ЮВ:89°21'31" | |
мз3 | мз4 | 1572,02 | ЮВ: 89°44'42" | |
мз4 | мз17 | 1265,08 | СВ:89°21'57" | |
мз17 | мз16 | 28,18 | ЮВ: 27°28'28" | пересекает железную дорогу, далее - по солончаку |
мз16 | мз15 | 563,33 | ЮВ:42°37'13" | |
мз15 | мз37 | 651,20 | ЮВ:42°27'12" | |
мз37 | 1 | 655,85 | ЮВ: 27°36'6" | пересекает автодорогу Ключи - Славгород - Карасук, далее - между пастбищем и солончаком |
1 | мз55 | 195,15 | ЮВ: 27°35'59" | пересекает автодорогу, далее - по пастбищу и солончаку |
мз55 | мз54 | 784,50 | ЮВ: 26° 4'43" | |
мз54 | мз53 | 601,72 | ЮВ: 26°25'33" | |
мз53 | мз52 | 745,29 | ЮВ: 19°45'13" | |
мз52 | мз97 | 1000,71 | ЮВ: 19°46'7" | |
мз97 | 26 | 71,28 | СВ:59°41'38" | |
26 | мз99 | 487,63 | СВ:59°41'41" | по пастбищу |
мз99 | 27 | 1881,90 | СЗ: 19°3'58" | по пастбищу и солончаку |
27 | 28 | 699,21 | СЗ: 1°7'25" | по пастбищу |
28 | 29 | 122,62 | С3:63°26'21" | |
29 | 30 | 487,45 | СВ: 64°9'32" | |
30 | 31 | 143,13 | ЮВ:73°18'17" | |
31 | 32 | 232,85 | ЮВ: 47°23'23" | |
32 | 33 | 436,24 | СВ:81°52'14" | |
33 | 34 | 323,35 | ЮВ: 85° 8' 7" | |
34 | 35 | 211,72 | ЮВ: 60°56'54" | по пастбищу, пересекая солончак |
35 | 36 | 352,83 | ЮВ:29°3'30" | по пастбищу, пересекая солончак |
36 | 37 | 138,61 | ЮЗ: 8°32'5" | |
37 | 38 | 368,92 | ЮЗ:35°10'13" | |
38 | 39 | 533,81 | ЮЗ: 15°38'40" | |
39 | 40 | 213,48 | ЮВ: 47°36'24" | |
40 | 41 | 239,42 | ЮВ:76°45'41" | |
41 | мз125 | 429,94 | ЮВ:71°25'23" | |
мз125 | мз126 | 212,70 | СВ: 61°25'56" | по пастбищу, залежи, пересекая лесополосы (земли лесного фонда) |
мз126 | мз127 | 518,03 | СВ: 58°39'38" | |
мз127 | мз128 | 3,01 | СВ: 58°44'32" | |
мз128 | мз129 | 45,01 | СВ:58°39'31" | |
мз129 | мз130 | 339,13 | СВ: 58°39'34" | |
мз130 | мз131 | 58,28 | СВ: 58°39'49" | |
мз131 | мз132 | 291,67 | СВ: 58°39'39" | |
мз132 | мз133 | 47,54 | СВ:58°39'14" | |
мз133 | мз134 | 623,68 | СВ:60°11'3" | |
мз134 | мз135 | 416,00 | СВ:60°11'3" | |
мз135 | мз136 | 120,70 | СВ: 60°10'51" | |
мз136 | мз137 | 650,98 | СВ:60°11'2" | по пашне |
мз137 | мз138 | 12,01 | СВ:58°54'19" | |
мз138 | мз139 | 1045,68 | СВ: 58°53'39" | |
по смежеству с муниципальным образованием Гришковский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края | ||||
мз139 | мз140 | 989,02 | ЮВ:30°11'11" | с правой стороны лесополосы |
мз140 | мз141 | 461,38 | ЮЗ: 60°10'20" | по пашне |
мз141 | мз143 | 430,73 | ЮВ: 30°14'53" | с правой стороны лесополосы |
мз143 | мз144 | 171,56 | ЮВ: 30°14'52" | |
мз144 | мз145 | 1200,21 | ЮВ: 30°14'53" | |
мз145 | мз146 | 940,19 | ЮВ: 30°14'54" | |
мз146 | мз147 | 1158,20 | ЮВ: 30°14'54" | |
мз147 | мз149 | 578,61 | ЮВ:30°14'53" | |
мз149 | мз150 | 222,98 | ЮВ: 30°14'58" | |
мз150 | мз151 | 1297,74 | ЮВ: 30°14'53" | |
мз151 | мз152 | 500,12 | ЮВ: 30°14'56" | |
мз152 | мз153 | 511,79 | ЮВ: 30°14'53" | |
мз153 | мз156 | 1002,78 | СВ: 59°53'34" | по пашне |
мз156 | мз157 | 501,25 | СВ:59°43'18" | |
мз157 | мз160 | 491,06 | СВ:59°43'19" | |
мз160 | мз161 | 509,46 | СВ:59°43'18" | |
М3161 | мз164 | 994,52 | СВ:59°43'17" | |
мз164 | мз165 | 505,25 | СВ:59°43'21" | |
мз165 | мз166 | 1201,42 | ЮВ: 30°23'48" | |
мз166 | мз167 | 827,97 | ЮВ: 30°23'46" | |
мз167 | мз169 | 371,79 | ЮВ: 30°23'50" | |
мз169 | мз170 | 626,08 | ЮВ: 30°23'46" | |
мз170 | мз171 | 982,23 | ЮВ: 30°23'47" | |
по смежеству с муниципальным образованием Максимовский сельсовет Славгородского района Алтайского края | ||||
мз171 | мз172 | 13,44 | ЮЗ: 59°35'58" | с правой стороны лесополосы, пересекая полевую дорогу и автодорогу Славгород - Хабары |
мз172 | мз173 | 1061,75 | ЮВ: 30°18'42" | |
мз173 | мз175 | 440,33 | ЮВ:30°18'44" | |
мз175 | мз177' | 173,40 | ЮВ:30°21' 8" | |
мз177 | мз178 | 338,46 | ЮВ: 30°12'27" | |
мз178 | 42 | 382,60 | ЮЗ: 60°23'42" | по урочищу Черный Дол |
42 | 43 | 1150,31 | ЮЗ: 16°37'24" | с левой стороны автодороги Славгород - Хабары |
43 | 44 | 529,70 | ЮЗ: 18°34'4" | |
44 | мз181 | 352,85 | ЮЗ: 39° 6'22" | |
мз181 | мз182 | 675,00 | ЮВ:28°21'28" | с правой стороны лесополосы, пересекая подъезд к селу Максимовка, линию электропередач и полевую дорогу |
мз182 | мз184 | 1283,81 | ЮВ:28°21'27" | |
мз184 | мз186 | 231,72 | ЮВ: 30°47' 7" | |
мз186 | мз188 | 4663,63 | ЮВ:30°47'11" | |
мз188 | мз189 | 246,07 | ЮВ: 88°5'42" | пересекает автодорогу Славгород - Знаменка - Юдиха |
по смежеству с муниципальным образованием Пригородный сельсовет Славгородского района Алтайского края | ||||
мз189 | мз190 | 485,32 | ЮЗ: 5°12' 6" | с правой стороны лесополосы, далее - по пашне |
мз190 | мз1(1) | 2083,56 | ЮЗ: 5°34'25" | |
мз1(1) | мз4(1) | 1706,43 | С3:87°51'18" | с правой стороны автодороги |
мз4(1) | мз5 | 1021,55 | СЗ: 87°50' 0" | |
мз5 | мз7 | 131,10 | СЗ: 87°49'55" | |
мз7 | мз10 | 785,60 | СЗ: 87°50' 0" | |
мз10 | мз12(3) | 390,84 | СЗ: 87°50' 3" | |
мз12(3) | мз67 | 98,61 | Ю3:72°29'41" | пересекает автодорогу |
мз67 | мз68 | 326,49 | ЮЗ: 89°22'25" | с левой стороны автодороги, пересекая лесополосы |
мз68 | мз69 | 45,95 | ЮЗ:83°29'21" | |
мз69 | 45 | 655,45 | СВ: 3°39'58" | с левой стороны лесополосы (земли лесного фонда) |
45 | 46 | 354,89 | ЮЗ: 80°49'34" | |
46 | 47 | 468,93 | ЮЗ:70°21'33" | с правой стороны автодороги Славгород - Большеромановка |
47 | мз32 | 168,83 | ЮЗ: 73°17'28" | |
мз32 | мз33 | 505,95 | ЮВ: 1°53'34" | по пастбищу, пересекая автодорогу и полевую дорогу |
мз33 | мз34 | 389,31 | ЮЗ: 81°18'26" | |
мз34 | мз35 | 1242,97 | ЮЗ: 5°14'14" | по пастбищу и краю построек |
мз35 | мз36 | 999,02 | ЮВ:76°37'51" | по пашне |
мз36 | мз37(1) | 860,20 | ЮВ:58°48'19" | пересекает лесополосы (земли лесного фонда) |
мз37(1) | мз67(1) | 1228,96 | ЮЗ: 3°51'52" | с левой стороны лесополосы (земли лесного фонда) |
мз67(1) | мз68(1) | 1059,04 | ЮЗ: 4°19' 5" | |
мз68(1) | мз69(1) | 926,01 | ЮЗ: 3°55'18" | |
мз69(1) | мз38 | 1027,50 | ЮЗ: 3°40' 6" | |
мз38 | мз70 | 641,35 | Ю3:75°28'11" | пересекает лесополосы (земли лесного фонда) |
мз70 | мз39 | 525,77 | ЮЗ:76°5'41" | |
мз39 | мз40 | 488,28 | ЮВ: 16°38'37" | с левой стороны автодороги Ключи - Славгород - Карасук |
мз40 | мз71 | 277,28 | ЮЗ:80°32'41" | пересекает автодорогу и железную дорогу |
мз71 | мз202 | 767,73 | СЗ: 74°50'28" | по пашне |
по смежеству с муниципальным образованием город Яровое Алтайского края | ||||
мз202 | мз43 | 28,34 | СЗ: 86°45'47" | пересекает железную дорогу Славгород - химзавод |
мз43 | мз120 | 200,25 | ЮЗ: 38°33' 3" | по полосе отчуждения железной дороги |
мз120 | мз1(2) | 679,47 | СЗ:48°20'10" | по пашне |
мз1(2) | мз119 | 390,95 | СЗ:50°8'15" | |
мз119 | мз15(1) | 1802,18 | ЮЗ: 88°46'55" | по пастбищу, пересекает полевую дорогу, далее пересекает карьер |
мз15(1) | мз16(1) | 1558,29 | ЮЗ: 88°47'57" | |
мз16(1) | мз17(1) | 852,99 | ЮЗ: 88°50'9" | |
мз17(1) | мз18 | 850,21 | СВ: 8°48'20" | с правой стороны автодороги |
мз18 | мз19 | 80,07 | СЗ: 81°24'34" | пересекает автодорогу Славгород - Яровое |
мз19 | мз11 | 724,45 | СВ: 7°39'55" | по пастбищу |
по смежеству с муниципальным образованием Селекционный сельсовет Славгородского района Алтайского края | ||||
мз11 | мз12(1) | 1408,09 | СВ: 9°59'15" | по пастбищу, пересекая автодорогу и линию электропередач |
мз12(1) | мз13 | 191,74 | СВ: 73°34'59" | пересекает автодорогу |
мз13 | пп0036 | 730,8 | СЗ: 4°51'12" | по границе села Селекционного, далее - по пастбищу |
пп0036 | 3 | 133,68 | СВ: 1°55'14" | |
3 | 4 | 526,25 | СЗ: 9°2'22" | с правой стороны автодороги Славгород - Яровое |
4 | 5 | 1367,41 | СЗ: 8°3'52" | |
5 | мз14 | 91,08 | СЗ: 20°43' 2" | |
мз14 | пп0039 | 167,82 | ЮЗ: 85°49'52" | с правой стороны автодороги Славгород - Покровка - граница Республики Казахстан |
пп0039 | мз63 | 608,17 | ЮЗ:74°47'16" | |
мз63 | мз14-1 | 715,49 | ЮЗ: 74° 7'43" | |
мз14-1 | пп0040 | 512,59 | СЗ:28°13'39" | с левой стороны лесополосы |
пп0040 | мз64 | 486,62 | СЗ: 29°50' 3" | |
мз64 | пп0041 | 474,20 | СЗ:29°30'21" | |
пп0041 | мз14-2 | 592,49 | СЗ: 29°47'47" | |
мз14-2 | пп0042 | 483,53 | СВ: 61°58' 7" | по полевой дороге |
пп0042 | пп0043 | 899,63 | СВ: 62°27'22" | |
пп0043 | 49 | 650,57 | СВ:62°15'44" | |
49 | т92 | 36,12 | СЗ: 29° 5'30" | по полосе отчуждения железной дороги |
т92 | т93 | 598,06 | СЗ: 21°25'22" | |
т93 | т94 | 1041,48 | СЗ: 22°28'42" | |
т94 | т95 | 1024,88 | СЗ: 22°44'38" | |
т95 | мз1(3) | 200,10 | СЗ: 22°53'24" | |
мз1(3) | мз3(1) | 2090,27 | Ю3:62°42'17" | по пашне |
мз3(1) | мз5(1) | 1170,60 | ЮЗ: 61°36'27" | по пашне |
мз5(1) | мз6 | 405,23 | ЮВ: 27°57'39" | |
мз6 | мз7(1) | 801,39 | ЮЗ: 62°44'23" | |
мз7(1) | мз8 | 1001,59 | ЮЗ: 63°5'49" | |
мз8 | мз10(1) | 681,89 | Ю3:63°47'12" | |
по смежеству с муниципальным образованием Покровский сельсовет Славгородского района Алтайского края | ||||
мз10(1) | мз11(1) | 2603,16 | СЗ: 26°39'42" | с левой стороны лесополосы |
мз11(1) | мз12(2) | 543,10 | ЮЗ: 65°43' 4" | по пашне |
мз12(2) | мз13(2) | 1251,29 | СЗ:28°31'18" | по пашне, далее - с правой стороны лесополосы |
мз13(2) | мз15(2) | 818,02 | СЗ: 28°19'2" | |
мз15(2) | мз18(1) | 1741,31 | С3:28°45'1" | |
мз18(1) | мз19(1) | 453,34 | С3:29°1'59" | |
мз19(1) | мз20 | 418,26 | СЗ: 28°55'25" | |
по смежеству с муниципальным образованием Новоандреевский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | ||||
мз20 | мз22 | 107,93 | СЗ: 27°55'57" | по улучшенному сенокосу |
мз22 | мз23 | 888,04 | С3:27°56' 1" | |
мз23 | мз24 | 999,98 | СЗ: 27°58'42" | |
мз24 | мз25 | 1022,03 | С3:28°3'41" | |
мз25 | мз4(2) | 561,74 | С3:28°14'35" | |
мз4(2) | мз5(2) | 999,57 | СЗ: 89°6'23" | по пастбищу, пересекая ручей и автодорогу |
мз5(2) | мз6(1) | 999,59 | СЗ: 89°5'40" | |
мз6(1) | мз7(2) | 999,54 | СЗ: 89°0' 9" | |
мз7(2) | мз13(1) | 529,90 | СЗ: 89°22'42" | |
по смежеству с муниципальным образованием Ореховский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | ||||
мз13(1) | мз16(2) | 376,97 | СВ: 0°1'6" | по пастбищу, пересекая автодорогу, далее - по сенокосам, пастбищам, пересекая солончак и полевую дорогу |
мз16(2) | мз18(2) | 1999,67 | СВ: 0°3'23" | |
мз18(2) | мз194 | 998,91 | СВ: 0°0'41" | |
мз194 | мз193 | 627,43 | СВ: 2°53'39" | |
мз193 | мз192 | 1000,04 | СВ: 2°15'45" | |
мз192 | мз191 | 1000,17 | СВ: 0°53'52" | по пастбищу и солончаку, пересекая пруд и насыпь |
мз191 | мз190(1) | 999,96 | СВ: 0°52'30" | |
мз190(1) | мз189(1) | 1002,84 | СВ: 1°4'13" | по пастбищу |
по смежеству с муниципальным образованием Михайловский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | ||||
мз189(1) | мз148 | 1077,98 | СВ: 0°43'24" | по пастбищу, пересекая полевую дорогу и солончак"; |
мз148 | мз12 | 186,64 | СВ: 1°4'28" |
N п/п | Вид, категория и наименование населённого пункта |
1 | 2 |
Сельские населённые пункты | |
1. | станция Айнак |
2. | село Архангельское |
3. | посёлок Балластный Карьер |
4. | посёлок Бурсоль |
5. | село Славгородское" |
От | До | Описание прохождения границ |
1 | 2 | 3 |
А | Б | соответствует описанию границ муниципального образования Покровский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз20 до мз10, муниципального образования Селекционный сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз10 до мз11 |
Б | В | соответствует описанию границ муниципального образования Селекционный сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз11 до 5, муниципального образования Пригородный сельсовет Славгородского района Алтайского края от 29 до мз202 |
В | Г | соответствует описанию границ муниципального образования Пригородный сельсовет Алтайского края от мз202 до мз189, муниципального образования Максимовский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз 189 до мз 171 |
Г | Д | соответствует описанию границ муниципального образования Максимовский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз171 до мз916 |
Д | Е | соответствует описанию границ муниципального образования Максимовский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз916 до мз457, муниципального образования Семёновский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз457 до мз928, муниципального образования Нововознесенский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз928 до мз923 |
Е | Ж | соответствует описанию границ муниципального образования Нововознесенский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз923 домз389 |
Ж | 3 | соответствует описанию границ муниципального образования Нововознесенский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз389 до 34, муниципального образования Знаменский сельсовет Славгородского района Алтайского края от 133 до мз658 |
3 | И | соответствует описанию границ муниципального образования Знаменский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз658 до мз923 |
И | К | соответствует описанию границ муниципального образования Знаменский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз923 до мз67/917 |
К | Л | соответствует описанию границ муниципального образования Знаменский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз67/917до мз18 |
Л | М | соответствует описанию границ муниципального образования Знаменский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз18 до мз32 |
М | Н | соответствует описанию границ муниципального образования Знаменский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз32 до 6 |
Н | О | соответствует описанию границ муниципального образования Знаменский сельсовет Славгородского района Алтайского края от 6 до 132, муниципального образования Нововознесенский сельсовет Славгородского района Алтайского края от 1 до мз747 |
О | П | соответствует описанию границ муниципального образования Нововознесенский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз747 до мз383 |
П | Р | соответствует описанию границ муниципального образования Нововознесенский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз383 до 14, муниципального образования Семёновский сельсовет Славгородского района Алтайского края от 20 до мз1 |
Р | С | соответствует описанию границ муниципального образования Семёновский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз1 до мз690, муниципального образования Пригородный сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз690 до мз939 |
С | Т | соответствует описанию границ муниципального образования Пригородный сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз939 до мз121 |
Т | Ф | соответствует описанию границ муниципального образования Пригородный сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз121 до 25, муниципального образования Селекционный сельсовет Славгородского района Алтайского края от 9 до мз41 |
Ф | X | соответствует описанию границ муниципального образования Селекционный сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз41 до 11, муниципального образования Покровский сельсовет Славгородского района Алтайского края от 22 до мз68 |
X | А | соответствует описанию границ муниципального образования Покровский сельсовет Славгородского района Алтайского края от мз68 до мз20"; |
по смежеству с муниципальным образованием Славгородский сельсовет Славгородского района Алтайского края |
по смежеству с муниципальным образованием город Славгород Алтайского края |
по смежеству с муниципальным образованием Граничный сельсовет Табунского района Алтайского края |
Сельские населённые пункты Славгородского сельсовета | |
20. | село Славгородское |
21. | село Архангельское |
Губернатор Алтайского края | А.Б. Карлин |