(21.05.2013 13:12) Эксперты измерили медиарейтинги народных избранников нижней палаты российского парламента
Экс-мэр Красноярска Петр Пимашков и бывший глава Омска Виктор Шрейдер возглавили медиарейтинг региональной работы депутатов Государственной думы текущего созыва с момента избрания в декабре 2011 по май 2013 года, в аутсайдерах же оказались информационно активные представитель Новосибирской области Илья Пономарев и Алтайского края Сергей Неверов.
Исследование подготовила "Национальная служба мониторинга". Дело в том, что 1 марта президент Владимир Путин подписал новый закон о выборах депутатов Госдумы, согласно которому половина следующего созыва нижней палаты будет избираться по одномандатным округам, а значит, большое значение приобретает отрабатывание региональной повестки.
"В следующий избирательный цикл Государственная дума будет избираться по смешанной системе, и важную роль в ней будут играть "одномандатники" – депутаты, результаты деятельности которых неразрывно должны быть связаны с теми регионами, которые они представляют. И коэффициент, предлагаемый "Национальной службой мониторинга", позволяет измерить эффективность их работы, по крайней мере – в информационном плане", – отмечает медиаэксперт и политолог Александр Улитин.
Лидером среди думских фракций по наибольшему среднему (арифметическому) показателю региональной работы своих депутатов стала "Единая Россия". На втором месте – ЛДПР, третье и четвертое места достались КПРФ и "Справедливой России". В первой десятке три представителя Сибирского федерального округа. Помимо вышеупомянутых Пимашкова и Шрейдера (оба ЕР), лидеров списка, на восьмом месте значится иркутский коммунист Евгений Рульков. В ТОП-20 затесался и эсер от Бурятии и Забайкалья Иринчей Матханов.
Что касается десятки аутсайдеров, где присутствуют два думских сибиряка – эсер Пономарев и единоросс Неверов, то здесь ситуация неоднозначная. Действительно, соотношение общего числа сообщений к региональному контексту у них невелико, однако если взглянуть на абсолютные величины, то у обоих тому причиной общая медиаактивность, поскольку оба депутата – политики федерального уровня.
Так, к примеру, фамилия парламентария Пономарева фигурирует в 31 862 сообщениях. Больше только у спикера Думы Сергея Нарышкина. При этом в региональном контексте Пономарев упоминался 1029 раз. Разрыв большой, но из первой двадцатки рейтинга не все могут похвастать такой активностью и на региональном уровне.
По словам Улитина, речь идет о векторе медиаактивности таких депутатов, который в большей степени не направлен "на потенциальных избирателей в регионах, что в конечном итоге значительно снижает их шансы на попадание в следующий состав Госдумы, по крайней мере, по одномандатным округам".
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | КПРФ | 331 | 259 | 0,7825 | |
2. | Юрченко Сергей Иванович | КПРФ | 278 | 198 | 0,7122 |
3. | Прокопьев Александр Сергеевич | Единая Россия | 399 | 249 | 0,6241 |
4. | Терентьев Александр Васильевич | Справедливая Россия | 334 | 195 | 0,5838 |
5. | Семёнов Владимир Владиславович | ЛДПР | 638 | 182 | 0,2853 |
6. | Герасименко Николай Федорович | Единая Россия | 1 940 | 282 | 0,1454 |
7. | Неверов Сергей Иванович | Единая Россия | 16 009 | 597 | 0,0373 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Поздняков Владимир Георгиевич | КПРФ | 844 | 140 | 0,1659 |
2. | Кобзон Иосиф Давыдович | Единая Россия | 8 116 | 518 | 0,0638 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Рульков Евгений Адамович | КПРФ | 447 | 382 | 0,8546 |
2. | Левченко Сергей Георгиевич | КПРФ | 738 | 564 | 0,7642 |
3. | Романов Антон Васильевич | Единая Россия | 494 | 360 | 0,7287 |
4. | Тен Сергей Юрьевич | Единая Россия | 1 338 | 971 | 0,7257 |
5. | Крутов Андрей Дмитриевич | Справедливая Россия | 606 | 247 | 0,4076 |
6. | Луговой Андрей Константинович | ЛДПР | 3 572 | 200 | 0,0560 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Михалев Борис Владимирович | Единая Россия | 139 | 107 | 0,7698 |
2. | Федяев Павел Михайлович | Единая Россия | 405 | 310 | 0,7654 |
3. | Фокин Александр Иванович | Единая Россия | 167 | 123 | 0,7365 |
4. | Гридин Владимир Григорьевич | Единая Россия | 574 | 348 | 0,6063 |
5. | Алексеева Татьяна Олеговна | Единая Россия | 254 | 131 | 0,5157 |
6. | Поддубный Сергей Анатольевич | Единая Россия | 207 | 102 | 0,4928 |
7. | Савельев Дмитрий Иванович | ЛДПР | 245 | 48 | 0,1959 |
8. | Собко Сергей Васильевич | КПРФ | 509 | 75 | 0,1473 |
9. | Валуев Николай Сергеевич | Единая Россия | 4 692 | 594 | 0,1266 |
10. | Горовцов Дмитрий Евгеньевич | Справедливая Россия | 554 | 45 | 0,0812 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Единая Россия | 1 903 | 1 827 | 0,9601 | |
2. | Зубарев Виктор Владиславович | Единая Россия | 1 199 | 864 | 0,7206 |
3. | Берулава Михаил Николаевич | КПРФ | 142 | 69 | 0,4859 |
4. | Зубов Валерий Михайлович | Справедливая Россия | 1 507 | 539 | 0,3577 |
5. | Кармазина Раиса Васильевна | Единая Россия | 1 101 | 363 | 0,3297 |
6. | Носов Дмитрий Юрьевич | ЛДПР | 1 015 | 155 | 0,1527 |
7. | Агаев Ваха Абуевич | КПРФ | 241 | 21 | 0,0871 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Мануйлова Ирина Викторовна | Единая Россия | 523 | 276 | 0,5277 |
2. | Абалаков Александр Николаевич | КПРФ | 286 | 141 | 0,4930 |
3. | Дорофеев Сергей Борисович | Единая Россия | 601 | 242 | 0,4027 |
4. | Карелин Александр Александрович | Единая Россия | 1 620 | 475 | 0,2932 |
5. | Локоть Анатолий Евгеньевич | КПРФ | 3 632 | 1 027 | 0,2828 |
6. | Деньгин Вадим Евгеньевич | ЛДПР | 1 258 | 139 | 0,1105 |
7. | Пономарев Илья Владимирович | Справедливая Россия | 31 862 | 1 029 | 0,0323 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Шрейдер Виктор Филиппович | Единая Россия | 2 907 | 2 716 | 0,9343 |
2. | Кравец Александр Алексеевич | КПРФ | 918 | 730 | 0,7952 |
3. | Зелинский Ян Викторович | ЛДПР | 1 640 | 1 187 | 0,7238 |
4. | Вшивцев Владимир Сергеевич | Единая Россия | 77 | 17 | 0,2208 |
5. | Денисенко Олег Иванович | КПРФ | 949 | 200 | 0,2107 |
6. | Роднина Ирина Константиновна | Единая Россия | 2 052 | 260 | 0,1267 |
7. | Мизулина Елена Борисовна | Справедливая Россия | 4 303 | 441 | 0,1025 |
8. | Попов Сергей Александрович | Единая Россия | 2 335 | 143 | 0,0612 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Матханов Иринчей Эдуардович | Справедливая Россия | 181 | 148 | 0,8177 |
2. | Мархаев Вячеслав Михайлович | КПРФ | 967 | 682 | 0,7053 |
3. | Слипенчук Михаил Викторович | Единая Россия | 1 601 | 992 | 0,6196 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Шойгу Лариса Кужугетовна | Единая Россия | 349 | 202 | 0,5788 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Максимова Надежда Сергеевна | Единая Россия | 404 | 196 | 0,4851 |
2. | Соболев Виктор Васильевич | ЛДПР | 231 | 89 | 0,3853 |
№ | Депутат | Фракция | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Огородова Людмила Михайловна | Единая Россия | 340 | 227 | 0,6676 |
Текст Павел Быковских
фото: dela.ru
Близкие материалы по тегам: